Rss & SiteMap
交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net
吉泉阁网上交易系统报价表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
迎春图一组银币 | 80000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 180 | 10 | 原封原证 |
迎春图二组金币 | 60000 | 1998 | 金 | 1/10盎司 | 1050 | 3 | 全品原证(实铸量少) |
故宫银币 | 80000 | 1997 | 银 | 1盎司X5 | 1400 | 2 | 原封原证原盒 |
第22届万国邮政联盟大会纪念银币+1999年世界集邮展览纪念银币 | 50000 | 1999 | 银 | 1盎司X2 | 390 | 5 | 精制原封原证原盒 |
1990年第11届亚运会第(2)组纪念金币-女子游泳 | 10000 | 1990 | 金 | 8克 | 2000 | 1 | 全品原证 |
1990年第11届亚运会第(2)组纪念银币 | 20000 | 1990 | 银 | 27克X4 | 780 | 1 | 全品原证原盒 |
少数民族文化银币 | 28000 | 1997 | 银 | 1盎司X4 | 850 | 2 | 原封原证 |
传统文化一组银币 | 20000 | 1995 | 银 | 22克X5 | 900 | 1 | 原封原证 |
第26届奥运会银币 | 30000 | 1995 | 银 | 27克X4 | 850 | 3 | 原封原证 |
台湾光复回归祖国50周年银币 | 5000 | 1995 | 银 | 1盎司X2 | 1900 | 2 | 全品,原证 |
邮政百年银币 | 30000 | 1996 | 银 | 1盎司 | 210 | 30 | 全品原证 |
新疆银章 | 3000 | 1985 | 银 | 5盎司 | 2300 | 1 | 全品原证原盒 |
西安银行加字银猫 | 20000 | 2007 | 银 | 1盎司 | 2650 | 1 | 全品原证原盒 |
中国第9届亚洲国际集邮展览纪念银币 | 20000 | 1996 | 银 | 1盎司X2 | 450 | 1 | 全品原证 |
08年5盎司银猫 | 10000 | 2008 | 银 | 5盎司 | 1050 | 9 | 全品原证原盒 |
1992年第25届奥运会纪念银币-乒乓球 | 30000 | 1991 | 银 | 27克 | 260 | 1 | 全品原证 |
香港三组精制银币 | 88000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 170 | 20 | 原封原证原盒 |
建国40周年金币 | 15000 | 1989 | 金 | 1/4盎司 | 2600 | 3 | 全品无证 |
香港二组银币 | 88000 | 1996 | 银 | 1盎司 | 180 | 50 | 原封原证 |
香港一,二,三组金币 | 11800 | 1995,1996,1997 | 金 | 1/2盎司X3 | 12500 | 1 | 原封原证 |
澳门一组银币 | 88000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 210 | 50 | 原封原证原盒 |
澳门一,二,三组金币 | 11800 | 1997,1998,1999 | 金 | 1/2盎司X3 | 12000 | 1 | 全品,原证原盒 |
澳门二组 | 5000 | 1998 | 银 | 5盎司 | 1500 | 1 | 原封原证 |
香港三组普制银币 | 800000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 135 | 20 | 全品原证原盒 |
中国探月首飞成功金银币 | 20000 | 2007 | 金银 | 1/3盎司+1盎司 | 2980 | 2 | 全品原证原盒 |
千年金币 | 20000 | 2000 | 金 | 1/2盎司 | 4400 | 1 | 全品原证原盒 |
千年小金币 | 50000 | 2000 | 金 | 1/10盎司 | 1200 | 1 | 原封原证原盒(尾号000) |
敦煌金币 | 8800 | 2001 | 金 | 1/2盎司 | 5400 | 1 | 原封原证原盒 |
武陵源银币 | 30000 | 2003 | 银 | 1盎司X2 | 420 | 2 | 原封原证原盒 |
中国皇后号 | 10000 | 1986 | 银 | 26.6克 | 220 | 1 | 全品原证原盒 |
彩银猪 | 100000 | 2007 | 彩银 | 1盎司 | 550 | 10 | 全品原证原盒 |
三星堆金币 | 5000 | 2002 | 金 | 1/2盎司 | 4700 | 1 | 原封原证原盒 |
抗战50周年2枚银 | 7500 | 1995 | 银 | 1盎司X2 | 1300 | 3 | 全品原证 |
世界夏季特殊奥运会金银币 | 20000 | 2007 | 金银 | 1/4盎司+1/2盎司 | 1780 | 4 | 全品原盒原证 |
植树节银币 | 30000 | 2002 | 银 | 1盎司X2 | 360 | 10 | 全品原证原盒 |
中国杰出历史人物第八组纪念银币-宋应星,曹雪芹,洪秀全,林则徐 | 30000 | 1991 | 银 | 22克X4 | 850 | 1 | 全品原证原盒 |
彩金马 | 30000 | 2002 | 彩金 | 1/10盎司 | 3250 | 5 | 全品原证 |
彩金银猪 | 30000 | 2007 | 彩金彩银 | 1/10盎司+1盎司 | 2400 | 10 | 全品原证原盒 |
彩银马 | 100000 | 2002 | 彩银 | 1盎司 | 1050 | 10 | 全品原证 |
彩金龙 | 30000 | 2000 | 彩金 | 1/10盎司 | 2700 | 5 | 全品原证 |
彩银鼠 | 100000 | 2008 | 彩银 | 1盎司 | 620 | 10 | 全品原证 |
方银狗 |
1888 | 2006 | 银 | 5盎司 | 3600 | 1 | 全品原证原盒 |
方银猴 | 1888 | 2004 | 银 | 5盎司 | 3050 | 2 | 全品原证原盒 |
方银鼠 | 1888 | 2008 | 银 | 5盎司 | 3200 | 5 | 全品原证原盒 |
方银龙 | 1888 | 2000 | 银 | 5盎司 | 7400 | 1 | 全品原证原盒 |
方银羊 | 1888 | 2003 | 银 | 5盎司 | 4700 | 1 | 原封原证原盒 |
1987年12盎司金猫 | 3000 | 1987 | 金 | 12盎司 | 82000 | 1 | 全品原证原盒 |
扇金银牛 | 6600 | 2009 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 5000 | 5 | 全品原封原证 |
1988年第24届奥运会纪念金币---女子舞剑 | 10000 | 1988 | 金 | 1/2盎司 | 4400 | 1 | 全品原证 |
吉庆有余小金币 | 100000(稀少) | 1997 | 金 | 1/20盎司 | 550 | 2 | 全品原证 |
本银猴 | 80000 | 2004 | 银 | 1盎司 | 500 | 10 | 原封原证 |
97本金牛 | 48000 | 1997 | 银 | 1/10盎司 | 950 | 10 | 全品原证 |
扇金银狗 | 6600 | 2006 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 5100 | 1 | 全品原证原盒 |
本银鸡 | 80000 | 2005 | 金银 | 1盎司 | 380 | 10 | 原封原证 |
本银狗 | 80000 | 2006 | 银 | 1盎司 | 450 | 10 | 全品原证 |
本色金银猪 | 60000 | 2007 | 金银 | 1/10盎司+1盎司 | 1460 | 5 | 全品原证原盒 |
本银猪 | 80000 | 2007 | 银 | 1盎司 | 400 | 10 | 全品原证 |
本银蛇 | 50000 | 2001 | 银 | 1盎司 | 500 | 10 | 全品原证 |
本银鼠 | 80000 | 2008 | 银 | 1盎司 | 420 | 10 | 全品原证 |
彩金龙(短辰龙) | 稀少 | 2000 | 彩金 | 1/10盎司 | 3900 | 1 | 全品原证 |
错版彩金鸡 | 稀少 | 2005 | 彩金 | 1/10盎司 | 6500 | 2 | 全品原证 |
2006年世界杯足球赛金银币 | 10000 | 2005 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 2500 | 2 | 全品原证原盒 |
孔雀金币 | 60000 | 1997 | 金 | 1/10盎司 | 780 | 3 | 原封原证 |
黄河文化一组银币 | 5000 | 1995 | 银 | 27克X4 | 1300 | 5 | 全品原证原盒 |
黄河文化一组-女娲补天 | 2500 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 6500 | 1 | 原封原证 |
黄河文化二组-后羿射日 | 3000 | 1997 | 金 | 1/2盎司 | 6800 | 1 | 原封原证 |
北京2008年残奥会银币 | 30000 | 2008 | 银 | 1盎司 | 200 | 45 | 全品原证原盒 |
元宵节金银币 | 20000 | 2004 | 金银 | 1/3盎司+1盎司 | 2700 | 1 | 原封原证原盒 |
中国古代发明发现第四组银币 | 15000 | 1995 | 银 | 20克X5 | 1300 | 2 | 原封原证 |
国际奥林匹克运动100周年纪念银币 | 30000 | 1993,1994 | 银 | 27克X5 | 980 | 1 | 全品原证 |
香港纪念金币 | 97000 | 1997 | 金 | 15.976克 | 3200 | 1 | 全品原证原盒 |
申博成功金银币 | 5000 | 2003 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 7700 | 1 | 原封原证原盒 |
长江三峡金币 | 6000 | 1996 | 金 | 1/2盎司 | 5500 | 1 | 全品原证原盒 |
神话一二三组彩银币 | 30000 | 2001,2002,2003 | 彩银 | 1盎司X6 | 2500 | 1 | 全品原证原盒 |
不开光佛指舍利 | 8310 | 2003 | 金 | 1/2盎司 | 4850 | 7 | 原封原证原盒 |
青藏铁路全线通车金银币 | 16000 | 2005 | 金银 | 1/3盎司+1盎司 | 5800 | 1 | 全品原证原盒 |
青藏铁路全线通车银币 | 36000 | 2005 | 银 | 1盎司 | 550/630 | 1 | 全品/原盒 |
2007年一公斤银猫 | 4000 | 2007 | 银 | 1公斤 | 5300 | 2 | 全品原证原盒 |
2004年一公斤银猫 | 4000 | 2004 | 银 | 1公斤 | 8000 | 1 | 全品原证 |
2002年一公斤银猫 | 4000 | 2002 | 银 | 1公斤 | 8000 | 2 | 原封原证 |
扇银鸡 |
66000 | 2005 | 银 | 1盎司 | 320 | 20 | 全品原证原盒 |
扇银羊 | 66000 | 2003 | 银 | 1盎司 | 360 | 20 | 原封原证原盒 |
扇银猴 | 66000 | 2004 | 银 | 1盎司 | 280 | 20 | 原封原证原盒 |
扇银龙 | 66000 | 2000 | 银 | 1盎司 | 530 | 20 | 原封原证原盒 |
一公斤银猴 | 3800 | 2004 | 银 | 1公斤 | 12000 | 1 | 全品原盒原证 |
一公斤银羊 | 3800 | 2003 | 银 | 1公斤 | 9500 | 1 | 全品原证原盒 |
一公斤银狗 | 3800 | 2006 | 银 | 1公斤 | 27800 | 1 | 全品原证原盒 |
第15届冬奥会银币(错币,背面文字是第16届冬季奥林匹克运动会纪念) | 10000 | 1988 | 银 | 27克 | 1200 | 1 | 全品原证(原证稀少) |
品名 |
发行量 |
规格 |
售价 |
备注 |
2008年银猫 |
不详 |
1盎司 |
140 |
普制 |
1990年银猫 |
不详 |
1盎司 |
300 |
普制 |
1991年银猫 |
不详 |
1盎司 |
650 |
普制 |
2003年银猫 |
不详 |
1盎司 |
350 |
普制 |
2001年银猫 |
不详 |
1盎司 |
175 |
普制 |
1995年银猫 |
不详 |
1盎司 |
175 |
普制 |
1996年银猫 |
不详 |
1盎司 |
160 |
普制 |
2002年银猫 |
不详 |
1盎司 |
185 |
普制 |
1989年银猫 |
不详 |
1盎司 |
290 |
普制 |
2005年银猫 |
不详 |
1盎司 |
150 |
普制 |
1997年银猫 |
不详 |
1盎司 |
175 |
普制 |
2009年银猫 |
不详 |
1盎司 |
135 |
普制 |
1995年银猫 |
20000 |
1盎司 |
2600 |
精制原封原证 |
2007年银猫 |
不详 |
1盎司 |
132 |
普制 |
1989年银猫 |
20000 |
1盎司 |
480 |
精制原封原证 |
1991熊猫金币发行十周年银猫 |
10000 |
2盎司 |
1350 |
全品 |
1997年中国旅游年纪念银币 |
50000 |
1盎司 |
180 |
原证 |
|
|
|
||
中国熊猫金币发行25周年银币 |
30000 |
1/4盎司X25 |
3250 |
全品原盒原证 |
|
|
|||
95年北京钱币博览会加字银猫 | 18000 | 1盎司 | 500 | 原证 |
2000年广州钱币博览会镀金加字银猫 | 40000 | 1盎司 | 750 | 全品原证原盒 |
92年精制银猫 | 20000 | 1盎司 | 800 | 原封愿证 |
94年精制银猫 | 20000 | 1盎司 | 1750 | 无证 |
99年北京钱币博览会镀金银猫 | 30000 | 1盎司 | 310 | 原证原盒 |
2008年北京钱币博览会银币 | 40000 | 1盎司 | 260 | 全品原证 |
2001年北京钱币博览会银币 | 40000 | 1盎司 | 230 | 原证,直径32mm |
2002年北京钱币博览会银币 | 40000 | 1盎司 | 180 | 原证 |
97年香港钱币会加字银猫 | 30000 | 1/2盎司 | 120 | 普制 |
98年彩色银猫 | 100000 | 1盎司+1/2盎司 | 650 | 精制 |
2007年北京钱币博览会银币 | 30000 | 1盎司 | 280 | 原证原盒 |
96年小银猫 | 不详 | 1/2盎司 | 90 | 原封 |
98年小银猫 | 不详 | 1/2盎司 | 160 | 原封 |
民生银行成立10周年熊猫加字金币 |
20000 | 1/4盎司 | 1750 | 全品原证 |
1983年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 850 | |
1983年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 780 | |
1984年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 850 | |
1986年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 2100 | |
1986年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 850 | |
1990年金猫 | 不详 | 1/2盎司 | 4000 | |
1984年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 500 | |
1982年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 1800 | |
2001年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 430 | |
1988年金猫 | 不详 | 1盎司 | 7000 | |
2000年金猫 | 不详 | 1/2盎司 | 3700 | |
2009年金猫 | 不详 | 1/2盎司 | 3410 | |
2007年金猫 | 不详 | 1盎司 | 6550 | |
2009年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 1710 | |
1997年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 1850 | |
1996年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 1700 | |
2003年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 1750 | |
2007年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 735 | |
2008年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 370 | |
1995年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 2000 | |
2009年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 380 | |
2004年金猫 | 不详 | 1盎司 | 7000 | |
2009年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 735 | |
2002年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 15000 | |
1993年精制金套猫 | 2500 | (1/4+1/8盎司)+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 12800 | |
2006年金套猫 | 不详 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
议价 | |
1987年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 13800 | |
2001年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 13300 | |
1997年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 13800 | |
2003年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 议价 | |
1988年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 13700 | |
1993年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 13500 | |
1994年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 16500 | |
2008年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 12850 |
牛年福禄寿50克银铤 620元
牛年福禄寿100克银铤 930元
建国60周年铜镀银章 33元/个
建国60周年10克金条 240元/克
建国60周年20克金条 240元/克
本色金银牛(2009年,精制) 2240元/套
彩色金银牛 4820元/套
世博金银币 4180元/套
世博银币 1200元/套
以上出售品种是北京交割价,市场同步出售,您若需要请电话联系13391616661确认!谢谢!