Rss & SiteMap
交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net
吉泉阁网上交易系统报价表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中国古代科技发明发现第(1)组纪念银币-最早造纸术 | 20000 | 1992 | 银 | 15克 | 210 | 5 | 原封 |
迎春图二组金币 | 60000 | 1998 | 金 | 1/10盎司 | 1150 | 3 | 全品原证(实铸量少) |
故宫银币 | 80000 | 1997 | 银 | 1盎司X5 | 1500 | 1 | 原封原证原盒 |
第22届万国邮政联盟大会纪念银币+1999年世界集邮展览纪念银币 | 50000 | 1999 | 银 | 1盎司X2 | 390 | 5 | 精制原封原证原盒 |
1990年第11届亚运会第(2)组纪念金币-女子游泳 | 10000 | 1990 | 金 | 8克 | 2000 | 1 | 全品原证 |
1990年第11届亚运会第(2)组纪念银币 | 20000 | 1990 | 银 | 27克X4 | 780 | 1 | 全品原证原盒 |
少数民族文化银币 | 28000 | 1997 | 银 | 1盎司X4 | 850 | 2 | 原封原证 |
传统文化一组银币 | 20000 | 1995 | 银 | 22克X5 | 900 | 1 | 原封原证 |
第26届奥运会银币 | 30000 | 1995 | 银 | 27克X4 | 850 | 3 | 原封原证 |
台湾光复回归祖国50周年银币 | 5000 | 1995 | 银 | 1盎司X2 | 1900 | 2 | 全品,原证 |
邮政百年银币 | 30000 | 1996 | 银 | 1盎司 | 210 | 30 | 全品原证 |
新疆银章 | 3000 | 1985 | 银 | 5盎司 | 2300 | 1 | 全品原证原盒 |
联合国金银币 | 17500 | 1995 | 金银 | 1/2盎司+24.975克 | 4100 | 1 | 原封原证 |
中国第9届亚洲国际集邮展览纪念银币 | 20000 | 1996 | 银 | 1盎司X2 | 450 | 1 | 全品原证 |
三国三组金币--赤壁之战 | 3000 | 1997 | 金 | 1/2盎司 | 5500 | 1 | 原封原证(尾号88) |
1992年第25届奥运会纪念银币-乒乓球 | 30000 | 1991 | 银 | 27克 | 260 | 1 | 全品原证 |
香港三组精制银币 | 88000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 170 | 20 | 原封原证原盒 |
建国40周年金币 | 15000 | 1989 | 金 | 1/4盎司 | 2600 | 3 | 全品无证 |
香港一,二,三组银币 | 88000 | 1995,1996,1997 | 银 | 1盎司X3 | 800 | 10 | 全品原证 |
香港一,二,三组金币 | 11800 | 1995,1996,1997 | 金 | 1/2盎司X3 | 12500 | 1 | 原封原证 |
澳门一,二,三组银币 | 88000 | 1997,1998,1999 | 银 | 1盎司X3 | 700 | 10 | 全品原证 |
澳门一,二,三组金币 | 11800 | 1997,1998,1999 | 金 | 1/2盎司X3 | 12000 | 1 | 全品,原证原盒 |
澳门二组 | 5000 | 1998 | 银 | 5盎司 | 1400 | 1 | 原封原证 |
神话一组--八仙过海 | 10000 | 2001 | 彩银 | 5盎司 | 2800 | 原封原证原盒 | |
神话二组--哪吒闹海 | 10000 | 2002 | 彩银 | 5盎司 | 1700 | 1 | 原封原证原盒 |
千年金币 | 20000 | 2000 | 金 | 1/2盎司 | 4400 | 1 | 全品原证原盒 |
千年小金币 | 50000 | 2000 | 金 | 1/10盎司 | 1200 | 1 | 原封原证原盒(尾号000) |
敦煌金币 | 8800 | 2001 | 金 | 1/2盎司 | 5400 | 1 | 原封原证原盒 |
武陵源银币 | 30000 | 2003 | 银 | 1盎司X2 | 420 | 2 | 原封原证原盒 |
中国皇后号 | 10000 | 1986 | 银 | 26.6克 | 220 | 1 | 全品原证原盒 |
彩银猪 | 100000 | 2007 | 彩银 | 1盎司 | 550 | 10 | 全品原证原盒 |
三星堆金币 | 5000 | 2002 | 金 | 1/2盎司 | 4650 | 1 | 原封原证原盒 |
抗战50周年2枚银 | 7500 | 1995 | 银 | 1盎司X2 | 1300 | 3 | 全品原证 |
世界夏季特殊奥运会金银币 | 20000 | 2007 | 金银 | 1/4盎司+1/2盎司 | 1850 | 4 | 全品原盒原证 |
植树节银币 | 30000 | 2002 | 银 | 1盎司X2 | 360 | 10 | 全品原证原盒 |
扇金银狗 | 6600 | 2006 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 5100 | 1 | 全品原证原盒 |
改革开放30周年金银币 | 30000 | 2008 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 2280 | 10 | 全品原证原盒 |
彩金银猪 | 30000 | 2007 | 彩金彩银 | 1/10盎司+1盎司 | 2400 | 10 | 全品原证原盒 |
五岳银币 | 60000 | 1993 | 银 | 1盎司X5 | 1400 | 3 | 原封原证原盒(原装长条木盒) |
中国建设银行成立50周年熊猫加字金银币 | 60000 | 2005 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 2200 | 1 | 全品原证原盒 |
彩银鼠 | 100000 | 2008 | 彩银 | 1盎司 | 620 | 10 | 全品原证 |
中国工商银行成立20周年熊猫加字金银币 |
50000 | 2004 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 2300 | 2 | 全品原证原盒 |
方银猴 | 1888 | 2004 | 银 | 5盎司 | 3050 | 2 | 全品原证原盒 |
方银鼠 | 1888 | 2008 | 银 | 5盎司 | 3200 | 5 | 全品原证原盒 |
方银龙 | 1888 | 2000 | 银 | 5盎司 | 7500 | 1 | 全品原证原盒 |
2009年5盎司金猫 | 1000 | 2009 | 金 | 5盎司 | 39800 | 1 | 全品原证原盒 |
1987年12盎司金猫 | 3000 | 1987 | 金 | 12盎司 | 82000 | 1 | 全品原证原盒 |
扇金银牛 | 6600 | 2009 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 5000 | 5 | 全品原封原证 |
1988年第24届奥运会纪念金币---女子舞剑 | 10000 | 1988 | 金 | 1/2盎司 | 4200 | 1 | 全品原证 |
吉庆有余小金币 | 100000(稀少) | 1997 | 金 | 1/20盎司 | 550 | 2 | 全品原证 |
本银猴 | 80000 | 2004 | 银 | 1盎司 | 530 | 10 | 原封原证 |
97本金牛 | 48000 | 1997 | 银 | 1/10盎司 | 970 | 10 | 全品原证 |
精制金银牛 | 80000 | 2009 | 金银 | 1/10盎司+1盎司 | 2240 | 10 | 全品原证原盒 |
本银鸡 | 80000 | 2005 | 金银 | 1盎司 | 370 | 10 | 原封原证 |
本银狗 | 80000 | 2006 | 银 | 1盎司 | 450 | 10 | 全品原证 |
本色金银猪 | 60000 | 2007 | 金银 | 1/10盎司+1盎司 | 1460 | 5 | 全品原证原盒 |
本银猪 | 80000 | 2007 | 银 | 1盎司 | 400 | 10 | 全品原证 |
本银蛇 | 50000 | 2001 | 银 | 1盎司 | 500 | 10 | 全品原证 |
本银鼠 | 80000 | 2008 | 银 | 1盎司 | 420 | 10 | 全品原证 |
彩金龙(短辰龙) | 稀少 | 2000 | 彩金 | 1/10盎司 | 3900 | 1 | 全品原证 |
错版彩金鸡 | 稀少 | 2005 | 彩金 | 1/10盎司 | 6500 | 2 | 全品原证 |
一盎司金鸡 | 1900 | 1993 | 金 | 1盎司 | 13200 | 1 | 全品原证 |
孔雀金币 | 60000 | 1997 | 金 | 1/10盎司 | 780 | 3 | 原封原证 |
黄河文化一组银币 | 5000 | 1995 | 银 | 27克X4 | 1300 | 5 | 全品原证原盒 |
黄河文化一组-女娲补天 | 2500 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 6500 | 1 | 原封原证 |
黄河文化二组-后羿射日 | 3000 | 1997 | 金 | 1/2盎司 | 6800 | 1 | 原封原证 |
2003年铂金猫 | 50000 | 2003 | 铂金 | 1/20盎司 | 550 | 1 | 全品原证原盒 |
2004年铂金猫 | 50000 | 2004 | 铂金 | 1/20盎司 | 850 | 1 | 全品原证 |
中国古代发明发现第四组银币 | 15000 | 1995 | 银 | 20克X5 | 1300 | 2 | 原封原证 |
国际奥林匹克运动100周年纪念银币 | 30000 | 1993,1994 | 银 | 27克X5 | 980 | 1 | 全品原证 |
香港纪念金币 | 97000 | 1997 | 金 | 15.976克 | 3200 | 1 | 全品原证原盒 |
建国50周年5盎司银币--开国大典 | 21850 | 1999 | 银 | 5盎司 | 1650 | 1 | 原封原证原盒 |
长江三峡金币 | 6000 | 1996 | 金 | 1/2盎司 | 5500 | 1 | 全品原证原盒 |
神话一二三组彩银币 | 30000 | 2001,2002,2003 | 彩银 | 1盎司X6 | 2500 | 1 | 全品原证原盒 |
不开光佛指舍利 | 8310 | 2003 | 金 | 1/2盎司 | 4850 | 7 | 原封原证原盒 |
青藏铁路全线通车金银币 | 16000 | 2005 | 金银 | 1/3盎司+1盎司 | 5800 | 1 | 全品原证原盒 |
青藏铁路全线通车银币 | 36000 | 2005 | 银 | 1盎司 | 550 | 1 | 全品原证 |
1993年1/10盎司铂金熊猫 | 稀少 | 1993 | 铂金 | 1/10盎司 | 4600 | 1 | 全品 |
中国古代名画系列银币-洛神赋图 | 13800 | 1999 | 银 | 1盎司X8 | 2050 | 5 | 全品原证原盒 |
2002年一公斤银猫 | 4000 | 2002 | 银 | 1公斤 | 8000 | 2 | 原封原证 |
扇银鸡 |
66000 | 2005 | 银 | 1盎司 | 320 | 20 | 全品原证原盒 |
扇银羊 | 66000 | 2003 | 银 | 1盎司 | 360 | 20 | 原封原证原盒 |
扇银猴 | 66000 | 2004 | 银 | 1盎司 | 280 | 20 | 原封原证原盒 |
红楼梦三组 | 38000 | 2003 | 彩银 | 1盎司X4 | 1150 | 1 | 全品原证原盒(尾号:666) |
一公斤银猴 | 3800 | 2004 | 银 | 1公斤 | 12000 | 1 | 全品原盒原证 |
申博成功金银币 | 5000 | 2003 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 7600 | 1 | 原封原证原盒 |
08年5盎司银猫 | 10000 | 2008 | 银 | 5盎司 | 1050 | 1 | 全品原证原盒 |
第15届冬奥会银币(错币,背面文字是第16届冬季奥林匹克运动会纪念) | 10000 | 1988 | 银 | 27克 | 1200 | 1 | 全品原证(原证稀少) |
中国歼-10飞机金银币 | 10000 | 2007 | 金银 | 1/3盎司+1盎司 | 3150 | 5 | 全品原证原盒 |
2006年世界杯足球赛金银币 | 10000 | 2005 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 2500 | 2 | 原封原盒原证 |
西安银行加字银猫 | 20000 | 2007 | 银 | 1盎司 | 2650 | 1 | 全品原盒原证 |
中钞奥运吉祥物金章 | 20000 | 2005 | 金 | 1/10盎司X5 | 5200 | 1 | 全品原证原盒 |
品名 |
发行量 |
规格 |
售价 |
备注 |
2008年银猫 |
不详 |
1盎司 |
140 |
普制 |
1990年银猫 |
不详 |
1盎司 |
300 |
普制 |
1991年银猫 |
不详 |
1盎司 |
650 |
普制 |
2003年银猫 |
不详 |
1盎司 |
350 |
普制 |
2001年银猫 |
不详 |
1盎司 |
175 |
普制 |
1995年银猫 |
不详 |
1盎司 |
175 |
普制 |
1996年银猫 |
不详 |
1盎司 |
160 |
普制 |
2002年银猫 |
不详 |
1盎司 |
185 |
普制 |
1989年银猫 |
不详 |
1盎司 |
290 |
普制 |
2005年银猫 |
不详 |
1盎司 |
150 |
普制 |
1997年银猫 |
不详 |
1盎司 |
175 |
普制 |
2009年银猫 |
不详 |
1盎司 |
135 |
普制 |
1995年银猫 |
20000 |
1盎司 |
2600 |
精制原封原证 |
2007年银猫 |
不详 |
1盎司 |
132 |
普制 |
1989年银猫 |
20000 |
1盎司 |
480 |
精制原封原证 |
1991熊猫金币发行十周年银猫 |
10000 |
2盎司 |
1350 |
全品 |
1997年中国旅游年纪念银币 |
50000 |
1盎司 |
180 |
原证 |
|
|
|
||
中国熊猫金币发行25周年银币 |
30000 |
1/4盎司X25 |
3250 |
全品原盒原证 |
|
|
|||
95年北京钱币博览会加字银猫 | 18000 | 1盎司 | 500 | 原证 |
2000年广州钱币博览会镀金加字银猫 | 40000 | 1盎司 | 750 | 全品原证原盒 |
92年精制银猫 | 20000 | 1盎司 | 800 | 原封愿证 |
94年精制银猫 | 20000 | 1盎司 | 1750 | 无证 |
99年北京钱币博览会镀金银猫 | 30000 | 1盎司 | 310 | 原证原盒 |
2008年北京钱币博览会银币 | 40000 | 1盎司 | 260 | 全品原证 |
2001年北京钱币博览会银币 | 40000 | 1盎司 | 230 | 原证,直径32mm |
2002年北京钱币博览会银币 | 40000 | 1盎司 | 180 | 原证 |
97年香港钱币会加字银猫 | 30000 | 1/2盎司 | 120 | 普制 |
98年彩色银猫 | 100000 | 1盎司+1/2盎司 | 650 | 精制 |
2007年北京钱币博览会银币 | 30000 | 1盎司 | 280 | 原证原盒 |
96年小银猫 | 不详 | 1/2盎司 | 90 | 原封 |
98年小银猫 | 不详 | 1/2盎司 | 160 | 原封 |
1983年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 850 | |
1983年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 780 | |
1984年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 850 | |
1986年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 2100 | |
1986年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 850 | |
1990年金猫 | 不详 | 1/2盎司 | 4000 | |
1984年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 500 | |
1982年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 1800 | |
2001年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 430 | |
1988年金猫 | 不详 | 1盎司 | 7000 | |
2000年金猫 | 不详 | 1/2盎司 | 3700 | |
1989年金猫 | 不详 | 1盎司 | 7300 | |
2007年金猫 | 不详 | 1盎司 | 6550 | |
1997年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 1850 | |
1996年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 1700 | |
2003年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 1750 | |
2007年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 735 | |
2008年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 370 | |
1995年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 2000 | |
2009年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 380 | |
2004年金猫 | 不详 | 1盎司 | 7000 | |
2009年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 740 | |
2002年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 15000 | |
1990年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 议价 | |
2006年金套猫 | 不详 |
1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 |
议价 | |
1987年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 13800 | |
2001年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 13300 | |
1997年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 13800 | |
2003年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 议价 | |
1988年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 13700 | |
1993年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 13600 | |
1994年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 16500 | |
2008年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 12900 |
以上出售品种是北京交割价,市场同步出售,您若需要请电话联系13391616661确认!谢谢