Rss & SiteMap
交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net
吉泉阁网上交易系统报价表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中国古代科技发明发现第(1)组纪念银币-最早造纸术 | 20000 | 1992 | 银 | 15克 | 210 | 5 | 原封 |
迎春图二组金币 | 60000 | 1998 | 金 | 1/10盎司 | 1150 | 3 | 全品原证(实铸量少) |
航天工业40周年 | 20000 | 1996 | 银 | 1盎司X2 | 650 | 1 | 原封原证原盒 |
第22届万国邮政联盟大会纪念银币+1999年世界集邮展览纪念银币 | 50000 | 1999 | 银 | 1盎司X2 | 400 | 5 | 精制原封原证原盒 |
青藏铁路全线通车银币 | 36000 | 2006 | 银 | 1盎司 | 550 | 1 | 全品原证无盒 |
第26届奥运会银币 | 30000 | 1995 | 银 | 27克X4 | 800 | 3 | 原封原证 |
少数民族文化银币 | 28000 | 1997 | 银 | 1盎司X4 | 900 | 2 | 原封原证 |
传统文化一组银币 | 20000 | 1995 | 银 | 22克X5 | 1000 | 1 | 原封原证 |
台湾光复回归祖国50周年金币 | 3000 | 1995 | 金 | 1/2盎司X2 | 13800 | 1 | 全品原证 |
台湾光复回归祖国50周年银币 | 5000 | 1995 | 银 | 1盎司X2 | 1900 | 2 | 全品,原证 |
邮政百年银币 | 30000 | 1996 | 银 | 1盎司 | 230 | 30 | 全品原证 |
妈祖金币 | 3000 | 1995 | 金 | 1/4盎司 | 3800 | 5 | 原封原证 |
中秋节银币 | 40000 | 2001 | 银 | 1盎司 | 1900 | 1 | 全品原证原盒 |
中国第9届亚洲国际集邮展览纪念银币 | 20000 | 1996 | 银 | 1盎司X2 | 450 | 1 | 全品原证 |
96年小麒麟 | 不详 | 1996 | 银 | 2/3盎司 | 85 | 100 | 无证 |
97年小麒麟 | 不详 | 1997 | 银 | 2/3盎司 | 85/100 | 50 | 无证/原证 |
香港三组精制银币 | 88000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 170 | 20 | 原封原证原盒 |
建国40周年金币 | 15000 | 1989 | 金 | 1/4盎司 | 3200 | 1 | 全品原证 |
香港一,二,三组银币 | 88000 | 1995,1996,1997 | 银 | 1盎司X3 | 920 | 8 | 全品原证 |
香港一,二,三组金币 | 11800 | 1995,1996,1997 | 金 | 1/2盎司X3 | 12500 | 1 | 原封原证 |
黄河文化一组 | 5000 | 1995 | 银 | 27克X4 | 1300 | 5 | 全品原证原盒 |
澳门一,二,三组金币 | 11800 | 1997,1998,1999 | 金 | 1/2盎司X3 | 12300 | 1 | 全品,原证原盒 |
澳门二组 | 5000 | 1998 | 银 | 5盎司 | 1400 | 1 | 原封原证 |
抗战50周年2枚银 | 7500 | 1995 | 银 | 1盎司X2 | 1300 | 3 | 原封原证 |
抗战50周年2枚金 | 1500 | 1995 | 金 | 1盎司X2 | 28000 | 1 | 原封原证 |
抗战50周年小金币 | 2500 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 10500 | 1 | 原封原证 |
歼十金银 | 15000 | 2007 | 金银 | 1/3盎司+1盎司 | 3300 | 1 | 全品原证原盒 |
第11届亚运会第一组金银币 | 10000 | 1989 | 金,银 | 8克+27克 | 2600 | 1 | 全品原证原盒 |
第11届亚运会第二组金银币 | 10000 | 1990 | 金,银 | 8克+27克 | 2700 | 1 | 全品原证原盒 |
联合国金银币 | 17500 | 1995 | 金银 | 1/2盎司+24.975克 | 4100 | 1 | 原封原证 |
95年5盎司银猫 | 1500 | 1995 | 银 | 5盎司 | 6000 | 1 | 全品原证 |
本银猴 | 50000 | 2004 | 银 | 1盎司 | 500 | 1 | 原封原证 |
中国古代发明发现第五组银币 | 15000 | 1996 | 银 | 20克X5 | 1300 | 1 | 原证原封 |
06年5盎司银猫 | 10000 | 2006 | 银 | 5盎司 | 1280 | 2 | 全品原证原盒 |
彩金银鼠 | 30000 | 2008 | 彩金彩银 | 1/10盎司+1盎司 | 2900/2950 | 2 | 全品原证无盒/原盒 |
扇金银狗 | 6600 | 2006 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 5100 | 3 | 全品原证原盒 |
扇金银猪 | 6600 | 2007 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 4350 | 3 | 全品原证原盒 |
彩金银猪 | 30000 | 2007 | 彩金彩银 | 1/10盎司+1盎司 | 2500 | 5 | 全品原证原盒 |
彩银兔 | 100000 | 1999 | 彩银 | 1盎司 | 730 | 10 | 全品原证 |
本金虎 | 48000 | 1998 | 金 | 1/10盎司 | 1150 | 10 | 全品原证 |
彩银龙 | 100000 | 2000 | 彩银 | 1盎司 | 750 | 10 | 全品原证 |
植树节银币--林海飞鸟,绿色生命 | 30000 | 2003 | 银 | 1盎司X2 | 360 | 29 | 全品原证原盒 |
方银龙 | 1888 | 2000 | 银 | 5盎司 | 7500 | 1 | 全品原证原盒 |
方银猴 | 1888 | 2004 | 银 | 5盎司 | 3100 | 1 | 全品原证原盒 |
方银牛 | 1888 | 2009 | 银 | 5盎司 | 3600 | 5 | 全品原证原盒 |
海南经济特区成立20周年金银币 | 10000 | 2008 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 2300 | 1 | 全品原证原盒 |
海南经济特区成立20周年银币 | 20000 | 2008 | 银 | 1盎司 | 300 | 1 | 全品原证 |
辛亥革命70周年银币 | 4000 | 1981 | 银 | 1盎司 | 4500 | 1 | 全品原证原盒 |
陈嘉庚诞辰120周年银章 | 1000 | 1994 | 银 | 2盎司 | 680 | 6 | 原封原证 |
广西银币 | 20000 | 2008 | 银 | 1盎司 | 480 | 10 | 全品原证原盒 |
1992年第25届奥运会纪念银币-乒乓球 | 30000 | 1991 | 银 | 27克 | 260 | 2 | 全品原证 |
第15届冬奥会银币(错币,背面文字是第16届冬季奥林匹克运动会纪念) | 10000 | 1988 | 银 | 27克 | 1400 | 1 | 全品原证 |
1992年第25届奥运会纪念银币-跑步 | 10000 | 1991 | 银 | 5盎司 | 1400 | 1 | 原封原证 |
本色金银狗 | 60000 | 2006 | 金银 | 1/10盎司+1盎司 | 2100 | 10 | 全品原证原盒 |
本银狗 | 80000 | 2006 | 银 | 1盎司 | 450 | 10 | 全品原证 |
本色金银猪 | 60000 | 2007 | 金银 | 1/10盎司+1盎司 | 1600 | 10 | 全品原证原盒 |
本银猪 | 80000 | 2007 | 银 | 1盎司 | 420 | 10 | 全品原证 |
本色金银鼠 | 60000 | 2008 | 金银 | 1/10盎司+1盎司 | 1880 | 10 | 全品原证原盒 |
本银鼠 | 80000 | 2008 | 银 | 1盎司 | 400 | 10 | 全品原证 |
建国50周年银币 | 84900 | 1999 | 银 | 1盎司X3 | 950 | 2 | 全品原证原盒 |
建国50周年金币--锦绣中华 | 15700 | 1999 | 金 | 1/2盎司 | 6000 | 2 | 原封原证原盒 |
第13届冬季奥林匹克运动会金币 | 20000 | 1980 | 金 | 8克 | 2700 | 4 | 全品 |
纪念熊猫金币发行15周年金猫 | 3800 | 1996 | 金 | 1盎司+1/4盎司+1/10盎司 | 10500 | 2 | 原封原证 |
纪念熊猫金币发行20周年铂金猫 | 20000 | 2002 | 铂金 | 1/10盎司 | 1490 | 1 | 全品原证 |
国际拯救儿童基金会70周年 | 25000 | 1989 | 银 | 22克 | 240 | 4 | 原封原证 |
世界野生动物基金会成立25年金币----牦牛 | 3000 | 1986 | 金 | 1/3盎司 | 4300 | 1 | 全品原证(原证稀少) |
中国近代名画系列(飞禽)纪念银币-喜鹊,鹰,企鹅 | 3900 | 1995,1996,1997 | 银 | 2/3盎司X3 | 2600 | 1 | 原封原证(12边形) |
1988年第24届奥运会纪念金币---女子舞剑 | 10000 | 1988 | 金 | 1/2盎司 | 4300 | 2 | 全品原证 |
中国古代发明发现第五组银币 | 15000 | 1996 | 银 | 20克X5 | 1300 | 2 | 原封原证 |
中国古代发明发现第四组银币 | 15000 | 1995 | 银 | 20克X5 | 1300 | 1 | 原封原证 |
香港纪念金币 | 97000 | 1997 | 金 | 15.976克 | 3500 | 1 | 全品原证原盒 |
长江三峡金银币 | 6000 | 1996 | 金银 | 1/2盎司+2盎司X4 | 8800 | 2 | 原封原证原盒 |
三星堆银币 | 5000 | 2002 | 金 | 1/2盎司 | 4800 | 1 | 全品原证原盒 |
三星堆银币 | 30000 | 2002 | 银 | 2盎司 | 450 | 3 | 全品原证原盒 |
龙门石窟2盎司银币 | 30000 | 2002 | 银 | 2盎司 | 670 | 10 | 全品原证原盒 |
出土文物三组金币 | 500 | 1993 | 金 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司X2 | 36000 | 1 | 原封原证 |
28届雅典奥运会开幕金银章 | 8000 | 2004 | 金银 | 1/10盎司+1盎司 | 880 | 9 | 原盒证书币对号 |
1993年1/10盎司铂金熊猫 | 稀少 | 1993 | 铂金 | 1/10盎司 | 4600 | 1 | 全品 |
中国古代名画系列银币-洛神赋图 | 13800 | 1999 | 银 | 1盎司X8 | 2150 | 10 | 原封原证原盒 |
京剧三组彩银币 | 38000 | 2001 | 彩银 | 1盎司X4 | 950 | 5 | 原证原盒 |
红楼梦二组彩银币 | 38000 | 2002 | 彩银 | 1盎司X4 | 1000 | 2 | 原证原盒 |
扇银龙 | 66000 | 2000 | 银 | 1盎司 | 550 | 20 | 原封原证原盒 |
扇银猴 | 66000 | 2004 | 银 | 1盎司 | 280 | 20 | 原封原证原盒 |
扇银鸡 | 66000 | 2005 | 银 | 1盎司 | 330 | 20 | 原封原证原盒 |
扇银牛 | 66000 | 2009 | 银 | 1盎司 | 320 | 20 | 全品原证原盒 |
品名 |
发行量 |
规格 |
售价 |
备注 |
1989年银猫 |
不详 |
1盎司 |
280 |
普制 |
1990年银猫 |
不详 |
1盎司 |
300 |
普制 |
1991年银猫 |
不详 |
1盎司 |
650 |
普制 |
1993年银猫 |
不详 |
1盎司 |
380 |
普制 |
1994年银猫 |
不详 |
1盎司 |
400 |
普制 |
1995年银猫 |
不详 |
1盎司 |
175 |
普制 |
1996年银猫 |
不详 |
1盎司 |
150 |
普制 |
1997年银猫 |
不详 |
1盎司 |
175 |
普制 |
1998年银猫 |
不详 |
1盎司 |
250 |
普制 |
2005年银猫 |
不详 |
1盎司 |
150 |
普制 |
2002年银猫 |
不详 |
1盎司 |
190 |
普制 |
2009年银猫 |
不详 |
1盎司 |
128 |
普制 |
2003年铂金猫 |
50000 |
1/20盎司 |
550 |
铂金 |
1989年银猫 |
5000 |
12盎司 |
3000 |
原证 |
|
|
|
||
1991熊猫金币发行十周年银猫 |
10000 |
2盎司 |
1500 |
原封原证 |
1997年中国旅游年纪念银币 |
50000 |
1盎司 |
180 |
原证 |
|
|
|
||
民生银行成立10周年熊猫加字金银纪念币 |
20000 |
1/4盎司+1盎司 |
1700 |
品相有瑕疵 |
中国工商银行成立20周年熊猫加字金银币 |
50000 |
1/4盎司+1盎司 |
2300 |
原封原证原盒 |
中国工商银行股份有限公司成立熊猫加字银币 |
100000 | 1盎司 | 600 | 全品原证原盒 |
95年北京钱币博览会加字银猫 | 18000 | 1盎司 | 500 | 原证 |
96年北京钱币博览会镶金银猫 | 20000 | 1盎司 | 400 | 原证 |
97年上海钱币博览会镶金银猫 | 30000 | 1盎司 | 350 | 原证原盒 |
98年北京钱币博览会镀金银猫 | 30000 | 1盎司 | 350 | 原证原盒 |
99年北京钱币博览会镀金银猫 | 30000 | 1盎司 | 330 | 原证原盒 |
2000年广州钱币博览会镀金银猫 | 40000 | 1盎司 | 700 | 原证原盒 |
2001年北京钱币博览会银币 | 40000 | 1盎司 | 200 | 原证,直径32mm |
2002年北京钱币博览会银币 | 40000 | 1盎司 | 200 | 原证 |
97年香港钱币会加字银猫 | 30000 | 1/2盎司 | 120 | 普制原证 |
2004年北京钱币博览会镀金银猫 | 40000 | 1盎司 | 270 | 原证原盒 |
98年彩色银猫 | 100000 | 1盎司+1/2盎司 | 680 | 精制 |
2007年北京钱币博览会银币 | 30000 | 1盎司 | 310 | 原证原盒 |
92年精制银猫 | 20000 | 1盎司 | 800 | 原封原证 |
90年精制银猫 | 20000 | 1盎司 | 420 | 无证 |
1983年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 850 | |
1983年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 800 | |
1984年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 840 | |
1984年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 2100 | |
1986年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 850 | |
1991年金猫 | 不详 | 1/2盎司 | 4000 | |
2004年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 1800 | |
1982年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 1800 | |
1993年金猫 | 不详 | 1盎司 | 6500 | |
1998年金猫 | 不详 | 1盎司 | 8800 | |
2008年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 810 | |
2007年金猫 | 不详 | 1/2盎司 | 3400 | |
2005年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 1800 | |
1998年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 3200 | |
1997年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 1800 | |
2006年金猫 | 不详 | 1盎司 | 6350 | |
1989年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 1850 | |
2007年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 730 | |
2008年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 360 | |
1995年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 2000 | |
2009年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 380 | |
1998年金猫 | 不详 | 1盎司 | 8800 | |
2009年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 720 | |
1988年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 13300 | |
1982年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司 | 议价 | |
1991年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 议价 | |
1987年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 14000 | |
1990年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 议价 | |
1997年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 议价 | |
1986年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 13800 | |
1999年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 议价 | |
2004年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 13200 | |
1994年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 议价 | |
以上出售品种是北京交割价,市场同步出售,您若需要请电话联系13391616661确认!谢谢!