Rss & SiteMap
交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net
吉泉阁网上交易系统报价表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第26届奥运会金币--体操,高台跳水 | 10000 | 1995 | 金 | 1/3盎司X2 | 4800 | 1 | 原封原证 |
第26届奥运会银币 | 30000 | 1995 | 银 | 27克X4 | 850 | 3 | 原封原证 |
传统文化二组银币 | 35000 | 1997 | 银 | 22克X5 | 1800 | 2 | 全品原证 |
传统文化一组银币 | 20000 | 1995 | 银 | 22克X5 | 900 | 1 | 原封原证 |
台湾光复回归祖国50周年金币 | 3000 | 1995 | 金 | 1/2盎司X2 | 13900 | 1 | 全品原证 |
台湾光复回归祖国50周年银币 | 5000 | 1995 | 银 | 1盎司X2 | 1900 | 2 | 全品,原证 |
邮政百年银币 | 30000 | 1996 | 银 | 1盎司 | 220 | 30 | 全品原证 |
妈祖金币 | 3000 | 1995 | 金 | 1/4盎司 | 3800 | 5 | 原封原证 |
中秋节银币 | 40000 | 2001 | 银 | 1盎司 | 1900 | 1 | 全品原证原盒 |
中国第9届亚洲国际集邮展览纪念银币 | 20000 | 1996 | 银 | 1盎司X2 | 450 | 1 | 全品原证 |
96年小麒麟 | 不详 | 1996 | 银 | 2/3盎司 | 85 | 100 | 无证 |
97年小麒麟 | 不详 | 1997 | 银 | 2/3盎司 | 85/100 | 50 | 无证/原证 |
香港三组精制银币 | 88000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 170 | 20 | 原封原证原盒 |
建国40周年金币 | 15000 | 1989 | 金 | 1/4盎司 | 3400 | 1 | 原证 |
香港一,二,三组银币 | 88000 | 1995,1996,1997 | 银 | 1盎司X3 | 920 | 8 | 全品原证 |
香港一,二,三组金币 | 11800 | 1995,1996,1997 | 金 | 1/2盎司X3 | 12500 | 1 | 原封原证 |
扇金银狗 | 6600 | 2006 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 5200 | 2 | 全品原证 |
澳门一,二,三组金币 | 11800 | 1997,1998,1999 | 金 | 1/2盎司X3 | 12300 | 1 | 全品,原证原盒 |
澳门二组 | 5000 | 1998 | 银 | 5盎司 | 1400 | 1 | 原封原证原盒 |
本银猴 | 80000 | 2004 | 银 | 1盎司 | 500 | 30 | 原封原证 |
抗战50周年2金2银 | 1500 | 1995 | 金银 | 1盎司X2+1盎司X2 | 30000 | 1 | 原封原证原盒 |
出土文物三组金币 | 500 | 1993 | 金 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司X2 | 36000 | 1 | 原封原证 |
传统文化一组金币 | 25000 | 1995 | 金 | 1/10盎司X5 | 5500 | 1 | 全品原证 |
第11届亚运会第一组金银币 | 10000 | 1989 | 金,银 | 8克+27克 | 2600 | 1 | 全品原证原盒 |
第11届亚运会第二组金银币 | 10000 | 1990 | 金,银 | 8克+27克 | 2700 | 1 | 全品原证原盒 |
吉庆有余5盎司银币 | 3800 | 1997 | 银 | 5盎司 | 1600 | 1 | 原封原证 |
95年5盎司银猫 | 1500 | 1995 | 银 | 5盎司 | 6000 | 1 | 全品原证 |
05年5盎司银猫 | 10000 | 2005 | 银 | 5盎司 | 1500 | 2 | 原封原证原盒 |
08年5盎司银猫 | 10000 | 2008 | 银 | 5盎司 | 1080 | 3 | 全品原证原盒 |
06年5盎司银猫 | 10000 | 2006 | 银 | 5盎司 | 1280 | 3 | 全品原证原盒 |
世界野生动物基金会成立25年金币----牦牛 | 3000 | 1986 | 金 | 1/3盎司 | 4300 | 1 | 全品原证(原证稀少) |
黄河文化一组银币 | 5000 | 1995 | 银 | 27克X4 | 1300 | 5 | 原封原证 |
故宫银币 | 80000 | 1997 | 银 | 1盎司X5 | 1600 | 1 | 原封原证原盒 |
彩金银猪 | 30000 | 2007 | 彩金彩银 | 1/10盎司+1盎司 | 2500 | 5 | 全品原证原盒 |
青藏铁路全线通车银币 | 36000 | 2006 | 银 | 1盎司 | 550 | 1 | 全品原证无盒 |
本金虎 | 48000 | 1998 | 金 | 1/10盎司 | 1150 | 10 | 全品原证 |
苏州园林银币 | 11800 | 1999 | 银 | 1盎司X4 | 1450 | 2 | 原封原证原盒 |
彩金龙 | 30000 | 2000 | 彩金 | 1/10盎司 | 2700 | 3 | 全品原证 |
方银龙 | 1888 | 2000 | 银 | 5盎司 | 7500 | 1 | 全品原证原盒 |
方银猴 | 1888 | 2004 | 银 | 5盎司 | 3100 | 1 | 全品原证原盒 |
方银牛 | 1888 | 2009 | 银 | 5盎司 | 3550 | 5 | 全品原证原盒 |
海南经济特区成立20周年金银币 | 10000 | 2008 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 2300 | 1 | 全品原证原盒 |
海南经济特区成立20周年银币 | 20000 | 2008 | 银 | 1盎司 | 300 | 1 | 全品原证 |
辛亥革命70周年银币 | 4000 | 1981 | 银 | 1盎司 | 4500 | 1 | 全品原证原盒 |
96年熊猫双金属币 | 8000 | 1996 | 金+银 | 1/10盎司+1/28盎司 | 1200 | 1 | 原封原证 |
广西银币 | 20000 | 2008 | 银 | 1盎司 | 480 | 10 | 全品原证原盒 |
1992年第25届奥运会纪念银币-乒乓球 | 30000 | 1991 | 银 | 27克 | 260 | 2 | 全品原证 |
第15届冬奥会银币(错币,背面文字是第16届冬季奥林匹克运动会纪念) | 10000 | 1988 | 银 | 27克 | 1400 | 1 | 全品原证 |
1992年第25届奥运会纪念银币-跑步 | 10000 | 1991 | 银 | 5盎司 | 1400 | 1 | 原封原证 |
本色金银狗 | 60000 | 2006 | 金银 | 1/10盎司+1盎司 | 2100 | 10 | 全品原证原盒 |
本银狗 | 80000 | 2006 | 银 | 1盎司 | 450 | 10 | 全品原证 |
本色金银猪 | 60000 | 2007 | 金银 | 1/10盎司+1盎司 | 1600 | 10 | 全品原证原盒 |
本银猪 | 80000 | 2007 | 银 | 1盎司 | 420 | 10 | 全品原证 |
本色金银鼠 | 60000 | 2008 | 金银 | 1/10盎司+1盎司 | 1900 | 10 | 全品原证原盒 |
本银鼠 | 80000 | 2008 | 银 | 1盎司 | 430 | 10 | 全品原证 |
联合国金银币 | 17500 | 1995 | 金银 | 1/2盎司+24.975克 | 4200 | 1 | 原封原证 |
建国50周年金币--锦绣中华 | 15700 | 1999 | 金 | 1/2盎司 | 6100 | 2 | 原封原证原盒 |
第13届冬季奥林匹克运动会金币 | 20000 | 1980 | 金 | 8克 | 2700 | 4 | 全品 |
纪念熊猫金币发行15周年金猫 | 3800 | 1996 | 金 | 1盎司+1/4盎司+1/10盎司 | 10500 | 2 | 原封原证 |
纪念熊猫金币发行20周年铂金猫 | 20000 | 2002 | 铂金 | 1/10盎司 | 1490 | 1 | 全品原证 |
国际拯救儿童基金会70周年 | 25000 | 1989 | 银 | 22克 | 240 | 4 | 原封原证 |
彩金银鼠 | 30000 | 2008 | 彩金银 | 1/10盎司+1盎司 | 3000 | 3 | 全品原证原盒 |
中国近代名画系列(飞禽)纪念金币-喜鹊,鹰,企鹅 | 1300 | 1995,1996,1997 | 金 | 1/2盎司X3 | 22500 | 1 | 原封原证(12边形) |
1988年第24届奥运会纪念金币---女子舞剑 | 10000 | 1988 | 金 | 1/2盎司 | 4300 | 2 | 全品原证 |
北京2008年残奥会金银币 | 15000 | 2008 | 金银 | 1/3盎司+1盎司 | 2300 | 2 | 全品原证原盒 |
探月首飞成功金银币 | 20000 | 2007 | 金银 | 1/3盎司+1盎司 | 3100 | 1 | 全品原证原盒 |
中国古代名画系列银币-洛神赋图 | 13800 | 1999 | 银 | 1盎司X8 | 2150 | 10 | 原封原证原盒 |
长江三峡金银币 | 6000 | 1996 | 金银 | 1/2盎司+2盎司X4 | 8800 | 3 | 全品原证原盒 |
2008年公斤银猫 | 4000 | 2008 | 银 | 1公斤 | 5150 | 10 | 全品原证原盒 |
2009年公斤银猫 | 4000 | 2008 | 银 | 1公斤 | 5050 | 5 | 全品原证原盒 |
品名 |
发行量 |
规格 |
售价 |
备注 |
1990年银猫 |
不详 |
1盎司 |
300 |
普制 |
1993年银猫 |
不详 |
1盎司 |
380 |
普制 |
1994年银猫 |
不详 |
1盎司 |
400 |
普制 |
1995年银猫 |
不详 |
1盎司 |
175 |
普制 |
1996年银猫 |
不详 |
1盎司 |
150 |
普制 |
1989年银猫 |
不详 |
1盎司 |
280 |
普制 |
1997年银猫 |
不详 |
1盎司 |
175 |
普制 |
2005年银猫 |
不详 |
1盎司 |
150 |
普制 |
1989年银猫 |
5000 |
12盎司 |
3000 |
原证 |
1991年银猫 |
不详 |
1盎司 |
650 |
普制 |
2002年银猫 |
不详 |
1盎司 |
190 |
普制 |
2009年银猫 |
不详 |
1盎司 |
129 |
普制 |
2003年铂金猫 |
50000 |
1/20盎司 |
580 |
铂金 |
|
|
|||
|
|
|
||
1991熊猫金币发行十周年银猫 |
10000 |
2盎司 |
1400 |
原封无证 |
1997年中国旅游年纪念银币 |
50000 |
1盎司 |
180 |
|
中国工商银行股份有限公司成立熊猫加字金银币 |
40000 |
1/4盎司+1盎司 |
2800 |
原证原盒 |
民生银行成立10周年熊猫加字金银纪念币 |
20000 |
1/4盎司+1盎司 |
1700 |
品相有瑕疵 |
中国工商银行成立20周年熊猫加字金银币 |
50000 |
1/4盎司+1盎司 |
2600 |
原封原证原盒 |
中国工商银行股份有限公司成立熊猫加字银币 |
100000 | 1盎司 | 600 | 全品原证原盒 |
97年香港钱币会加字银猫 | 30000 | 1/2盎司 | 120 | 普制原证 |
98年彩色银猫 | 100000 | 1盎司+1/2盎司 | 680 | 精制 |
品名 | 发行量 | 规格 | 售价 | 备注 |
92年精制银猫 | 20000 | 1盎司 | 800 | 原封原证 |
90年精制银猫 | 20000 | 1盎司 | 420 | 无证 |
95年钱币博览会加字银猫 | 18000 | 1盎司 | 550 | 全品原证 |
04年钱币博览会镀金银猫 | 30000 | 1盎司 | 280 | 全品原证原盒 |
99年钱币博览会镀金银猫 | 30000 | 1盎司 | 330 | 原盒原证原盒 |
06年钱币博览会镀金银猫 | 20000 | 1盎司 | 260 | 全品原证 |
01年钱币博览会银币 | 40000 | 1盎司 | 260 | 有证,直径32mm |
07年钱币博览会银币 | 30000 | 1盎司 | 310 | 全品原证原盒 |
2004年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 1800 | |
1982年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 1800 | |
1993年金猫 | 不详 | 1盎司 | 6500 | |
1983年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 800 | |
2008年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 810 | |
1983年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 850 | |
2005年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 1800 | |
1984年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 840 | |
1997年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 1800 | |
2006年金猫 | 不详 | 1盎司 | 6400 | |
1996年金猫 | 不详 | 1/2盎司 | 3800 | |
2009年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 385 | |
2008年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 360 | |
1995年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 2000 | |
1989年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 1800 | |
2009年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 730 | |
1984年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 2100 | |
2000年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 14600 | |
1982年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司 | 议价 | |
1991年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 议价 | |
1995年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 议价 | |
1990年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 议价 | |
1997年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 议价 | |
1986年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 13800 | |
1999年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 议价 | |
2004年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 13200 | |
1994年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 议价 | |
2009年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 12450 |
以上出售品种是北京交割价,市场同步出售,您若需要请电话联系13391616661确认!谢谢!