Rss & SiteMap
交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net
吉泉阁网上交易系统报价表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
少数民族 | 28000 | 1997 | 银 | 1盎司X4 | 900 | 1 | 原封原证原盒 |
彩银鼠 | 100000 | 2008 | 彩银 |
1盎司 |
610 | 10 | 全品原证 |
梅花金猴 | 2300 | 2004 | 金 | 1/2盎司 | 8800 | 1 | 原封原证 |
梅花金蛇 | 2300 | 2001 | 金 | 1/2盎司 | 5150 | 1 | 全品原证 |
95年小麒麟 | 20000 | 1995 | 金 | 1/20盎司 | 450 | 8 | 原封原证 |
1997精制麒麟 | 8000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 650 | 3 | |
三国一二三组银币 | 7000 | 95,96,97 | 银 | 27克X12 | 8200 | 1 | 精制 |
三国三组金币 | 3000 | 1997 | 金 | 1/2盎司 | 5200 | 1 | 全品原证 |
千年银币 | 10000 | 2000 | 银 | 5盎司 | 2650 | 1 | 原封原证原盒 |
1993年1/10盎司铂金熊猫 | 稀少 | 1993 | 铂金 | 1/10盎司 | 4600 | 1 | 全品 |
西游记一组 | 38000 | 2003 | 彩银 | 1盎司X2 | 1250 | 3 | 全品原证原盒 |
长征60周年银币 | 20000 | 1996 | 银 | 1盎司X2 | 530 | 20 | 原封原证原盒 |
28届雅典奥运会开幕金银章 | 8000 | 2004 | 金,银 | 1/10盎司+1盎司 | 880 | 9 | 原盒证书币对号 |
迎春图一组银币 | 80000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 180 | 30 | 原封原证 |
迎春图二组银币 | 80000 | 1998 | 银 | 1盎司 | 160 | 2 | 原封原证 |
迎春图二组金币 | 60000 | 1998 | 金 | 1/10盎司 | 1150 | 3 | 全品原证(实铸量少) |
航天工业40周年 | 20000 | 1996 | 银 | 1盎司X2 | 650 | 1 | 原封原证原盒 |
第22届万国邮政联盟大会纪念银币+1999年世界集邮展览纪念银币 | 50000 | 1999 | 银 | 1盎司X2 | 400 | 5 | 精制原封原证原盒 |
第26届奥运会金币--体操,高台跳水 | 10000 | 1995 | 金 | 1/3盎司X2 | 4800 | 2 | 原封原证 |
第26届奥运会银币 | 30000 | 1995 | 银 | 27克X4 | 850 | 4 | 原封原证 |
传统文化二组银币 | 35000 | 1997 | 银 | 22克X5 | 1800 | 1 | 全品原证 |
神话一组--盘古开天 | 8800 | 2001 | 彩金 | 1/2盎司 | 5300 | 1 | 原封原证原盒 |
台湾光复回归祖国50周年金币 | 3000 | 1995 | 金 | 1/2盎司X2 | 13900 | 1 | 全品原证 |
台湾光复回归祖国50周年银币 | 5000 | 1995 | 银 | 1盎司X2 | 1900 | 2 | 全品,原证 |
邮政百年银币 | 30000 | 1996 | 银 | 1盎司 | 220 | 30 | 全品原证 |
妈祖金币 | 3000 | 1995 | 金 | 1/4盎司 | 3800 | 2 | 原封原证 |
中秋节银币 | 40000 | 2001 | 银 | 1盎司 | 1950 | 1 | 全品原证原盒 |
中国第9届亚洲国际集邮展览纪念银币 | 20000 | 1996 | 银 | 1盎司X2 | 450 | 1 | 全品原证 |
96年小麒麟 | 不详 | 1996 | 银 | 2/3盎司 | 85 | 100 | 无证 |
97年小麒麟 | 不详 | 1997 | 银 | 2/3盎司 | 85/100 | 100 | 无证/原证 |
香港三组精制银币 | 88000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 170 | 20 | 原封原证原盒 |
建国40周年金币 | 15000 | 1989 | 金 | 1/4盎司 | 3000/2500 | 3 | 原证/无证 |
香港一,二,三组银币 | 88000 | 1995,1996,1997 | 银 | 1盎司X3 | 920 | 9 | 全品原证 |
香港一,二,三组金币 | 11800 | 1995,1996,1997 | 金 | 1/2盎司X3 | 12500 | 1 | 原封原证 |
扇金银狗 | 6600 | 2006 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 5200 | 2 | 全品原证 |
澳门一,二,三组金币 | 11800 | 1997,1998,1999 | 金 | 1/2盎司X3 | 12300 | 1 | 全品,原证原盒 |
澳门二组 | 5000 | 1998 | 银 | 5盎司 | 1400 | 1 | 原封原证原盒 |
本银猴 | 80000 | 2004 | 银 | 1盎司 | 500 | 30 | 原封原证 |
扇银鼠 | 66000 | 2008 | 银 | 1盎司 | 320 | 20 | 全品原证原盒 |
扇金银猪 | 6600 | 2007 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 4450/4550 | 2 | 分体盒/整体盒 |
抗战50周年银币 | 7500 | 1995 | 银 | 1盎司X2 | 1300 | 3 | 原证 |
第11届亚运会第一组金银币 | 10000 | 1989 | 金,银 | 8克+27克 | 2600 | 1 | 全品原证原盒 |
第11届亚运会第二组金银币 | 10000 | 1990 | 金,银 | 8克+27克 | 2700 | 1 | 全品原证原盒 |
97妈祖 | 50000 | 1995 | 银 | 1盎司 | 190 | 10 | 原封原证 |
95年5盎司银猫 | 1500 | 1995 | 银 | 5盎司 | 6000 | 1 | 全品原证 |
05年5盎司银猫 | 10000 | 2005 | 银 | 5盎司 | 1500 | 3 | 原封原证原盒 |
08年5盎司银猫 | 10000 | 2008 | 银 | 5盎司 | 1080 | 3 | 全品原证原盒 |
06年5盎司银猫 | 10000 | 2006 | 银 | 5盎司 | 1280 | 3 | 全品原证原盒 |
中国石窟艺术—龙门石窟银币-大卢舍那佛像图 | 8000 | 2002 | 银 | 1公斤 | 9500 | 1 | 全品原证原盒 |
黄河文化一组银币 | 5000 | 1995 | 银 | 27克X4 | 1200 | 1 | 原封无证 |
黄河文化二组银币 | 10000 | 1997 | 银 | 27克X4 | 1200 | 1 | 原封原证 |
彩金银猪 | 30000 | 2007 | 彩金彩银 | 1/10盎司+1盎司 | 2580 | 5 | 全品原证原盒 |
青藏铁路全线通车银币 | 36000 | 2006 | 银 | 1盎司 | 550/650 | 2 | 无盒/原盒 |
本金虎 | 48000 | 1998 | 金 | 1/10盎司 | 1150 | 10 | 全品原证 |
方银羊 | 1888 | 2003 | 银 | 5盎司 | 4800 | 1 | 全品原证原盒 |
方银猪 | 1888 | 2007 | 银 | 5盎司 | 3200 | 1 | 全品原证原盒 |
方银龙 | 1888 | 2000 | 银 | 5盎司 | 7500 | 1 | 全品原证原盒 |
方银鼠 | 1888 | 2008 | 银 | 5盎司 | 3300 | 2 | 全品原证原盒 |
方银牛 | 1888 | 2009 | 银 | 5盎司 | 3700 | 3 | 全品原证原盒 |
第13届冬季奥林匹克运动会金币 | 20000 | 1980 | 金 | 8克 | 2700 | 1 | 全品 |
海南经济特区成立20周年银币 | 20000 | 2008 | 银 | 1盎司 | 300 | 1 | 全品原证 |
毛泽东诞辰100周年银币 | 50000 | 1996 | 银 | 1盎司 | 1000 | 2 | 全品原证 |
96年熊猫双金属币 | 8000 | 1996 | 金+银 | 1/10盎司+1/28盎司 | 1200 | 1 | 原封原证 |
广西银币 | 20000 | 2008 | 银 | 1盎司 | 490 | 11 | 全品原证原盒 |
1992年第25届奥运会纪念银币-乒乓球 | 30000 | 1991 | 银 | 27克 | 260 | 2 | 全品原证 |
精制本银牛 | 100000 | 2009 | 银 | 1盎司 | 510 | 10 | 全品原证原盒 |
1992年第25届奥运会纪念银币-跑步 | 10000 | 1991 | 银 | 5盎司 | 1400 | 1 | 原封原证 |
本色金银狗 | 60000 | 2006 | 金银 | 1/10盎司+1盎司 | 2100 | 10 | 全品原证原盒 |
本银狗 | 80000 | 2006 | 银 | 1盎司 | 450 | 10 | 全品原证 |
本色金银猪 | 60000 | 2007 | 金银 | 1/10盎司+1盎司 | 1630 | 10 | 全品原证原盒 |
本银猪 | 80000 | 2007 | 银 | 1盎司 | 420 | 10 | 全品原证 |
本色金银鼠 | 60000 | 2008 | 金银 | 1/10盎司+1盎司 | 1950 | 10 | 全品原证原盒 |
本银鼠 | 80000 | 2008 | 银 | 1盎司 | 450 | 10 | 全品原证 |
品名 |
发行量 |
规格 |
售价 |
备注 |
1990年银猫 |
不详 |
1盎司 |
300 |
普制 |
1993年银猫 |
不详 |
1盎司 |
380 |
普制 |
1994年银猫 |
不详 |
1盎司 |
400 |
普制 |
1995年银猫 |
不详 |
1盎司 |
175 |
普制 |
1996年银猫 |
不详 |
1盎司 |
150 |
普制 |
1989年银猫 |
不详 |
1盎司 |
280 |
普制 |
1997年银猫 |
不详 |
1盎司 |
175 |
普制 |
2005年银猫 |
不详 |
1盎司 |
150 |
普制 |
1989年银猫 |
5000 |
12盎司 |
3000 |
原证 |
1991年银猫 |
不详 |
1盎司 |
650 |
普制 |
2002年银猫 |
不详 |
1盎司 |
190 |
普制 |
2008年银猫 |
不详 |
1盎司 |
129 |
普制 |
2003年铂金猫 |
50000 |
1/20盎司 |
580 |
铂金 |
|
|
|||
|
|
|
||
1991熊猫金币发行十周年银猫 |
10000 |
2盎司 |
1400 |
原封无证 |
1997年中国旅游年纪念银币 |
50000 |
1盎司 |
180 |
|
中国工商银行股份有限公司成立熊猫加字金银币 |
40000 |
1/4盎司+1盎司 |
2800 |
原证原盒 |
民生银行成立10周年熊猫加字金银纪念币 |
20000 |
1/4盎司+1盎司 |
1700 |
品相有瑕疵 |
中国工商银行成立20周年熊猫加字金银币 |
50000 |
1/4盎司+1盎司 |
2600 |
原封原证原盒 |
中国工商银行股份有限公司成立熊猫加字银币 |
100000 | 1盎司 | 600 | 全品原证原盒 |
97年香港钱币会加字银猫 | 30000 | 1/2盎司 | 120 | 普制原证 |
98年彩色银猫 | 100000 | 1盎司+1/2盎司 | 680 | 精制 |
品名 | 发行量 | 规格 | 售价 | 备注 |
92年精制银猫 | 20000 | 1盎司 | 800 | 原封原证 |
90年精制银猫 | 20000 | 1盎司 | 420 | 无证 |
95年钱币博览会加字银猫 | 18000 | 1盎司 | 550 | 全品原证 |
04年钱币博览会镀金银猫 | 30000 | 1盎司 | 280 | 全品原证原盒 |
98年钱币博览会镀金银猫 | 30000 | 1盎司 | 350 | 原封原证原盒 |
99年钱币博览会镀金银猫 | 30000 | 1盎司 | 330 | 原盒原证原盒 |
06年钱币博览会镀金银猫 | 20000 | 1盎司 | 260 | 全品原证 |
01年钱币博览会银币 | 40000 | 1盎司 | 260 | 有证,直径32mm |
07年钱币博览会银币 | 30000 | 1盎司 | 310 | 全品原证原盒 |
2004年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 1800 | |
1982年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 1800 | |
1993年金猫 | 不详 | 1盎司 | 6550 | |
1983年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 800 | |
2008年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 820 | |
1992年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 1650 | |
1995年金猫 | 不详 | 1盎司 | 8800 | |
1994年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 2000 | |
1997年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 1750 | |
2006年金猫 | 不详 | 1盎司 | 6700 | |
1996年金猫 | 不详 | 1/2盎司 | 3800 | |
1994年金猫 | 不详 | 1/2盎司 | 4000 | |
2008年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 360 | |
1995年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 2000 | |
1989年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 1800 | |
2005年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 1850 | |
1984年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 2100 | |
1986年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 1900 | |
2007年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 750 | |
1991年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 议价 | |
1995年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 议价 | |
1990年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 议价 | |
1997年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 议价 | |
2001年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 议价 | |
1999年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 议价 | |
2004年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 议价 | |
以上出售品种是北京交割价,市场同步出售,您若需要请电话联系13391616661确认!谢谢!