Rss & SiteMap
交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net
吉泉阁网上交易系统报价表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
扇金银鼠 | 6600 | 2008 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 5100 | 2 | 全品原证原盒 |
梅花金鸡 | 8000 | 2005 | 金 |
1/2盎司 |
4600 | 3 | 原封原证原盒 |
梅花银马 | 6800 | 2002 | 银 | 1盎司 | 2050 | 1 | 原封原证 |
马可波罗 | 15000 | 1983 | 金 | 1克+22克 | 860 | 1 | 全品 |
梅花银鸡 | 60000 | 2005 | 银 | 1盎司 | 330 | 10 | 原封原证 |
梅花金羊 | 2300 | 2003 | 金 | 1/2盎司 | 6100 | 5 | 原证原盒 |
梅花银猪 | 60000 | 2007 | 银 | 1盎司 | 340 | 50 | 全品原证国内大盒 |
金马 | 6000 | 1990 | 金 | 1盎司 | 7700 | 1 | 原封原证 |
第24届奥运会金币(女子舞剑) | 10000 | 1988 | 金 |
1/2盎司 |
4300 | 1 | 全品原证 |
梅花金猴 | 2300 | 2004 | 金 | 1/2盎司 | 8800 | 1 | 原封原证 |
中国杰出历史人物第十组银币 | 30000 | 1993 | 银 | 22克X4 | 1500 | 1 | 全品原证 |
95年小麒麟 | 20000 | 1995 | 金 | 1/20盎司 | 450 | 8 | 原封原证 |
(95+96+97)精制麒麟 | 8000 | 95,96,97 | 银 | 1盎司X3 | 1680 | 1 | |
三国一二三组银币 | 7000 | 95,96,97 | 银 | 27克X12 | 8500 | 1 | 精制,无盒 |
毛泽东诞辰100周年银币 | 50000 | 1996 | 银 | 1盎司 | 1000 | 2 | 全品原证 |
千年银币 | 10000 | 2000 | 银 | 5盎司 | 2650 | 1 | 原封原证原盒 |
1993年1/10盎司铂金熊猫 | 稀少 | 1993 | 铂金 | 1/10盎司 | 5000 | 1 | 全品 |
长征60周年金币 | 6000 | 1996 | 金 | 1/2盎司 | 4800 | 1 | 原封原证 |
长征60周年银币 | 20000 | 1996 | 银 | 1盎司X2 | 550 | 38 | 原封原证 |
28届雅典奥运会开幕金银章 | 8000 | 2004 | 金,银 | 1/10盎司+1盎司 | 880 | 9 | 原盒证书币对号 |
迎春图一组 | 80000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 170 | 67 | 原封原证 |
吉庆有余银币 | 80000 | 1997 | 银 | 2盎司 | 290 | 7 | 原封原证 |
周恩来银币 | 38000 | 1998 | 银 | 1盎司X2 | 850 | 2 | 原封原证原盒 |
98小观音 | 10000 | 1998 | 银 | 1/2盎司X2 | 2000 | 1 | 原封原证 |
第22届万国邮政联盟大会纪念银币+1999年世界集邮展览纪念银币 | 50000 | 1999 | 银 | 1盎司X2 | 400 | 6 | 精制原封原证原盒 |
第26届奥运会金币--体操,高台跳水 | 10000 | 1995 | 金 | 1/3盎司X2 | 4800 | 3 | 原封原证 |
第26届奥运会银币 | 30000 | 1995 | 银 | 27克X4 | 850 | 4 | 原封原证 |
传统文化二组银币 | 35000 | 1997 | 银 | 22克X5 | 1800 | 1 | 全品原证 |
敦煌藏经洞发现100周年纪念银币 | 11800 | 2000 | 银 | 2盎司X6 | 8500 | 1 | 原封原证原盒 |
台湾光复回归祖国50周年金币 | 3000 | 1995 | 金 | 1/2盎司X2 | 14500 | 1 | 全品原证 |
台湾光复回归祖国50周年银币 | 5000 | 1995 | 银 | 1盎司X2 | 1950 | 2 | 全品,原证 |
第29届奥林匹克运动会帆船比赛纪念金银章 | 6000 | 2008 | 金银 | 1/10盎司+1盎司 | 930 | 1 | 原证原盒 |
第29届奥林匹克运动会火炬接力纪念金银章 | 20000 | 2007 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 1900 | 2 | 原证,原盒 (中钞) |
中国探月首飞成功金银币(神六金银) | 20000 | 2007 | 金银 | 1/3盎司+1盎司 | 3500 | 2 | 全品原证原盒 |
奥运二组公斤银币 | 20008 | 2008 | 银 | 1公斤 | 5900 | 2 | 全品原证原盒 |
抗战50周年银币 | 7500 | 1995 | 银 | 1盎司X2 | 1300 | 3 | 原证 |
97年小麒麟 | 不详 | 1997 | 银 | 2/3盎司 | 95 | 50 | 原封原证(原证极少) |
香港三组精制银币 | 88000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 170 | 20 | 原封原证原盒 |
建国40周年金币 | 15000 | 1989 | 金 | 1/4盎司 | 3000/2400 | 3 | 全品原证/无证 |
香港一,二,三组银币 | 88000 | 1995,1996,1997 | 银 | 1盎司X3 | 880 | 12 | 全品原证 |
香港一,二,三组金币 | 11800 | 1995,1996,1997 | 金 | 1/2盎司X3 | 13000 | 1 | 原封原证 |
扇金银狗 | 6600 | 2006 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 5200 | 2 | 全品原证 |
澳门一,二,三组金币 | 11800 | 1997,1998,1999 | 金 | 1/2盎司X3 | 12500 | 1 | 全品,原证原盒 |
本色金银猪 | 80000 | 2007 | 金银 | 1/10盎司+1盎司 | 1650 | 10 | 全品原证原盒 |
本银猴 | 80000 | 2004 | 银 | 1盎司 | 580 | 30 | 原封原证 |
本银鸡 | 80000 | 2005 | 银 | 1盎司 | 400 | 30 | 原封原证 |
本银猪 | 80000 | 2007 | 银 | 1盎司 | 480 | 30 | 原封原证 |
本银狗 | 80000 | 2006 | 银 | 1盎司 | 530 | 30 | 原封原证 |
第11届亚运会第一组金银币 | 10000 | 1989 | 金,银 | 8克+27克 | 2600 | 1 | 全品原证原盒 |
第11届亚运会第二组金银币 | 10000 | 1990 | 金,银 | 8克+27克 | 2700 | 1 | 全品原证原盒 |
本色金银鼠 | 80000 | 2008 | 金,银 | 1/10盎司+1盎司 | 2050 | 10 | 全品原证原盒 |
95年5盎司银猫 | 1500 | 1995 | 银 | 5盎司 | 6000 | 1 | 全品原证 |
05年5盎司银猫 | 10000 | 2005 | 银 | 5盎司 | 1550 | 1 | 原封原证原盒 |
本金虎 | 48000 | 1998 | 金 | 1/10盎司 | 1100 | 10 | 原封原证 |
彩色金银鼠 | 30000 | 2008 | 彩金彩银 | 1/10盎司+1盎司 | 3100 | 3 | 全品原证原盒 |
第13届冬季奥林匹克运动会金币 | 20000 | 1980 | 金 | 8克 | 2900 | 1 | 全品 |
本金牛 | 48000 | 1997 | 金 | 1/10盎司 | 1000 | 10 | 全品原证 |
第29届奥运吉祥物彩色银铜章6枚套装(金总) | 6000 | 2005 | 银,铜 | 1盎司X5+5盎司 | 1980 | 1 | 原封原证原盒 |
彩金银猪 | 30000 | 2007 | 彩金彩银 | 1/10盎司+1盎司 | 2550 | 5 | 全品原证原盒 |
方银猪 | 1888 | 2007 | 银 | 5盎司 | 3200 | 1 | 全品原证 |
方银龙 | 1888 | 2000 | 银 | 5盎司 | 7500 | 1 | 全品原证 |
方银羊 | 1888 | 2003 | 银 | 5盎司 | 4800 | 1 | 全品原证 |
方银牛 | 1888 | 2009 | 银 | 5盎司 | 2850 | 8 | 全品原证原盒 |
方银猴 | 1888 | 2004 | 银 | 5盎司 | 3100 | 1 | 全品原证 |
方银狗 | 1888 | 2006 | 银 | 5盎司 | 3600 | 1 | 全品原证 |
品名 |
发行量 |
规格 |
售价 |
备注 |
90年银猫 |
不详 |
1盎司 |
310 |
普制 |
93年银猫 |
不详 |
1盎司 |
380 |
普制 |
94年银猫 |
不详 |
1盎司 |
400 |
普制 |
95年银猫 |
不详 |
1盎司 |
175 |
普制 |
96年银猫 |
不详 |
1盎司 |
155 |
普制 |
89年银猫 |
不详 |
1盎司 |
290 |
普制 |
05年银猫 |
不详 |
1盎司 |
155 |
普制 |
99年银猫 |
不详 |
1盎司 |
360 |
普制 |
89年银猫 |
5000 |
12盎司 |
3000 |
原证 |
91年银猫 |
不详 |
1盎司 |
650 |
普制 |
2004年银猫 |
不详 |
1盎司 |
180 |
普制 |
03年银猫 |
不详 |
1盎司 |
330 |
|
2003年铂金猫 |
50000 |
1/20盎司 |
580 |
铂金 |
02年银猫 |
不详 |
1盎司 |
190 |
|
96年第九届亚洲国际集邮展览纪念加字猫 |
20000 |
1盎司 |
190 |
|
1991熊猫金币发行十周年银猫 |
10000 |
2盎司 |
1400 |
原封无证 |
1997年中国旅游年纪念银币 |
50000 |
1盎司 |
180 |
|
|
|
|
||
民生银行成立10周年熊猫加字金银纪念币 |
20000 |
1/4盎司+1盎司 |
1780 |
品相有瑕疵 |
|
||||
品名 | 发行量 | 规格 | 售价 | 备注 |
98年小银猫 | 200000 | 1/2盎司 | 150 | 普制 |
94年小银猫 | 158888 | 1/2盎司 | 260 | 普制 |
95年小银猫 | 不详 | 1/2盎司 | 90 | 普制 |
97年小银猫 | 不详 | 1/2盎司 | 85 | 普制 |
97年香港钱币会加字银猫 | 30000 | 1/2盎司 | 120 | 普制原证 |
98年彩色银猫 | 100000 | 1盎司+1/2盎司 | 650 | 精制 |
品名 | 发行量 | 规格 | 售价 | 备注 |
92年精制银猫 | 20000 | 1盎司 | 800 | 原封原证 |
90年精制银猫 | 20000 | 1盎司 | 420 | 无证 |
05年钱币博览会镀金银猫 | 30000 | 1盎司 | 270 | 全品原证原盒 |
99年钱币博览会镀金银猫 | 30000 | 1盎司 | 330 | 原盒原证 |
06年钱币博览会镀金银猫 | 20000 | 1盎司 | 260 | 全品原证 |
01年钱币博览会银币 | 40000 | 1盎司 | 260 | 有证,直径32mm |
07年钱币博览会银币 | 30000 | 1盎司 | 330 | 全品原证原盒 |
1982年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 1800 | |
1983年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 880 | |
1983年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 800 | |
2008年金猫 | 不详 | 1/2盎司 | 3600 | |
1984年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 460 | |
1985年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 900 | |
1994年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 1880 | |
1992年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 800 | |
2007年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 355 | |
1996年金猫 | 不详 | 1/2盎司 | 3700 | |
1994年金猫 | 不详 | 1/2盎司 | 3800 | |
2009年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 740 | |
1995年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 2000 | |
1990年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 460 | |
1991年金猫 | 不详 | 1/2盎司 | 3600 | |
1984年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 2100 | |
1986年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 1900 | |
2008年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 370 | |
2007年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 355 | |
1995年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 19000 | |
1990年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 13500 | |
2005年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 14000 | |
1993年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 13500 | |
1997年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 13600 | |
1999年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 14500 | |
2004年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 13300 | |
2006年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 13500 |
以上出售品种是北京交割价,市场同步出售,您若需要请电话联系13391616661确认!谢谢!