Rss & SiteMap
交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net
吉泉阁网上交易系统报价表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
梅花金鸡 | 8000 | 2005 | 金 |
1/2盎司 |
4200 | 10 | 原封原证原盒 |
梅花银马 | 6800 | 2002 | 银 | 1盎司 | 2000 | 2 | 原封原证 |
敦煌小金币 | 50000 | 2001 | 金 | 1/10盎司 | 1050 | 3 | 全品原证原盒 |
梅花银鸡 | 60000 | 2005 | 银 | 1盎司 | 320 | 30 | 原封原证原盒 |
梅花金羊 | 2300 | 2003 | 金 | 1/2盎司 | 6100 | 3 | 原证原盒 |
梅花银猪 | 60000 | 2007 | 银 | 1盎司 | 350 | 50 | 全品原证国内大盒 |
梅花银狗 | 6800 | 1994 | 银 | 2/3盎司 | 680 | 2 | 原封原证 |
梅花银蛇 | 2300 | 2001 | 银 |
1盎司 |
500 | 7 | 原封原证 |
梅花金猴 | 2300 | 2004 | 金 | 1/2盎司 | 8500 | 1 | 原封原证 |
梅花银狗 | 60000 | 2006 | 银 | 1盎司 | 320 | 20 | 全品原证原盒 |
95年小麒麟 | 20000 | 1995 | 金 | 1/20盎司 | 450 | 8 | 原封原证 |
(95+96+97)精制麒麟 | 8000 | 95,96,97 | 银 | 1盎司X3 | 1680 | 1 | |
三国一二三组银币 | 7000 | 95,96,97 | 银 | 27克X12 | 8600 | 1 | 精制,无盒 |
毛泽东诞辰100周年银币 | 20000 | 1996 | 银 | 1盎司+27克 | 1600 | 2 | 全品原证 |
千年银币 | 10000 | 2000 | 银 | 5盎司 | 2700 | 1 | 原封原证原盒 |
1993年1/10盎司铂金熊猫 | 稀少 | 1993 | 铂金 | 1/10盎司 | 5300 | 1 | 全品原证 |
长征60周年金银 | 6000 | 1996 | 金银 | 1/2盎司+1盎司X2 | 4980 | 1 | 原封原证原盒证书对号(尾号88) |
长征60周年银币 | 20000 | 1996 | 银 | 1盎司X2 | 550 | 20 | 原封原证 |
28届雅典奥运会开幕金银章 | 8000 | 2004 | 金,银 | 1/10盎司+1盎司 | 880 | 9 | 原盒证书对号 |
迎春图一组 | 80000 | 1997 | 银 | 1盎司 | 170 | 60 | 原封原证 |
吉庆有余银币 | 80000 | 1997 | 银 | 2盎司 | 280 | 8 | |
彩银吉庆有余 | 100000 | 1997 | 彩银 | 1盎司 | 270 | 3 | 原证原盒 |
闹天空 | 8000 | 2002 | 彩金 | 1/2盎司 | 9500 | 1 | 全品原证原盒 |
文殊收狮 | 10000 | 2005 | 彩银 | 5盎司 | 960 | 1 | 无证无盒 |
第26届奥运会金币--体操,高台跳水 | 10000 | 1995 | 金 | 1/3盎司X2 | 4700 | 3 | 原封原证 |
第26届奥运会银币 | 30000 | 1995 | 银 | 27克X4 | 800 | 4 | 原封原证 |
传统文化二组银币 | 35000 | 1997 | 银 | 20克X5 | 1800 | 1 | 原封原证 |
中国古代科技发明发现第(3)组纪念银币 | 15000 | 1994 | 银 | 22克X5 | 880 | 1 | 原封无证 |
吉庆有余小金币 | 100000 | 1997 | 金 | 1/20盎司 | 480 | 1 | 全品原证 |
麦积山银币 | 20000 | 2004 | 银 | 2盎司 | 580 | 3 | 原封,原证,原盒 |
第29届奥林匹克运动会帆船比赛纪念金银章 | 6000 | 2008 | 金银 | 1/10盎司+1盎司 | 930 | 1 | 原证原盒 |
第29届奥林匹克运动会火炬接力纪念金银章 | 20000 | 2007 | 金银 | 1/4盎司+1盎司 | 1900 | 2 | 原证,原盒 (中钞) |
中国香港新貌纪念银币 | 11800 | 1998 | 银 | 2盎司X4 | 1800 | 1 | 原封原证原盒 |
盘古开天 | 8800 | 2001 | 彩金 | 1/2盎司 | 5000 | 1 | 原封原证 |
抗战50周年银币 | 7500 | 1995 | 银 | 1盎司X2 | 1200 | 3 | 原证 |
三国一组--桃园三结义 | 500 | 1995 | 银 | 5盎司 | 25000 | 1 | 原封原证原盒 |
孔雀精制银币 | 7000 | 1993 | 银 | 1盎司 | 490 | 1 | 原封原证 |
彩银猴 | 100000 | 2004 | 彩银 | 1盎司 | 960 | 10 | 全品原证 |
香港一,二,三组银币 | 88000 | 1995,1996,1997 | 银 | 1盎司X3 | 880 | 10 | 全品原证 |
香港一组金币 | 11800 | 1995 | 金 | 1/2盎司 | 4700 | 4 | 原封原证 |
扇金银狗 | 6600 | 2006 | 金银 | 1/2盎司+1盎司 | 5200 | 8 | 全品原证 |
彩银牛 | 100000 | 2009 | 彩银 | 1盎司 | 670 | 20 | 全品,原证 |
彩银马 | 100000 | 2002 | 彩银 | 1盎司 | 950 | 10 | 全品原证 |
本银猴 | 80000 | 2004 | 银 | 1盎司 | 580 | 30 | 原封原证 |
本银鸡 | 80000 | 2005 | 银 | 1盎司 | 400 | 30 | 原封原证 |
本银猪 | 80000 | 2007 | 银 | 1盎司 | 480 | 30 | 原封原证 |
本银狗 | 80000 | 2006 | 银 | 1盎司 | 580 | 30 | 原封原证 |
第11届亚运会第一组金银币 | 10000 | 1989 | 金,银 | 8克+27克 | 2700 | 1 | 全品原证原盒 |
第11届亚运会第二组金银币 | 10000 | 1990 | 金,银 | 8克+27克 | 2800 | 1 | 全品原证原盒 |
彩银龙 | 100000 | 2000 | 彩银 | 1盎司 | 700 | 10 | 全品原证 |
彩银猪 | 100000 | 2007 | 彩银 | 1盎司 | 580 | 30 | 全品原证原盒 |
扇银龙 | 66000 | 2000 | 银 | 1盎司 | 550 | 20 | 原封原证原盒 |
扇金羊 | 6600 | 2003 | 金 | 1/2盎司 | 4200 | 5 | 原封原证原盒 |
本金虎 | 48000 | 1998 | 金 | 1/10盎司 | 1100 | 10 | 全品原证 |
彩银马 | 100000 | 2002 | 彩银 | 1盎司 | 1050 | 10 | 全品原证 |
本金牛 | 48000 | 1997 | 金 | 1/10盎司 | 1000 | 5 | 全品原证 |
扇银鼠 | 66000 | 2008 | 银 | 1盎司 | 350 | 20 | 全品原证原盒 |
彩金银猪 | 30000 | 2007 | 彩金彩银 | 1/10盎司+1盎司 | 2450 | 5 | 全品原证原盒 |
方银猪 | 1888 | 2007 | 银 | 5盎司 | 3200 | 1 | 全品原证 |
方银龙 | 1888 | 2000 | 银 | 5盎司 | 7500 | 1 | 全品原证 |
方银羊 | 1888 | 2003 | 银 | 5盎司 | 4800 | 1 | 全品原证 |
方银鸡 | 1888 | 2005 | 银 | 5盎司 | 4300 | 1 | 全品原证 |
方银马 | 1888 | 2002 | 银 | 5盎司 | 8500 | 1 | 全品原证 |
方银狗 | 1888 | 2006 | 银 | 5盎司 | 3600 | 1 | 全品原证 |
品名 |
发行量 |
规格 |
售价 |
备注 |
89年银猫 |
255000 |
1盎司 |
280 |
普制 |
04年银猫 |
不详 |
1盎司 |
180 |
普制 |
95年银猫 |
不详 |
1盎司 |
170 |
普制 |
96年银猫 |
不详 |
1盎司 |
150 |
普制 |
90年银猫 |
不详 |
1盎司 |
300 |
普制 |
93年银猫 |
不详 |
1盎司 |
380 |
普制 |
03年银猫 |
不详 |
1盎司 |
325 |
普制 |
05年银猫 |
10000 |
5盎司 |
1350 |
|
89年银猫 |
5000 |
12盎司 |
3000 |
|
95年银猫 |
1500 |
5盎司 |
6300 |
|
05年银猫 |
不详 |
1盎司 |
150 |
普制 |
07年银猫 |
不详 |
1盎司 |
120 |
|
2003年铂金猫 |
50000 |
1/20盎司 |
560 |
铂金 |
|
|
|||
96年第九届亚洲国际集邮展览纪念加字猫 |
20000 |
1盎司 |
190 |
|
1991熊猫金币发行十周年银猫 |
10000 |
2盎司 |
1400 |
原封无证 |
1997年中国旅游年纪念银币 |
50000 |
1盎司 |
180 |
|
1997年重庆直辖市成立纪念银币 |
50000 |
1盎司 |
180 |
|
民生银行成立10周年熊猫加字金银纪念币 |
20000 |
1/4盎司+1盎司 |
1700 |
品相有瑕疵 |
|
|
|||
品名 | 发行量 | 规格 | 售价 | 备注 |
98年小银猫 | 200000 | 1/2盎司 | 150 | 普制 |
94年小银猫 | 158888 | 1/2盎司 | 240 | 普制 |
95年小银猫 | 不详 | 1/2盎司 | 90 | 普制 |
中国建设银行成立50周年熊猫加字银币 | 170000 | 1盎司 | 300 | 普制 |
97年小银猫 | 不详 | 1/2盎司 | 85 | 普制 |
96年小银猫 | 不详 | 1/2盎司 | 85 | 普制 |
97年香港钱币会加字银猫 | 30000 | 1/2盎司 | 120 | 普制原证 |
99年彩色银猫 | 100000 | 1盎司 | 230 | 原证 |
98年彩色银猫 | 100000 | 1盎司+1/2盎司 | 630 | 精制 |
品名 | 发行量 | 规格 | 售价 | 备注 |
92年精制银猫 | 20000 | 1盎司 | 800 | 原封原证 |
90年精制银猫 | 20000 | 1盎司 | 450 | 有证 |
08年钱币博览会银币 | 30000 | 1盎司 | 270 | 原证,带邮票 |
95年精制银猫 | 10000 | 1盎司 | 2400 | 原封原证 |
93年精制银猫 | 20000 | 1盎司 | 650 | 有证 |
99年钱币博览会镀金银猫 | 30000 | 1盎司 | 330 | 原盒原证 |
06年钱币博览会镀金银猫 | 20000 | 1盎司 | 260 | 全品原证 |
01年钱币博览会银币 | 40000 | 1盎司 | 230 | 有证,直径32mm |
07年钱币博览会银币 | 30000 | 1盎司 | 330 | 全品原证原盒 |
1982年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 1800 | |
1983年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 900 | |
1983年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 800 | |
1984年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 820 | |
1984年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 450 | |
1985年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 900 | |
2007年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 1550 | |
2007年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 355 | |
1996年金猫 | 不详 | 1/20盎司 | 360 | |
1996年金猫 | 不详 | 1/2盎司 | 3400 | |
1994年金猫 | 不详 | 1/2盎司 | 3700 | |
2009年金猫 | 不详 | 1/10盎司 | 760 | |
1993年金猫 | 不详 | 1/4盎司 | 1580 | |
1988年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 13000 | |
1993年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 12800 | |
1996年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 14000 | |
1997年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 13500 | |
1999年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 14000 | |
2000年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 13800 | |
2001年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 12500 | |
2002年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 13800 | |
2003年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 12500 | |
2004年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 12500 | |
2005年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 13500 | |
2006年金套猫 | 不详 | 1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 | 13200 | |
88年金猫 | 3000 | 5盎司 | 35800 | 原封原证原盒尾好不带4 |
以上出售品种是北京交割价,市场同步出售,您若需要请电话联系13391616661确认!谢谢!