Rss & SiteMap
交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net
年份 | 品名 | 材质 | 规格 | 单价 | 数量 | 备注 |
1983 | 马克波罗 | 金 | 10克 | 48000 | 1 | 68级 |
1985 | 西藏20周年 | 银 | 1 | 30000 | 1 | 原证书 |
1986 | 和平年 | 银 | 1 | 25000 | 1 | 原证书 |
1986 | 和平年 | 金 | 1/3 | 6万 | 1 | 原证书 |
1988 | 铂金龙 | 铂金 | 1 | 48000 | 1 | 原证书 |
1989 | 铂金蛇 | 铂金 | 1 | 55000 | 1 | 原证书 |
1990 | 马 | 金 | 1 | 27000 | 1 | 原证书 |
1990 | 铂金马 | 铂金 | 1 | 5万 | 1 | 原证书 |
1990 | 台湾风光 | 金 | 1/2*4 | - | - | 原证书 |
1990 | 龙凤 | 金 | 2 | - | - | 原证书 |
1990 | 熊猫 | 双金属 | 1章1币 | 45000 | 1 | 原证书 |
1990 | 出土文物123 | 银 | - | 50000 | 1 | 原证书 |
1991 | 熊猫10周年 | 金 | 1 | 58000 | 1 | 原证书 |
1991 | 羊 | 铂金 | 1 | 11万 | 1 | 原证书 |
1991 | 女子足球 | 金 | 8克 | 18500 | 1 | 原证书 |
1991 | 辛亥革民80周年 | 金 | 1 | 11万 | 1 | 无证书 |
1991 | 辛亥革民80周年 | 金 | 8克 | 25000 | 1 | 无证书 |
1991 | 熊猫 | 双金属 | - | 40000 | 1 | 全品原证 |
1992 | 熊猫 | 双金属 | - | 22000 | 1 | 原证书 |
1992 | 猴 | 金 | 1 | 43000 | 1 | 原证书 |
1992 | 环保 | 银 | 1/2 | 1800 | 5 | 原证书 |
1992 | 龙马 | 金 | 1/4 | 12000 | 1 | 原证书 |
1993 | 熊猫 | 套金猫 | 5枚 | 5万 | - | 原证书 |
1993 | 毛泽东 | 金 | 1/2 | - | 1 | 原证书 |
1993 | 宋庆龄 | 金 | 1/4 | 25000 | 1 | 无证书 |
1993 | 孔雀 | 金 | 1 | 115000 | 1 | 原证书 |
1993 | 孔雀 | 金 | 1/4 | 4800 | 5 | 原证书 |
1993 | 孔雀 | 银 | - | - | - | - |
1993 | 观音 | 金 | 1.9 | 电议 | 1 | 原证书 |
1993 | 拥有一片故土 | 银 | - | 5000 | 6 | 原证书 |
1993 | 太极图 | 银 | - | 850 | 10 | 原证书 |
1993 | 太极图 | 金 | 1/4 | 9000 | 2 | 原证书 |
1994 | 狗 | 金 | 1 | 46000 | 1 | 原证书 |
1994 | 麒麟 | 金 | 1/20 | 1600 | 1 | 原证书 |
1994 | 婴戏图 | 金 | 1/4 | 11万 | 1 | 原证书 |
1994 | 婴戏图 | 银 | 1*2 | - | 1 | 原证书 |
1994 | 双杠 | 金 | 8克 | 13000 | 2 | 原证书 |
1994 | 龙凤 | 双金属 | - | 35000 | 1 | 原证书 |
1994 | 世乒乓赛 | 金 | 1/3 | 36000 | 1 | 全品原证 |
1995 | 熊猫 | 双金属 | - | 6万 | 1 | 原证书 |
1995 | 传统文化 | 金 | 1/10 | 2万 | 1 | 原证书 |
1995 | 抗战50周年 | 金 | 1/2 | 38000 | 1 | 原证书 |
1995 | 抗战50周年 | 银 | 1 | 4700 | 1 | 原证书 |
1995 | 台湾光复 | 金 | 1/2 | 55000 | 1 | 原证书 |
1995 | 台湾光复 | 银 | 1 | 7000 | 1 | 原证书 |
1995 | 三国1,2,3 | 金 | 1/2 | 13万 | 1 | 原证书 |
1995 | 三国1,2,3 | 银 | 1 | 35000 | 1 | 原证书 |
1995 | 黄河文化 | 金 | 1/2 | 33000 | 1 | 原证书 |
1995 | 恐龙 | 金 | 1/2 | 44000 | 1 | 原证书 |
1995 | 恐龙 | 银 | 1 | 8500 | 1 | 原证书 |
1995 | 徐悲鸿 | 金 | 8克 | 36000 | 1 | 原证书 |
1995 | 徐悲鸿 | 银 | 1 | 7500 | 2 | 原证书 |
1995 | 妇女代表大会 | 双金属 | - | 46000 | 1 | 原证书 |
1995 | 观音 | 金 | 1/10 | 30000 | 1 | 原证书 |
1995 | 观音 | 金 | 1/4 | 90000 | 1 | 原证书 |
1995 | 联合国 | 金 | 1/2 | 11000 | 1 | 原证书 |
95, | 香港回归 | 金 | 1/2 | 13500 | 1 | 原证书 |
95,96,97 | 香港回归 | 金 | 5 | 130万 | 1 | 原证书 |
1996 | 孙中山 | 金 | 1/2 | 32000 | 1 | 原证书 |
1996 | 孙中山 | 银 | 1 | 1400 | 1 | 原证书 |
1996 | 长征60周年 | 金 | 1/2 | 17000 | 1 | 原证书 |
1996 | 长江三峡 | 金 | 1/2 | 19000 | 1 | 原证书 |
1996 | 三国2组 | 金 | 1/2 | - | - | 原证书 |
1996 | 三国2组 | 银 | 4 | 5000 | 2 | 原证书 |
1996 | 少女麒麟 | 金 | 1/4 | 12000 | 5 | 原证书 |
1997 | 熊猫 | 双金属 | - | 75000 | 1 | 原证书 |
1997 | 牛 | 梅花金 | 1/2 | 23000 | 1 | 原证书 |
1997 | 牛 | 铂金 | 1/2 | 17万 | 1 | 原证书 |
1997 | 齐白石 | 金 | 1/2 | 49000 | 1 | 原证书 |
1997 | 齐白石 | 银 | 1 | 8000 | 3 | 原证书 |
1997 | 后羿射日 | 金 | 1/2 | 33000 | 1 | 原证书 |
1997 | 黄河文化2组 | 银 | - | 5000 | 10 | 原证书 |
1997 | 妈祖 | 银 | 1 | 880 | 50 | 原证书 |
1997 | 三国 | 金 | 1/2 | 32000 | 1 | 原证书 |
1997 | 故宫 | 金 | - | 55000 | 1 | 原证书 |
1997 | 迎春图 | 金 | 1/4 | 5000 | 1 | 原证书 |
1997 | 送子观音 | 银 | 3.3 | 15000 | 1 | 原证书 |
1997 | 送子观音 | 银 | 3.3 | 15000 | 1 | 原证书 |
1997 | 吉庆有余 | 银 | 1盎司加厚 | 1500 | 10 | 原证书 |
1997 | 吉庆有余 | 银 | 1/2加厚 | 800 | 10 | 原证书 |
1997 | 建军70周年 | 金 | 1/2 | 9800 | 1 | 原证书 |
原证书 | ||||||
1998 | 老虎 | 铂金 | 1 | 160000 | 1 | 原证书 |
1998 | 老虎 |
梅花金 |
1/2 |
23000 |
1 |
原证书 |
1998 | 万象更新 | 银 | 1 | 850 | 15 | 原证书 |
1998 | 熊猫 | 金 | 1 | 35000 | 1 | - |