Rss & SiteMap
交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net
年份 | 品名 | 材质 | 规格 | 单价 | 数量 | 备注 |
1983 | 马克波罗 | 金 | 10克 | 53000 | 1 | 68级 |
1985 | 西藏20周年 | 银 | 1 | 31000 | 1 | 原证书 |
1986 | 和平年 | 银 | 1 | 25000 | 1 | 原证书 |
1986 | 和平年 | 金 | 1/3 | 6万 | 1 | 原证书 |
1988 | 铂金龙 | 铂金 | 1 | 5万 | 1 | 原证书 |
1989 | 铂金蛇 | 铂金 | 1 | 55000 | 1 | 原证书 |
1990 | 马 | 金 | 1 | 26000 | 1 | 原证书 |
1990 | 铂金马 | 铂金 | 1 | 5万 | 1 | 原证书 |
1990 | 台湾风光 | 金 | 1/2*4 | 90000 | 1 | 原证书 |
1990 | 龙凤 | 金 | 2 | 13万 | 1 | 原证书 |
1990 | 熊猫 | 双金属 | 1章1币 | 45000 | 1 | 原证书 |
1990 | 出土文物123 | 银 | - | 50000 | 1 | 原证书 |
1991 | 熊猫10周年 | 金 | 1 | 55000 | 1 | 原证书 |
1991 | 羊 | 铂金 | 1 | 11万 | 1 | 原证书 |
1991 | 女子足球 | 金 | 8克 | 18500 | 1 | 原证书 |
1991 | 辛亥革民80周年 | 金 | 1 | 11万 | 1 | 无证书 |
1991 | 辛亥革民80周年 | 金 | 8克 | 25000 | 1 | 无证书 |
1991 | 熊猫 | 双金属 | - | 40000 | 1 | 全品原证 |
1992 | 熊猫 | 双金属 | - | 22000 | 1 | 原证书 |
1992 | 猴 | 金 | 1 | 43000 | 1 | 原证书 |
1992 | 环保 | 银 | 1/2 | 1800 | 5 | 原证书 |
1992 | 龙马 | 金银 | 1/4金2银 | 16500 | 1 | 原证书 |
1993 | 熊猫 | 套金猫 | 5枚 | 5万 | - | 原证书 |
1993 | 毛泽东 | 金 | 1/2 | 32000 | 1 | 原证书 |
1993 | 宋庆龄 | 金 | 1/4 | 25000 | 1 | 无证书 |
1993 | 宋庆龄 | 银 | 1*2 | 56000 | 1 | - |
1993 | 孔雀 | 金 | 1/4 | 4800 | 5 | 原证书 |
1993 | 孔雀 | 银 | 1 | 4300 | 2 | 精制 |
1993 | 观音 | 金 | 1.9 | 电议 | 1 | 原证书 |
1993 | 拥有一片故土 | 金 | 1.9 | 98000 | 1 | 原证书 |
1993 | 拥有一片故土 | 银 | - | 5000 | 6 | 原证书 |
1993 | 太极图 | 银 | - | 850 | 10 | 原证书 |
1993 | 太极图 | 金 | 1 | - | 1 | - |
1994 | 狗 | 金 | 1 | 46000 | 1 | 原证书 |
1994 | 麒麟 | 金 | 1/20 | - | 1 | 原证书 |
1994 | 婴戏图 | 银 | 1*4 | 29000 | 1 | 原证书 |
1994 | 婴戏图 | 金 | 1/2 | - | - | - |
1994 | 婴戏图 | 金 | 1/4 | 12万 | 1 | 原证书 |
1994 | 婴戏图 | 银 | 1*4 | 28000 | 1 | 原证书 |
1994 | 双杠 | 金 | 8克 | 12000 | 2 | 原证书 |
1994 | 龙凤 | 双金属 | - | 35000 | 1 | 原证书 |
1994 | 观音 | 金 | 1/4 | 12万 | 1 | 原证书 |
1994 1995 |
世乒乓赛 |
金 | 1/3 | 38000 |
1 |
全品原证 |
1995 | 熊猫 | 双金属 | - | 6万 | 1 | 原证书 |
1995 | 传统文化 | 金 | 1/10 | 2万 | 1 | 原证书 |
1995 | 抗战50周年 | 金 | 1/2 | 38000 | 1 | 原证书 |
1995 | 抗战50周年 | 银 | 1 | 4700 | 1 | 原证书 |
1995 | 台湾光复 | 金 | 1/2 | 53000 | 1 | 原证书 |
1995 | 台湾光复 | 银 | 1 | 7000 | 1 | 原证书 |
1995 | 三国1,2,3 | 金 | 1/2 | 13万 | 1 | 原证书 |
1995 | 三国1,2,3 | 银 | 1 | 35000 | 1 | 原证书 |
1995 | 黄河文化 | 金 | 1/2 | 30000 | 1 | 原证书 |
1995 | 黄河文化 | 银 | 1 | 7200 | 1 | 原证书 |
1995 | 恐龙 | 银 | 1 | 8500 | 1 | 原证书 |
1995 | 徐悲鸿 | 金 | 8克 | 35000 | 1 | 原证书 |
1995 | 徐悲鸿 | 银 | 1 | 7500 | 2 | 原证书 |
1995 | 妇女代表大会 | 双金属 | - | 46000 | - | 原证书 |
1995 | 观音 | 金 | 1/10 | 30000 | 1 | 原证书 |
1995 | 观音 | 金 | 1/4 | 90000 | 1 | 原证书 |
1995 | 联合国 | 金 | 1/2 | 10000 | 1 | 原证书 |
95,96,97 | 香港回归 | 金 | 1/2 | 29000 | 1 | 原证书 |
95,96,97 | 香港回归 | 金 | 5 | 130万 | 1 | 原证书 |
1996 | 孙中山 | 金 | 1/2 | 29000 | 1 | 原证书 |
1996 | 孙中山 | 银 | 1 | 1400 | 1 | 原证书 |
1996 | 长征60周年 | 金 | 1/2 | 16000 | 1 | 原证书 |
1996 | 长江三峡 | 金 | 1/2 | 18000 | 1 | 原证书 |
1996 | 三国2组 | 金 | 1/2 | 40000 | 1 | 原证书 |
1996 | 三国2组 | 银 | 4 | 5000 | 2 | 原证书 |
1996 | 少女麒麟 | 金 | 1/4 | 10500 | 5 | 原证书 |
1997 | 熊猫 | 双金属 | - | 75000 | 1 | 原证书 |
1997 | 牛 | 梅花金 | 1/2 | 23000 | 1 | 原证书 |
1997 | 牛 | 铂金 | 1/2 | 18万 | 1 | 原证书 |
1997 | 齐白石 | 金 | 1/2 | 45000 | 1 | 原证书 |
1997 | 齐白石 | 银 | 1 | 8000 | 3 | 整版 |
1997 | 后羿射日 | 金 | 1/2 | 31000 | 5 | 原证书 |
1997 | 黄河文化2组 | 银 | - | 5000 | 10 | 原证书 |
1997 | 妈祖 | 银 | 1 | 730 | 50 | 原证书 |
1997 | 中泰友谊 | 银 | 1 | - | - | 原证书 |
1997 | 三国 | 金 | 1/2 | 1 | 原证书 | |
1997 | 故宫 | 金 | - | 55000 | 1 | 原证书 |
1997 | 迎春图 | 金 | 1/4 | 5000 | 1 | 原证书 |
1997 | 送子观音 | 银 | 3.3 | 15000 | 1 | 原证书 |
1997 1997 |
观音 |
银 |
3.3 | 15000 |
1 |
原证书 原证书 |
1997 | 吉庆有余 | 银 | 1盎司加厚 | 1500 | 10 | 原证书 |
1997 | 吉庆有余 | 银 | 1/2加厚 | 800 | 10 | 原证书 |
1997 | 建军70周年 | 金 | 1/2 | 9000 | 2 | 原证书 |
1998 | 老虎 | 金 | 1/10 | - | - | 原证书 |
1998 | 老虎 | 铂金 | 1 | 160000 | 1 | 原证书 |
1998 1998 |
老虎 |
梅花金 |
1/2 |
23000 |
1 |
原证书 原盒原证 |
1998 | 万象更新 | 银 | 1 | 850 | 15 | 原证书 |
1998 | 大唐镇库 | 银 | 1 | 1300 | 10 | 原证书 |
1998 1998 |
大唐镇库 观音 |
金 银 |
1/10 3.3 |
2100 25000 |
10 1 |
1998 | 香港新貌 | 银 | 8 | - | - | 原盒原证 |
1998 | 富贵有余 | 银 | 1 | 1300 | 10 | 原证书 |
1998 | 妈祖 | 银 | 1 | 770 | 50 | 原证书 |
1999 | 兔 | 金 | 1 | 67000 | 1 | 原证书 |
1999 | 兔 | 铂金 | 1 | 18万 | 1 | 原证书 |
1999 | 兔 | 梅花金 | 1/2 | 25000 | 1 | 原证书 |
1999 | 建国50周年 | 金 | 1/2 | 2万 | 1 | 原证书 |
1999 | 张大千 | 银 | 1 | - | - | - |
1999 | 张大千 | 金 | 1/2 | 31000 | 1 | 原证书 |
1999 | 苏州园林 | 银 | 8 | 8500 | 1 | 原证 |
1999 | 游春图 | 银 | 5 | 5500 | 1 | 已售 |
2000 | 千禧年 | 金 | 1/2 | 14000 | 1 | 原证书 |
2000 | 千禧年 | 金 | 5 | 24万 | 1 | 原盒原证 |
2000 | 梅花龙 | 金 | 1/2 | 45000 | 1 | 已售 |
2000 | 红楼梦 | 金 | - | - | 1 | 原证书 |
2001 | 梅花蛇 | 金 | 1/2 | 24000 | 5 | 原证书 |
2001 | 扇金蛇 | 金 | 1/2 | - | 原证书 | |
2001 | 盘古 | 金 | - | 16000 | 1 | 原盒原证 |
2001 | 敦煌石窟 | 金 | 1/2 | 30000 | 2 | 原证书 |
2001 | 敦煌石窟 | 银 | 2 | 15000 | 1 | 原证书 |
2001 | 西藏 | 金 | 1/2 | 15000 | 2 | 原证书 |
2002 | 夸父追日 | 金 | - | 13500 | 1 | 原证书 |
2002 2002 |
猫 |
镶金猫 |
1公斤 |
56000 | 1 |
原盒原证 原盒原证 |
2002 | 三星堆 | 金 | 1/2 | 21000 | 3 | 原证书 |
2002 | 三星堆 | 银 | 2 | 2600 | 10 | 原盒原证 |
2002 | 龙门石窟 | 金 | - | - | 1 | 原证书 |
2002 | 龙门石窟 | 金 | 1/2 | 26000 | 3 | 原证书 |
2002 | 龙门石窟 | 银 | 2 | 6000 | 10 | 原证书 |
2002 | 世博成功 | 金 | 1/2 | 14500 | 10 | 原证书 |
2003 | 羊 | 银 | 1公斤 | 45000 | 1 | 原证书 |
2003 | 佛指舍利开光 | 金 | 1/2 | 32000 | 1 | 原证书 |
2003 | 猴王出世 | 金 | 1/2 | 24000 | 1 | 原证书 |
2003 | 观音 | 铂金 | 1/10 | 6000 | 10 | 原证书 |
2003 | 武陵源 | 金银 | 1/2 | 20000 | 1 | 原证书 |
2003 | 武陵源 | 银 | 1 | 2200 | 10 | 原证书 |
2003 | 观音 | 银 | 1公斤 | 80000 | 1 | 原证书 |
2003 | 羊 | 银 | 1公斤 | 45000 | 1 | 原证书 |
2004 | 猴 | 银 | 1公斤 | 55000 | 1 | 原证书 |
2004 | 邓小平 | 银 | 1公斤 | 45000 | 1 | 原证书 |
2004 | 人大 | 金银 | 1/2 | 18000 | 5 | 原证书 |
2004 | 麦积山 | 金 | 1/2 | 20000 | 2 | 原证书 |
2004 | 观音 | 铂金 | 1/10 | 6000 | 10 | 原证书 |
2004 | 麦积山 | 银 | 2 | 5000 | 10 | 原证书 |
2005 | 鸡 | 银 | 1公斤 | 100000 | 1 | 原证书 |
2005 | 梅花鸡 | 金 | 1/2 | 15000 | 原证书 | |
2005 | 郑和下西洋 | 金银 | 1/2 | 18000 | 5 | 原证书 |
2005 | 陈云 | 金银 | 1/2 | 18000 | 5 | 原证书 |
2005 | 电影 | 金银 | 1/3 | 5500 | 5 | 原证书 |
2005 | 抗战 | 金银 | 1/2 | 23000 | 5 | 原证书 |
2005 | 比丘国降妖 | 金 | 5 | 25万 | 1 | 原证书 |
2005 | 取得真经 | 银 | 1公斤 | 68000 | 1 | 原证书 |
2006 | 狗 | 银 | 1公斤 | 120000 | 1 | 原证书 |
2006 | 岳麓书院 | 金银 | 1/2 | 23000 | 2 | 原证书 |
2006 | 梅花狗 | 金银 | 1/2 | 16500 | 1 | 原证书 |
2007 | 猪 | 银 | 1公斤 | 48000 | 1 | 原证书 |
2007 | 建军80周年 | 金银 | 1/2金1银 | 9000 | 2 | 原证书 |
2007 | 扇金猪 | 金银 | 1/2 | 17000 | 1 | 原证书 |
2007 | 熊猫25周年 | 金 | 1/20 | - | 1 | 原证书 |
2008 | 梅花鼠 | 金银 | 1/2 | 16000 | 3 | 原证书 |
2008 | 宁夏 | 金银 | 1/4银2 | 8500 | 3 | 原盒原证 |
2009 | 梅花牛 | 金 | 1/2 | 30000 | 1 | 原证书 |
2009 | 水浒1组 | 金 | 5 | 220000 | 1 | 原证书 |
2010 | 水浒2组 | 金 | 5 | 180000 | 1 | 原证书 |
2010 | 云冈石窟 | 金银 | 1/2 | 24000 | 3 | 原证书 |
2010 | 云冈石窟 | 银 | 1公斤 | 55000 | 1 | 原证书 |
2011 | 彩银兔 | 银 | 5 | - | 1 | 原证书 |
2011 | 彩金兔 | 金 | 5 | - | 1 |