Rss & SiteMap
交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net
年份 | 品名 | 材质 | 规格 | 单价 | 数量 | 备注 |
1988 | 牦牛 | 金 | 8克 | 18000 | 1 | 无证书 |
1988 | 龙 | 铂金 | 1 | - | 1 | 原证书 |
1989 | 儿童基金会 | 银 | 1/2 | 1100 | 10 | 原证书 |
1989 | 建国40周年 | 金 | 1/4 | 11000 | 1 | 原证书 |
1989 | 建国40周年 | 银 | - | 4500 | 1 | 原证书 |
1990 | 马 | 金 | 1 | 27000 | 1 | 原证书 |
1990 | 马 | 铂金 | 1 | - | 1 | 原证书 |
1990 | 马 | 金 | 12 | 电议 | 1 | 原证书 |
1990 | 台湾风光 | 金 | 1/2*4 | 90000 | 1 | 原证书 |
1990 | 龙凤 | 金 | 2 | 13万 | 1 | 原证书 |
1990 | 熊猫 | 双金属 | 1章1币 | 45000 | 1 | 原证书 |
1990 | 出土文物123 | 银 | - | 50000 | 1 | 原证书 |
1991 | 熊猫10周年 | 金 | 1 | 55000 | 1 | 原证书 |
1991 | 羊 | 铂金 | 1 | 11万 | 1 | 原证书 |
1991 | 女子足球 | 金 | 8克 | 18500 | 1 | 原证书 |
1991 | 辛亥革民80周年 | 金 | 1 | 11万 | 1 | 无证书 |
1991 | 辛亥革民80周年 | 金 | 8克 | 25000 | 1 | 无证书 |
1991 | 熊猫 | 双金属 | - | 40000 | 1 | 全品原证 |
1992 | 熊猫 | 双金属 | - | 22000 | 1 | 原证书 |
1992 | 猴 | 金 | 1 | 45000 | 1 | 原证书 |
1992 | 环保 | 银 | 1/2 | 1800 | 5 | 原证书 |
1992 | 龙马 | 金银 | 1/4金2银 | 16500 | 1 | 原证书 |
1993 | 熊猫 | 套金猫 | 5枚 | 5万 | 原证书 | |
1993 | 毛泽东 | 金 | 1/2 | 32000 | 1 | 原证书 |
1993 | 宋庆龄 | 金 | 1/4 | 22000 | 1 | 无证书 |
1993 | 宋庆龄 | 银 | 1*2 | 60000 | 1 | 原证书 |
1993 | 孔雀 | 金 | 1/4 | 4800 | 5 | 原证书 |
1993 | 孔雀 | 银 | 1 | 4300 | 2 | 精制 |
1993 | 观音 | 金 | 1.9 | 电议 | 1 | 原证书 |
1993 | 拥有一片故土 | 金 | 1.9 | 98000 | 1 | 原证书 |
1993 | 拥有一片故土 | 银 | - | 5000 | 6 | 原证书 |
1993 | 太极图 | 银 | - | 750 | 50 | 原证书 |
1993 | 太极图 | 金 | 1 | 150000 | 1 | 原证书 |
1994 | 狗 | 金 | 1 | 46000 | 1 | 原证书 |
1994 | 麒麟 | 金 | 1/20 | - | 1 | 原证书 |
1994 | 婴戏图 | 银 | 1*2 | 6800 | 10 | 原证书 整版 |
1994 | 婴戏图 | 金 | 1/2 | 12万 | 1 | 原证书 |
1994 | 婴戏图 | 金 | 1/4 | 12万 | 1 | 原证书 |
1994 | 婴戏图 | 银 | 1*4 | 28000 | 1 | 原证书 |
1994 | 双杠 | 金 | 8克 | 12000 | 2 | 原证书 |
1994 | 龙凤 | 双金属 | - | 35000 | 1 | 原证书 |
1994 | 观音 | 金 | 1/4 | 12万 | 1 | 原证书 |
1994 1995 |
中新友好 世乒乓赛 |
银 金 |
1 1/3 |
700 38000 |
50 1 |
原证书 全品原证 |
1995 | 熊猫 | 双金属 | - | 6万 | 1 | 原证书 |
1995 | 香港回归 | 金 | 1/2 | 11000 | 1 | 原证书 |
1995 | 抗战50周年 | 金 | 1/2 | 40000 | 1 | 原证书 |
1995 | 抗战50周年 | 银 | 1 | 4700 | 1 | 原证书 |
1995 | 台湾光复 | 金 | 1/2 | 55000 | 1 | 原证书 |
1995 | 台湾光复 | 银 | 1 | 7000 | 1 | 原证书 |
1995 | 传统文化 | 银 | 1 | 4500 | 1 | 原证书 |
1995 | 传统文化 | 金 | 1 | 2万 | 1 | 原证书 |
1995 | 黄河文化 | 金 | 1/2 | 33000 | 1 | 原证书 |
1995 | 黄河文化 | 银 | 1 | 7200 | 1 | 原证书 |
1995 | 恐龙 | 银 | 1 | 8500 | 1 | 原证书 |
1995 | 徐悲鸿 | 金 | 8克 | 35000 | 1 | 原证书 |
1995 | 徐悲鸿 | 银 | 1 | 7000 | 2 | 原证书 |
1995 | 妇女代表大会 | 双金属 | - | 原证书 | ||
1995 | 观音 | 金 | 1/10 | 30000 | 1 | 原证书 |
1995 | 观音 | 金 | 1/4 | 90000 | 1 | 原证书 |
1995 | 联合国 | 金 | 1/2 | 10000 | 1 | 原证书 |
95,96,97 | 香港回归 | 金 | 1/2 | 29000 | 1 | 原证书 |
95,96,97 | 香港回归 | 金 | 5 | 130万 | 1 | 原证书 |
1996 | 孙中山 | 金 | 1/2 | 31000 | 1 | 原证书 |
1996 | 孙中山 | 银 | 1 | 1400 | 1 | 原证书 |
1996 | 长征60周年 | 金 | 1/2 | 15000 | 1 | 原证书 |
1996 | 长江三峡 | 金 | 1/2 | 18000 | 1 | 原证书 |
1996 | 三国2组 | 金 | 1/2 | 43000 | 1 | 原证书 |
1996 | 三国2组 | 银 | 4 | 5000 | 2 | 原证书 |
1996 | 少女麒麟 | 金 | 1/4 | 10500 | 10 | 原证书 |
1997 | 熊猫 | 双金属 | - | 75000 | 1 | 原证书 |
1997 | 牛 | 梅花金 | 1/2 | 23000 | 1 | 原证书 |
1997 | 牛 | 铂金 | 1/2 | 18万 | 1 | 原证书 |
1997 | 齐白石 | 金 | 1/2 | 45000 | 1 | 原证书 |
1997 | 齐白石 | 银 | 1 | 7500 | 10 | 整版 |
1997 | 后羿射日 | 金 | 1/2 | 31000 | 5 | 原证书 |
1997 | 黄河文化2组 | 银 | - | 5000 | 10 | 原证书 |
1997 | 妈祖 | 银 | 1 | 770 | 50 | 原证书 |
1997 | 中泰友谊 | 银 | 1 | 850 | 10 | 原证书 |
1997 | 三国 | 金 | 1/2 | 27000 | 1 | 原证书 |
1997 | 故宫 | 金 | - | 55000 | 1 | 原证书 |
1997 | 迎春图 | 金 | 1/4 | 5000 | 1 | 原证书 |
1997 | 送子观音 | 银 | 3.3 | 15000 | 1 | 原证书 |
1997 1997 |
观音 观音 |
银 银 |
1 3.3 |
1300 15000 |
20 1 |
原证书 原证书 |
1997 | 吉庆有余 | 银 | 1盎司加厚 | 1500 | 10 | 原证书 |
1997 | 吉庆有余 | 银 | 1/2加厚 | 800 | 10 | 原证书 |
1997 | 建军70周年 | 金 | 1/2 | 9000 | 2 | 原证书 |
1998 | 老虎 | 金 | 1/10 | 原证书 | ||
1998 | 老虎 | 铂金 | 1 | 165000 | 1 | 原证书 |
1998 1998 |
老虎 桂林山水 |
梅花金 金 |
1/2 2 |
23000 175000 |
1 1 |
原证书 原盒原证 |
1998 | 万象更新 | 银 | 1 | 850 | 15 | 原证书 |
1998 | 大唐镇库 | 银 | 1 | 1300 | 10 | 原证书 |
1998 1998 |
大唐镇库 观音 |
金 银 |
1/10 3.3 |
2200 25000 |
10 1 |