Rss & SiteMap
交易频道_中国集币在线 http://shop.jibi.net
年份 | 品名 | 材质 | 规格 | 单价 | 数 量 |
备注 |
1979 | 建国30周年 | 金 | 1/2*4 | 4万 | 1 | 已售 |
1982 | 足球 | 金 | 1/4 | 38000 | 1 | 无证 |
1986 | 牦牛 | 金 | 1/2 | 14000 | 1 | 无证 |
1988 | 龙 | 金 | 1 | 3万 | 1 | 原证书 |
1988 | 龙 | 铂金 | 1 | 5万 | 1 | 原证书 |
1989 | 蛇 | 金 | 1 | 3万 | 1 | 原证书 |
1989 | 建国40周年 | 金 | 1/4 | 1万 | 1 | 原证书 |
1989 | 建国40周年 | 银 | 3500 | 1 | 原证书 | |
1990 | 马 | 金 | 1 | 28000 | 1 | 原证书 |
1990 | 马 | 铂金 | 1 | 5万 | 1 | 原证书 |
1990 | 马 | 金 | 12 | 电议 | 1 | 原证书 |
1990 | 台湾风光 | 金 | 1/2*4 | 95000 | 1 | 原证书 |
1990 | 龙凤 | 金 | 2 | 14万 | 1 | 原证书 |
1990 | 熊猫 | 双金属 | 1章1币 | 45000 | 1 | 原证书 |
1991 | 熊猫10周年 | 金 | 1 | 55000 | 1 | 原证书 |
1991 | 羊 | 金 | 8克 | 5300 | 10 | 原证书 |
1991 | 羊 | 铂金 | 1 | 11万 | 1 | 原证书 |
1991 | 女子足球 | 金 | 8克 | 18500 | 1 | 原证书 |
1991 | 辛亥革民80周年 | 金 | 1 | 11万 | 1 | 无证书 |
1991 | 辛亥革民80周 年 | 金 | 8克 | 25000 | 1 | 无证书 |
1991 | 熊猫 | 双金属 | 35000 | 1 | 全品原证书 | |
1992 | 熊猫 | 双金属 | 22000 | 1 | 原证书 | |
1992 | 猴 | 金 | 1 | 45000 | 1 | 原证书 |
1993 | 熊猫 | 套金猫 | 5枚 | 5万 | 原证书 | |
1993 | 毛泽东 | 金 | 1/2 | 35000 | 1 | 原证书 |
1993 | 宋庆龄 | 金 | 1/3 | 18000 | 1 | 无证书 |
1993 | 宋庆龄 | 银 | 1*2 | 65000 | 1 | 原证书 |
1993 | 孔雀 | 金 | 1/4 | 4500 | 5 | 原证书 |
1993 | 观音 | 金 | 1.9 | 电议 | 1 | 原证书 |
1993 1993 |
拥有一片故土 太极图 |
金 银 |
1.9 1 |
10万 900 |
1 10套 |
原证书 原证书 |
1994 | 狗 | 金 | 1 | 46000 | 1 | 原证书 |
1994 | 麒麟 | 金 | 1/20 | 1 | 原证书 | |
1994 | 奥运百年 | 金 | 1/3 | 8000 | 1 | 原证书 |
1994 | 送子观音 | 银 | 3.3两 | 11000 | 1 | 原证书 |
1994 | 十二边型喜鹊老鹰企鹅 | 金 | 1/2 | 123000 | 1 | 原证书 |
1994 | 婴戏图 | 金 | 1/2 | 12万 | 1 | 原证书 |
1994 1994 |
婴戏图 双杠 |
金 金 |
1/4 8克 |
11万 13000 |
1 2 |
原证书 原证书 |
1994 | 龙凤 | 双金属 | 33000 | 1 | 原证书 | |
1995 | 熊猫 | 双金属 | 6万 | 1 | 原证书 | |
1995 | 香港回归 | 金 | 1/2 | 1万 | 1 | 原证书 |
1995 | 抗战50周年 | 金 | 1/2 | 4万 | 1 | 原证书 |
1995 | 抗战50周年 | 银 | 1 | 4300 | 1 | 原证书 |
1995 | 台湾光复 | 金 | 1/2 | 52000 | 1 | 原证书 |
1995 | 台湾光复 | 银 | 1 | 6500 | 1 | 原证书 |
1995 | 传统文化 | 金 | 1 | 16500 | 1 | 原证书 |
1995 | 黄河文化 | 金 | 1/2 | 28000 | 1 | 原证书 |
1995 | 黄河文化 | 银 | 1 | 5500 | 1 | 原证书 |
1995 | 恐龙 | 金 | 1/2 | 43000 | 1 | 原证书 |
1995 | 徐悲鸿 | 金 | 8克 | 34000 | 1 | 原证书 |
1995 | 徐悲鸿 | 银 | 1 | 5500 | 1 | 已售 |
1995 | 三国123 | 金 | 1/2 | 123000 | 1 | 原证书 |
1995 | 妇女代表大会 | 双金属 | 48000 | 1 | 原证书 | |
1995 | 观音 | 金 | 1/10 | 25000 | 1 | 原证书 |
1995 | 观音 | 金 | 1/4 | 8万 | 1 | 原证书 |
1995 | 联合国 | 金 | 1/2 | 9000 | 1 | 原证书 |
1996 | 孙中山 | 金 | 1/2 | 28000 | 1 | 原证书 |
1996 | 孙中山 | 银 | 1 | 1000 | 1 | 原证书 |
1996 | 长征60周年 | 银 | 1 | 1700 | 5 | 原证书 |
1996 | 长征60周年 | 金 | 1/2 | 13000 | 1 | 原证书 |
1996 | 长江三峡 | 金 | 1/2 | 17000 | 1 | 原证书 |
1997 | 熊猫 | 双金属 | 75000 | 1 | 原证书 | |
1997 | 牛 | 梅花金 | 1/2 | 22000 | 1 | 原证书 |
1997 | 牛 | 铂金 | 1/2 | 18万 | 1 | 原证书 |
1997 | 齐白石 | 金 | 1/2 | 45000 | 1 | 原证书 |
1997 | 齐白石 | 银 | 1 | 6500 | 10 | 原证书 |
1997 | 后羿射日 | 金 | 1/2 | 29000 | 1 | 原证书 |
1997 | 三国 | 金 | 1/2 | 26000 | 1 | 原证书 |
1997 | 故宫 | 金 | 55000 | 1 | 原证书 | |
1997 1997 1997 |
迎春图 吉庆有余 吉庆有余 |
金 银 银 |
1/4 1盎司加厚 1/2加厚 |
4500 1200 650 |
1 10 10 |
原证书 原证书 原证书 |
1998 | 老虎 | 金 | 1/10 | 1900 | 20 | 原证书 |
1998 | 老虎 | 铂金 | 1 | 165000 | 1 | 原证书 |
1998 | 老虎 | 梅花金 | 1/2 | 23000 | 1 | 原证书 |
1998 1998 |
万象更新 大唐镇库 |
银 银 |
1 1 |
800 900 |
15 10 |
原证书 原证书 |
1998 | 大唐镇库 | 金 | 1/10 | 2000 | 8 | 原证书 |
1999 | 兔 | 金 | 1 | 70000 | 1 | 原证书 |
1999 | 兔 | 铂金 | 1 | 18万 | 1 | 原证书 |
1999 1999 |
兔 兔 |
金 梅花金 |
1/10 1/2 |
2700 24000 |
20 1 |
全品原证书 原证书 |
1999 | 建国50周年 | 金 | 1/2 | 20000 | 1 | 原证书 |
1999 | 张大千 | 银 | 1 | 6500 | 10 | 整版 |
1999 | 张大千 | 金 | 1/2 | 28000 | 1 | 原证书 |
1999 | 苏州园林 | 银 | 8 | 6800 | 1 | 原证书 |
1999 | 游春图 | 银 | 5 | 5000 | 1 | 原证书 |
2000 | 千禧年 | 金 | 1/2 | 12000 | 1 | 原证书 |
2000 | 千禧年 | 金 | 5 | 23万 | 1 | 原盒原证 |
2000 | 红楼梦 | 金 | 1/2 | 21000 | 1 | 原证书 |
2001 | 梅花蛇 | 金 | 1/2 | 22000 | 10 | 原证书 |
2001 | 扇金蛇 | 金 | 1/2 | 16000 | 1 | 原证书 |
2001 | 盘古 | 金 | 1/2 | 16000 | 5 | 原盒原证书 |
2001 | 敦煌石窟 | 金 | 1/2 | 27000 | 2 | 原证书 |
2001 | 敦煌石窟 | 银 | 2 | 9500 | 3 | 原证书 |
2001 | 西藏 | 金 | 1/2 | 14000 | 5 | 有证书 |
2002 | 夸父追日 | 金 | 1/2 | 13500 | 2 | 原证书 |
2002 2002 |
三星堆 三星堆 |
金 银 |
1/2 2 |
19000 2100 |
3 10 |
原证书 原盒原证 |
2002 | 熊猫 | 铂金 | 1/10 | 3000 | 10 | 原证书 |
2002 | 龙门石窟 | 金 | 5 | 58万 | 1 | 原证书 |
2002 | 龙门石窟 | 金 | 1/2 | 23000 | 5 | 原证书 |
2002 | 龙门石窟 | 银 | 1公斤 | 42000 | 1 | 原证书 |
2002 | 龙门石窟 | 银 | 5 | 1 |
原证书 | |
2002 2002 |
龙门石窟 三星堆 |
银 银 |
2 2 |
3500 2000 |
10 10 |
原证书 原证书 |
2003 | 梅花羊 | 银 | 1公斤 | 45000 | 1 | 原证书 |
2003 | 天女散花 | 金 | 1/2 | 14500 | 3 | 原证书 |
2003 | 佛指舍利 | 金 | 1/2 | 17000 | 5 | 原证书 |
2003 | 佛指舍利开光 | 金 | 1/2 | 25000 | 1 | 原证书 |
2003 | 猴王出世 | 金 | 1/2 | 24000 | 1 | 原证书 |
2003 | 观音 | 铂金 | 1/10 | 3800 | 10 | 原证书 |
2003 | 武陵源 | 金 | 1/2 | 17000 | 10 | 原证书 |
2003 | 武陵源 | 银 | 1 | 1800 | 18 | 原证书 |
2003 | 观音 | 银 | 1公斤 | 70000 | 1 | 原证书 |
2003 | 羊 | 银 | 1公斤 | 45000 | 1 | 原证书 |
2004 | 猴 | 银 | 1公斤 | 56000 | 1 | 原证书 |
2004 | 扇金猴 | 金 | 1/2 | 15000 | 1 | 原证书 |
2004 | 人大 | 金银 | 1/2 | 16000 | 5 | 原证书 |
2004 | 麦积山 | 金 | 1/2 | 18000 | 5 | 原证书 |
2004 | 麦积山 | 银 | 2 | 3300 | 10 | 原证书 |
2005 | 鸡 | 银 | 1公斤 | 110000 | 1 | 原证书 |
2005 | 梅花鸡 | 金 | 1/2 | 15500 | 1 | 原证书 |
2005 | 郑和下西洋 | 金银 | 1/2 | 15000 | 5 | 原证书 |
2005 | 陈云 | 金银 | 1/2 | 16000 | 5 | 原证书 |
2005 | 电影 | 金银 | 1/3 | 5300 | 3 | 原证书 |
2005 | 抗战 | 金银 | 1/2 | 23000 | 5 | 原证书 |
2005 2005 |
比丘国降妖 收月兔 |
金 金 |
5 1/2 |
25万 15500 |
1 3 |
原证书 原证书 |
2005 | 取得真经 | 银 | 1公斤 | 50000 | 1 | 原证书 |
2006 | 狗 | 银 | 1公斤 | 13万 | 1 | 原证书 |
2006 | 岳麓书院 | 金银 | 1/2 | 18500 | 5 | 原证书 |
2006 | 梅花狗 | 金银 | 1/2 | 16500 | 5 | 原证书 |
2007 | 猪 | 银 | 1公斤 | 46000 | 1 | 原证书 |
2007 | 建军80周年 | 金银 | 1/2金1银 | 8500 | 2 | 原证书 |
2007 | 扇金猪 | 金银 | 1/2 | 16000 | 1 | 原证书 |
2008 | 梅花鼠 | 金银 | 1/2 | 15000 | 3 | 原证书 |
2008 | 奥运 | 金 | 5 | 12万 | 1 | 原证书 |
2009 | 梅花牛 | 金银 | 1/2 | 35000 | 1 | 原证书 |
2010 | 云冈石窟 | 金银 | 1/2 | 19000 | 5 | 原证书 |
2010 | 云冈石窟 | 金 | 5 | 25万 | 1 | 原证书 |
2010 | 云冈石窟 | 银 | 1公斤 | 45000 | 3 | 原证书 |
2011 | 彩金兔 | 金 | 5 | 176000 | 1 | 原证书 |
2011 | 彩银兔 | 银 | 5 | 16500 | 3 | 原证书 |