钞王纸币报价 |
编号 | 连体钞 | 图片 | 发行量 | 面值 | 收购价 | 销售价 |
1 | 第二套1、2、5分币八连体钞 | 点击查看 | 100万 | 0.72元 | | 280 |
2 | 第四套1、2、5角四连体钞 | 点击查看 | 40万 | 3.2元 | | 160 |
3 | 第四套1元四连体钞 | 点击查看 | 40万 | 12元 | | 200 |
4 | 第四套2,5元四连体钞 | 点击查看 | 40万 | 36元 | | 350 |
5 | 第四套10元四连体钞 | 点击查看 | 40万 | 40元 | | 600 |
6 | 第四套80版50元四连体钞 | 点击查看 | 20万 | 200元 | | 850 |
7 | 第四套90版50元四连体钞 | 点击查看 | 20万 | 200元 | | 950 |
8 | 第四套80版100元四联体钞 | 点击查看 | 20万 | 400元 | | 980 |
9 | 第四套90版100元四联体钞 | 点击查看 | 20万 | 400元 | | 670 |
10 | 第四套康银阁四连体大全套 | 点击查看 | 10万 | 1291.2元 | | 13000 |
11 | 第四套长城四连体小全套 | 点击查看 | 25万 | 675.2元 | | 3600 |
12 | 第四套1角到10元四连体钞 | 点击查看 | 20万 | 75.2元 | | 1200 |
13 | 第四套1角到10元八连体钞 | 点击查看 | 10万 | 150.4元 | | 4300 |
14 | 第四套人民币整版连体钞 | 点击查看 | 1万 | 722.5元 | | 65000 |
15 | 澳门10元整版连体钞(双错版) | 点击查看 | 1万 | 700澳元 | | 58000 |
16 | 澳门10元四连体钞(双错版) | 点击查看 | 10万 | 80澳元 | | 1000 |
17 | 千禧龙年纪念钞双连体 | 点击查看 | 10万 | 200元 | | 1150 |
18 | 第五套人民币100元三连体钞 | 点击查看 | 20万 | 300元 | | 1800 |
19 | 建国50周年三连50元纪念钞 | 点击查看 | 5万 | 150元 | | 2800 |
20 | 香港拾元塑质三连体钞 | 点击查看 | 公益性质未公布发行量 | 30港元 | | 280 |
21 | 香港拾元塑质整版钞 | 点击查看 | 450港元 | | 5200 |
22 | 香港20元四连奥运纪念钞 | 点击查看 | 3万 | 80港元 | | 950 |
23 | 澳门20元四连奥运纪念钞 | 点击查看 | | 80澳元 | | 550 |
24 | 香港加澳门20元四连奥运钞套装 | 点击查看 | 3万 | 80港元 | | 1800 |
25 | 香港奥运大全套(含整版钞) | 点击查看 | | | | 8400 |
26 | 澳门20元整版纪念钞 | | | 700澳元 | | 未发行 |
27 | 香港20元整版纪念钞(普通号) | 点击查看 | | 700港元 | | 6000 |
28 | 香港20元整版纪念钞(尾号为4) | 点击查看 | | 700港元 | | 5500 |
29 | 第四套人民币双连体钞 | | | | | 1350 |
| | | | | | |
编号 | 纪念钞 | | 发行量 | 面值 | 收购价 | 销售价 |
1 | 千禧龙年单张纪念钞 | 点击查看 | 1000万 | 100元 | | 305 |
2 | 第五套100元发行纪念钞 | | | | | |
3 | 建国50周年单张纪念钞 | 点击查看 | 6000万 | 50元 | | 57 |
4 | 香港20元单张奥运纪念钞 | 点击查看 | 281万 | 20港元 | | 105 |
5 | 澳门20元单张奥运纪念钞 | 点击查看 | | 20澳元 | | 135 |
6 | 中国人民银行奥运钞 | | 600万 | 10元 | | 1800 |
7 | 香港、澳门20元奥运钞套装(全同号) | 点击查看 | 25万 | 20澳元 | | 400 |
8 | 香港、澳门20元奥运钞套装(对四位) | | | 20澳元 | | 250 |
9 | 香港、澳门20元奥运钞套装(对三位) | | | 20澳元 | | 240 |
| | | | | | |
编号 | 其它纸币 | | 发行量 | 面值 | 收购价 | 销售价 |
1 | 第二套5角水印1000张连号 | | | | | 55000 |
2 | 第三套10元2罗码100连号 | | | | | 4900 |
3 | 第四套人民币全同号钞珍藏册 | | | 168元 | | 670 |
4 | 第五套人民币同号钞珍藏册 | | | 186元 | | 248 |
市场行情变化大,以上报价仅供参考,交易请以短信或电话确认为准
交易流程:
1、请先确认品种,计算好品种价格后,3万元以上交易请联系杨盛森(13668978333),3万元以下交易请联系吕先生(15813348813),确定好价格后,并按以下要求将款打至以下其中一个银行:
户名:杨盛森
工商银行:9558 8236 0200 5144 593 广州市越秀区朝天路支行
农业银行:6228 4800 8146 6470 317 广州市越秀区穗西支行
交通银行:6222 6007 1000 1499 591 广州市越秀区惠福西支行
建设银行:6227 0033 2312 0092 966 广州市越秀区朝天路支行
浦发银行:6225 2110 0387 8716
2、客户汇款后需及时电话或短信联系吕先生(15813348813)告知汇款金额、汇入行以便核实,同时告知汇款人地址、邮编、电话,以便于及时发货。短信请发送至15813348813(优先)、13668978333。
短信格式如下:
A、本人将款XX元于X月X日汇入杨盛森XX银行,(打款时,建议打少几分钱以示区别)。(以下为收货内信息)姓名:XXX,地址:XXX,邮编XXX,手机:XXX,订货产品:XXX。
3、钞王北京直销店 负责人:杨盛泉 蔡永康 北京地区朋友可到钞王北京直销店交易
电话:010-82235348 手机:13581908222 13581909555
地址:北京市西城区黄寺大街23号万家马甸邮币卡市场C厅8128