品种名称 | 售价 | 收购价 |
15年3元贺岁银币 | 980-1050 | 收850 |
16年3元贺岁银币 | 260-270 | 收220 |
17年3元贺岁银币 | 135-140 | 收120 |
18年3元贺岁银币 | 170-175 | 收150 |
19年3元贺岁银币 | 125-130 | 收110 |
建国70周年金银币 | 8000 | 收7300-7400 |
建国70周年银套币 | 1950 | 收1750 |
建国70周年150克银币 | 3850 | 收3300 |
建国70周年1公斤银币 | 12500-12800 | 收11800 |
建国70周年150克金币 | 12.8万 | 收11万 |
人民币发行70周年金银币 人民币发行70周年银币 人民币发行70周年公斤银币 中俄建交70周年金银 中俄建交70周年银币 平遥古城金银 平遥古城单银 平遥古城150克金币 | 3700 700-750 30000 5300-5500 750-780 4600-4800 700-720 11-11.5万 | 收3200 收500 收25000 收4500 收600-650 收4100 收600 收9万 |
19年书法隶书第二组金银币 19年书法隶书第二组银币 | 4800-4900 1500-1550 | 收4300 收1250 |
19年书法隶书第二组150克银币 | 3500-3600 | 收3000 |
18年书法篆书第一组金银套币 | 6500 |
|
18年书法篆书第一组30克银套币 | 2700-2850 |
|
18年书法篆书第一组150克银币 19年吉祥文化金银全同号套币(2金+5银)礼品装-封装 19年吉祥文化单银(5银) 19年吉祥文化寿居耄耋金银礼品装-封装 19年吉祥文化珠联璧合金银礼品装-封装 19年吉祥文化珠联璧合银币礼品装-封装 19年吉祥文化榴开百子银币礼品装-封装 19年吉祥文化喜上眉梢银币礼品装-封装 | 9500-9800 9500-11000 5600 4900-5300 2450-3000 650-780 1100-1250 1100-1300 | |
20年彩色金银鼠 | 2500-2550 | 收2400 |
20年彩色银鼠 | 650-680 | 收600 |
20年本色金银鼠 | 2500-2550 | 收2400 |
20年本色银鼠 | 600-630 | 收550 |
20年扇形金银鼠 | 6800 | 收6200 |
20年扇银鼠 | 560 |
|
20年梅花金银鼠 | 8500-8700 | 收8200 |
20年梅花银鼠 | 530 |
|
20年150克彩银鼠 | 3900-4100 | 收3500-3600 |
20年150克方银鼠 | 2450 | 收2000 |
20年公斤银鼠 | 9800-10000 | 收9200 |
20年150克彩金鼠 | 92000 | 收88000 |
20年150克方金鼠 | 88000 | |
19年彩色金银猪 | 2050-2150 | |
19年彩色银猪 | 450 | |
19年本色金银猪 | 1520-1550 | |
19年本色银猪 | 420 | |
19年梅花金银猪 | 8800 | |
19年梅花银猪 | 430-450 | |
19年扇形金银猪 | 5600 | |
19年扇银猪 | 500 | |
19年150克彩银猪 | 3800(缺货) | |
19年150克方银猪 | 2800缺货 | |
19年公斤银猪 | 11000 | |
19年150克彩金猪 | 80000 | |
19年150克方金猪 | 76000 | |
| | |
2020年30克熊猫银币 2020年熊猫金套币 19年30克熊猫银币 | 165 19900 165 | |
19年熊猫金套币 | 19600 | |
2020年30克熊猫金币 | 10300 | |
2020年15克熊猫金币 | 5300 | |
2020年 8克熊猫金币 | 2920 | |
2020年 3克熊猫金币 | 1230 | |
2020年 1克熊猫金币 | 430 | |
19年150克熊猫银币 | 1050-1100 | |
19年1公斤熊猫银币 | 5600-5800 | |
19年50克熊猫金币 | 19500 | |
19年100克熊猫金币 | 37500 | |
19年150克熊猫金币 19年1公斤熊猫金币 | 58500 39万 | |
| | |
17年孔子1公斤银币 | 18000 | |
16年大足金银套币 | 3280 | |
16年大足金银套币 | 3600 | 中金国衡98 |
16年大足30克银币 | 450 | |
16年大足30克银币 | 700 | 中金国衡98 |
16年大足1公斤银币 | 13500-14000 | |
16年汤显祖金银套币 | 3600 | |
16年汤显祖30克银币 16年汤显祖30克银币 | 550 650 | 中金国衡98 |
16年汤显祖150克银币 | 3250-3300 | |
13年北斗卫星 金银套币 | 4000 | |
13年北斗卫星1盎司银币 | 550 | |
12年航母 金银套币 | 6000 | |
12年航母1盎司银币 | 1050 | |
12年航母1公斤银币 | 16500 | |
11年清华大学100周年金银 | 4800 | |
11年清华大学100周年银币 | 950 | PCGS68 |
10年云冈2盎司银币 | 1950-2000 | |
10年云冈金银套币 | 13500 | |
10年云冈1公斤银币 | 23000 | |
2015年九华山 金银套币 | 4000 | |
2015年九华山2盎司银币 | 900-950 | |
2015年九华山1公斤银币 2015年九华山5盎司金币 | 20000 105000 | 收16000 收83000 |
2014年峨眉山 金银套币 | 5200 | |
2014年峨眉山2盎司银币 | 1000 | |
2014年峨眉山1公斤银币 2014年峨眉山5盎司金币 | 12000 15万 |
|
2013年普陀山 金银套币 | 3800 | |
2013年普陀山1/4盎司金币 | 3500 | 中金国衡96 |
2013年普陀山2盎司银币 | 850 | |
2013年普陀山2盎司银币 | 950-980 | 中金国衡 |
2013年普陀山1公斤银币 2013年普陀山5盎司金币 | 11500 13万 |
|
| | |
2012年五台山 金银套币 | 4000 | |
2012年五台山2盎司银币 | 1450-1600 | |
2012年五台山1公斤银币 2012年五台山5盎司金币 | 10500 88000 |
NGC69 |
10年京剧脸谱1组金银币 | 4000 |
|
11年京剧脸谱2组金银币 | 3900 |
|
11年京剧脸谱2组金银币 | 4000 | PCGS69 |
12年京剧脸谱3组金银币 | 3800 |
|
10年京剧脸谱1组银套币 | 1200 | |
11年京剧脸谱2组银套币 | 1100 | |
11年京剧脸谱2组银套币 | 1250 | PCGS69 |
12年京剧脸谱3组银套币 | 1100 | |
12年京剧脸谱5盎司银币 | 3000-3200 | |
12年京剧谱谱5盎司金币 | 90000 | |
| | |
12年青铜器 1组金银套币 | 3200 | |
13年青铜器 2组金银套币 | 3200 | |
14年青铜器 3组金银套币 | 3300(缺货) | |
12年青铜器1组1盎司银币 | 650 | |
13年青铜器2组1盎司银币 | 650 | |
14年青铜器3组1盎司银币 | 800(缺货) | |
12年青铜器1组5盎司银币 | 2500 | |
13年青铜器2组5盎司银币 | 4200 | |
14年青铜器3组5盎司银币 | 3000 | |
12年青铜器1组1公斤银币 | 12000 | |
13年青铜器2组1公斤银币 | 11000 | |
14年青铜器3组1公斤银币 | 16500 | 收12000 |
14年杭州西湖1oz银套币 | 1200 | 收750 |
14年杭州西湖 金银套币 | 4200 | |
14年杭州西湖1公斤银币 14年杭州西湖5盎司金币 | 14000 88000 |
|
2013年黄山金银套套币 | 5300 | |
2013年黄山1*4银套币 | 2300 | |
2013年黄山1公斤银币 | 15000 | |
11年天地之中少林寺银币 | 600 | |
11年天地之中少林寺金银 | 3200 | |
11年天地之中公斤银币 | 9500 | |
09年水浒一组 金银套币 | 4500 | 收3800 |
10年水浒二组 金银套币 | 4300 | 收3700 |
11年水浒三组 金银套币 | 4400 | 收3700 |
09年水浒一组1oz银套币 | 1150 | |
10年水浒二组1oz银套币 | 900 | |
11年水浒三组1oz银套币 | 900 | |
09年水浒一组5oz彩银币 | 2800 | |
10年水浒二组5oz彩银币 | 2800 | |
11年水浒三组5oz彩银币 | 2100 | |
11年水浒三组1公斤银币 | 12000 |