浩天钱币收藏公司简介;本公司是一个正规、合法的大型珍藏品公司。多年来,我公司在社会、同业、广大会员中建立了良好的口碑,成功塑造了收藏文化品牌企业文化;以专业赢得权威,以诚信铸造品牌,并注重培养员工的专业收藏素养,不断的完善客户服务体系,致力为广大客户提供全方位、专业、贴心的服务为客户提供“收藏,鉴定,回购,销售一体化服务。致力于打造中国最大的收藏品鉴定、交易平台,并加快地面实体店的连锁开发,预计未来三年将在广州、、佛山、上海、北京增开十五间实体店,立足华北 华南 西北 东北 西南,辐射全国。主要经营;连体钞、纪念钞、金银币、纪念钞、流通纪念币等收藏品. 一、人民币整版钞、康银阁大四连、长城大四连、长城8连体、双龙钞、 建国3连体、香港澳门整版钞、香港澳门连体钞等各种纪念钞。量大上门交易二、贵金属金银纪念币 金银币:熊猫金银币、本色金银币、 彩色金银币、生肖金银币、扇形金银币、 梅花金银币 公斤金银币、金银币、京剧艺术、红楼梦、西游记 5盎司金等系列各种金银币 量大上门交易三、中国人民银行发行的第一套,二套,三套,四套人民币等新旧纸币单张、百张 捆 整箱等 四版币80100 90100 8050 9050 8010 8002 802 902,五版币 995 9910 9920 9950等量大上门交易四、纪念币:流通纪念币、贺岁生肖纪念币,伟人纪念币,文化遗产,珍惜动物纪念币 ,各大历史事件纪念币。整箱,整件,整合。量大上门交易本公司在全国各大城市设有分店 北京、上海 广州 深圳 香港 长春 郑州 江苏 湖北 内蒙 河北 河南 湖南 山西 成都 云南 浙江厦门 泉州 济南 青岛 淄博等地实现当日交割,如影相随,浩天相伴。 如您不便来京,我们会有专人上门交易联系电话:13301292065 (24小时专线)15810296013微信:18901262968公斤银币 | 发行年份 | 发行量 | 收购价格 | 备注 |
公斤生肖(1) | --------- | ---------- | ------------ | --------- - |
公斤马 | 2002 | 3800 | 40000 | - |
公斤羊 | 2003 | 3800 | 31000 | - |
公斤猴 | 2004 | 3800 | 34000 | - |
公斤鸡 | 2005 | 3800 | 58000 | - |
公斤狗 | 2006 | 3800 | 75000 | - |
公斤猪 | 2007 | 3800 | 29000 | - |
公斤鼠 | 2008 | 3800 | 30000 | - |
公斤牛 | 2009 | 3800 | 36000 | - |
公斤虎 | 2010 | 3800 | 28500 | - |
公斤兔 | 2011 | 3800 | 26000 | - |
公斤蛇 | 2012 | 3800 | 23000 | - |
马到蛇公斤大全 | 02-12 | 3800 | 45万 | - |
熊猫公斤银币(2) | ------- | -------- | --------- | ----------- |
1998年公斤熊猫 | 1998 | 1998 | 29000 | |
1999年公斤熊猫 | 1999 | 1999 | 29000 | |
2000年公斤熊猫 | 2000 | 2000 | 28000 | |
2001年公斤熊猫 | 2001 | 2000 | 26000 | |
2002年公斤熊猫 | 2002 | 4000 | 17000 | |
2003年公斤熊猫 | 2003 | 4000 | 17000 | |
2004年公斤熊猫 | 2004 | 4000 | 16500 | |
2005年公斤熊猫 | 2005 | 4000 | 15500 | |
2006年公斤熊猫 | 2006 | 4000 | 15500 | |
2007年公斤熊猫 | 2007 | 4000 | 16000 | |
2008年公斤熊猫 | 2008 | 4000 | 16000 | |
2009年公斤熊猫 | 2009 | 4000 | 16000 | |
2010年公斤熊猫 | 2010 | 4000 | 15000 | |
2011年公斤熊猫 | 2011 | 8000 | 12500 | |
2012年公斤熊猫 | 2012 | 20000 | 10500 | |
2013年公斤熊猫 | 2013 | 20000 | 10000 | |
2002年镶金猫 | 2002 | 6000 | 29000 | |
其他公斤品种(3) | ---------- | ---------- | ---------- | ------------- |
1轮十二生肖 | 1992 | 160000 | | |
2轮十二生肖 | 1999 | 70000 | | |
齐白石 | 1997 | 188 | 110000 | |
邓小平公斤 | 2004 | 5000 | 18000 | |
国庆60周年 | 2009 | 6000 | 15000 | |
中泰友好 | 1997 | 680 | 70000 | |
千禧年公斤 | 2000 | 3000 | 26000 | |
大唐镇库 | 1998 | 2800 | 40000 | |
古代科技发明 | 1992 | 5250 | 150万 | |
03观音公斤 | 2003 | 25500 | 38000 | |
04观音公斤 | 2004 | 25500 | 38000 | |
龙门石窟 | 2002 | 8000 | 29000 | |
云冈石窟 | 2010 | 3800 | 28500 | |
天地之中 | 2001 | 10000 | 16000 | |
世界杯足球 | 2005 | 3000 | 21000 | |
奥运二组龙舟 | 2007 | 20008 | 8000 | |
奥运龙舟三组 | 2008 | 20008 | 8000 | |
水浒三组聚义厅 | 2011 | 10000 | 15500 | |
西游记取得真经 | 2005 | 5000 | 34000 | |
五台山公斤 | 2012 | 10000 | 13000 | |
青铜器公斤 | 2012 | 16000 | 16500 | |
航母公斤 | 2012 | 3000 | 25000 | |
20盎司龙凤/孔雀 | 93/05 | 1500/500 | 5万/5.3万 | |
82---2013金套猫收购价格
以上一套起收,支持淘宝交易。量大当地交割
收购金银币收购彩色金银币 本色金银币收购价格参考
年份 | [size=+0]彩色金币(价格) | 彩色银币(价格) | 本色金币(价格) | 本色银币 |
97年 | --- | --- | 本金牛1500 | 本银牛600 |
98年 | 彩金虎 8200 | 彩银虎2700 | 本金虎1500 | 本银虎600 |
99年 | 彩金兔 5000 | 彩银兔1000 | 本金兔1600 | 本银兔2300 |
00年 | 彩金龙 3150 | 彩银龙1350 | 本金龙3600 | 本银龙4000 |
01年 | 彩金蛇 5300 | 彩银蛇1600 | 本金蛇2200 | 本银蛇1600 |
02年 | 彩金马 5600 | 彩银马1350 | 本金马8000 | 本银马2000 |
03年 | 彩金羊2400 | 彩银羊850 | 本金羊4900 | 本银羊4000 |
04年 | 彩金猴 5500 | 彩银猴1300 | 本金猴6500 | 本银猴900 |
05年 | 彩金鸡 9800 | 彩银鸡1400 | 本金鸡4700 | 本银鸡800 |
06年 | 彩金狗 9500 | 彩银狗5500 | 本金狗2200 | 本银狗750 |
07年 | 彩金猪 2200 | 彩银猪900 | 本金猪2000 | 本银猪750 |
08年 | 彩金鼠 2600 | 彩银鼠900 | 本金鼠2200 | 本银鼠750 |
09年 | 彩金银牛16000 | 彩银牛5500 | 本金银牛5500 | 本银牛1500 |
10年 | 彩金银虎4700 | 彩银虎2500 | 本金银虎3000 | 本银虎1000 |
11年 | 彩金银兔 3600 | 彩银兔750 | 本金银兔3000 | 本银兔600 |
12年 | 彩金银龙 3500 | 彩银龙900 | 本金银龙3000 | 本银龙780 |
以上一枚起收 支持淘宝交易,量大全国范围上门交易
本色金银币老精稀 青铜器 脸谱 观音 民俗 石窟 人物 博览会
类别 | 名称 | 年份 | 发行量 | 规格 | 回购价格 | 备注 |
青铜器 | 金银 | 2012 | 5万 | | 4600 | |
- | 单银 | 2012 | 8万 | 1 | 600 | |
- | 公斤银 | 2012 | 6000 | 公斤 | 17000元 | |
脸谱金银 | 脸谱1金银 | 2010 | 3万 | 1/4+1X2 | 6500 | |
- | 脸谱2金银 | 2011 | 3万 | 1/4+1X2 | 5500 | |
- | 脸谱3金银 | 2012 | 3万 | 1/4+1X2 | 4800 | |
- | 脸谱1银 | 2012 | 5万 | 1X2 | 1900 | |
- | 脸谱2银 | 2011 | 5万 | 1X2 | 1300 | |
- | 脸谱3银 | 2012 | 5万 | 1X2 | 1200 | |
观音金币 | 幻彩一组 | 2000 | 3.3万 | 1/10 | 1700 | |
| 幻彩二组 | 2002 | 3.3万 | 1/10 | 1600 | |
| 幻彩三组 | 2003 | 3.3万 | 1/10 | 2200 | |
| 幻彩四组 | 2004 | 3.3万 | 1/10 | 3700 | |
珍禽金币 | 戴胜鸟金币 | 2000 | 8800 | 1/4 | 3000 | |
民俗金银 | 春节金币 | 2003 | 5万 | | 3800 | |
- | 春节银币 | 2003 | 10万 | | 600 | |
- | 元宵金银 | 2004 | 2万 | | 4500 | |
- | 元宵银币 | 2004 | 6万 | | 700 | |
万象金币 | 万象更新彩金 | 1997 | 2万 | 1/10 | 1500 | |
石窟金币 | 敦煌 | 2001 | 8800 | 1/2 | 20000元 | |
- | 龙门 | 2002 | 8800 | 1/2 | 15000元 | |
- | 麦积山 | 2004 | 8800 | 1/2 | 13000元 | |
- | 云冈金银 | 2010 | 1万 | 1/2+2 | 16000元 | |
本金币 | 齐白石金币 | 1997 | 5000 | 1/2 | 25000 | |
- | 张大千金币 | 1999 | 6000 | 1/2 | 20000 | |
- | 徐悲鸿金币 | 1995 | 33000 | | 23000元 | |
| 孙中山诞辰1/2 | 1996 | 3000 | 1/2 | 20000 | |
| 毛泽东金币 | 1993 | 5000 | 1/2 | 21000 | |
| 周恩来金币 | 1998 | 8000 | 1/2 | 12000 | |
| 刘少奇金币 | 1998 | 8000 | 1/2 | 7000 | |
| 邓小平金币 | 2004 | 10000 | 1/2 | 7000 | |
| 陈云金币 | 2005 | 5000 | 1/2 | 7500 | |
- | 三星堆 | 2002 | | 1/2 | 12000 | |
- | 西藏50周年 | 2001 | | 1/2 | 8800 | |
| 佛指舍利 | 2003 | | 1/2 | 10000元 | |
| 开光佛之舍利 | 2010 | | 1/2 | 14000元 | |
| 云冈石窟5盎司金
| 2009 | 800 | 5 | 17500元 | |
| 千年1/2双色金币 | 2000 | 20000 | 1/2 | 7000元 | |
| 千年1/10金币 | 2000 | 50000 | 1/10 | 1600元 | |
| 三峡金币 | 1996 | 6000 | 1/2 | 10000 | |
| 黄河一组女娲补天 | 1995 | 2500 | | 20000 | |
本金银币 | 岳麓书院金银 | 2006 | 7000 | 1/2+1 | 14000元 | |
| 清华大学金银 | 2011 | 2万 | 1/4+1 | 6000元 | |
| 五台山金银 | 2012 | 6万 | 1/4+1 | 5000元 | |
本银币 | 五台山银 | 2012 | 10万 | 2 | 2000元 | |
| 和平年银币 | | | | 9000元 | |
| 西藏银银币 | | | | 7500元 | |
| 龙凤2盎司银币 | 1990 | | | 5000元 | |
| 龙马2盎司银币 | 1992 | | | 5000元 | |
| 太极图金币 | | | 1/10 | 2200元 | |
| 台湾风光二组银币 | | | | 6500元 | |
| 台湾光复公斤银币 | | | | 400000元 | |
| 徐悲鸿金币 | | | | 23000元 | |
| 徐悲鸿银币 | | | | 5000元 | |
| 关羽金币 | | | 1盎司 | 30000元 | |
| 97博览会银猫 | 1997 | | | 950元 | |
| 98博览会银猫 | 1998 | | | 750元 | |
| 00博览会银猫 | 2000 | | | 1800元 | |
| 10博览会银猫 | 2010 | | | 900元 | |
| 迎春图银币 | 1998 | | 5盎司 | 35000元 | |
| 97铂金猫 | 1997 | | | 40000元 | |
| 建国30周年金币 | 1979 | | | 28000元 | |
以上一枚起收 支持淘宝交易,量大全国范围上门交易电话;13301292065 qq;1357758338