品名 | 价格 | 其他 |
2016 |
贺岁币 | 400 | |
年年有余金银 | 3650 | |
年年有余银币 | 800 | |
并蒂同心金银 | | |
并蒂同心银币 | | |
瓜瓞绵绵金银 | | |
瓜瓞绵绵银币 | 650 | |
五福拱寿金银 | | |
五福拱寿银 | 650 | |
猴系列 |
彩金银猴 | 2500 | |
彩银猴 | 810 | |
本金银猴 | 2100 | |
本银猴 | 710 | |
扇金银猴 | 3550 | |
扇银猴 | 610 | |
梅花金银猴 | 9500 | |
梅花银猴 | 830 | |
公斤银猴 | 11000 | |
公斤金猴 | | 电联 |
5盎司彩银猴 | 3200 | |
5盎司方银猴 | 2150 | |
宁波金银 | 3600 | |
宁波银币 | 1100 | |
精制猫 |
50克 | 16800 | |
100克 | 36000 | |
金套猫 | | |
公斤银猫 | 5200 | |
2015 |
贺岁币 | 800 | |
吉祥文化金银 | 15000 | |
吉祥文化银 | 3400 | |
彩金银羊 | 3400 | |
彩银羊 | 1100 | |
本金银羊 | 3100 | |
本银羊 | 950 | |
扇金银羊 | 3950 | |
扇银羊 | 1000 | |
梅花金银羊 | 9500 | |
梅花银羊 | 1200 | |
公斤银羊 | 11500 | |
公斤金羊 | | 电联 |
5盎司彩银羊 | 3500 | |
5盎司方银羊 | 2900 | |
5盎司彩金羊 | | 电联 |
5盎司方金羊 | 68000 | |
曹雪芹金银 | 4900 | |
曹雪芹银 | 1900 | |
西藏自治60周年 | 1500 | |
中法建交50周年金银 | 8500 | |
中法建交50周年银币 | 2500 | |
九华山金银 | 5000 | |
九华山银 | 1700 | |
徐悲鸿金银 | 8900 | |
抗战70周年金银 | 7000 | |
抗战70周年银 | 1000 | |
长春电影金银 | 2650 | |
长春电影银 | | |
江南造船厂金银 | 8500 | |
江南造船厂银 | 2300 | |
南非金银 | 6300 | |
南非银 | 1900 | |
新疆自治60周年 | | |
初打小盒金套猫 | 18600 | |
初打大盒金套猫 | 17500 | |
15金套猫 | 16200 | |
2014 |
彩金银马 | 5800 | |
彩银马 | 1600 | |
本金银马 | 4300 | |
本银马 | 1200 | |
扇金银马 | 5250 | |
扇银马 | 1000 | |
公斤银马 | 16500 | |
公斤金马 | 750000 | |
5盎司彩银马 | 6000 | |
5盎司方银马 | 3900 | |
建行60周年银猫 | 650 | |
西湖金银 | 4500 | |
西湖银币 | 1700 | |
新疆兵团5盎司银 | 6500 | |
新疆兵团60周年 | 6800 | |
落月金银 | 6000 | |
落月银币 | 2300 | |
青铜3组金银 | 4000 | |
青铜3组银币 | | |
青铜3组公斤 | 17300 | |
峨眉山金银 | 6500 | |
峨眉山银币 | 1800 | |
青奥会金银 | 4000 | |
青奥会银币 | 850 | |
2013 |
彩金银蛇 | 2300 | |
彩银蛇 | 1100 | |
本金银蛇 | 2100 | |
本银蛇 | 900 | |
扇金银蛇 | 4500 | |
扇银蛇 | 900 | |
梅花金银蛇 | 9500 | |
梅花银蛇 | 900 | |
公斤银蛇 | 14500 | |
公斤金蛇 | | 电联 |
5盎司彩银蛇 | 3200 | |
5盎司方银蛇 | 2600 | |
5盎司彩金蛇 | 67000 | |
5盎司 方金蛇 | 68000 | |
黄山金银 | 5600 | |
黄山银币 | 2500 | |
青铜2组金银 | 4000 | |
青铜2组银币 | 900 | |
青铜2组公斤 | 10500 | |
北斗卫星金银 | 4500 | |
北斗卫星银币 | 1200 | |
中国-东盟金银 | 3500 | |
中国-东盟银币 | 600 | |
普陀山金银 | 5500 | |
普陀山银币 | 1800 | . |
2012 |
彩金银龙 | 3000 | |
彩银龙 | 1100 | |
本金银龙 | 2800 | |
本银龙 | 1000 | |
扇金银龙 | 4800 | |
扇银龙 | 1200 | |
梅花金银龙 | 10500 | |
梅花银龙 | 1100 | |
公斤银龙 | | |
公斤金龙 | | 电联 |
5盎司彩银龙 | 4000 | |
5盎司方银龙 | 4300 | |
5盎司彩金龙 | | 电联 |
5盎司方金龙 | 85000 | |
航母金银 | 7500 | |
航母银 | 1500 | |
航母公斤银币 | 22500 | |
五台山金银 | 5500 | |
五台山银 | 2500 | |
脸谱3组金银 | 5000 | |
脸谱3组银 | 1650 | |
青铜1组金银 | 4200 | |
青铜1组银 | 900 | |
青铜1组公斤 | 13000 | |
30周年小银猫 | 600 | |
30周年金银猫 | 2500 | |
30周年5盎司银猫 | 2600 | |
公斤银猫 | 7000 | |
2011 |
彩金银兔 | 3200 | |
彩银兔 | 1100 | |
本金银兔 | 2600 | |
本银兔 | 850 | |
扇金银兔 | 7500 | |
扇银兔 | 850 | |
梅花金银兔 | 8500 | |
梅花银兔 | 1200 | |
公斤银兔 | 18500 | |
公斤金兔 | | 电联 |
5盎司彩银兔 | 6200 | |
5盎司方银兔 | 12000 | |
5盎司彩金兔 | 90000 | |
5盎司方金兔 | 320000 | |
西藏解放60周年 | 4300 | |
航空工业建立 60周年 | | |
天地之中金银 | 4000 | |
自然基金金银 | 4800 | |
辛亥100周年 | 3500 | |
水浒3组金银 | 4200 | |
水浒3组方金 | 85000 | |
水浒3组方银 | 2800 | |
脸谱2组金银 | 5800 | |
脸谱2组银 | 2200 | |
2010 |
彩金银虎 | 4500 | |
彩银虎 | 3400 | |
本金银虎 | 3150 | |
本银虎 | 1200 | |
扇金银虎 | 10000 | |
扇银虎 | 950 | |
梅花金银虎 | 12000 | |
梅花银虎 | 1400 | |
公斤金虎 | | 电联 |
公斤银虎 | 24000 | |
5盎司彩银虎 | 25000 | |
5盎司方银虎 | 11000 | |
5盎司彩金虎 | 165000 | |
上海造币90周年金猫 | 3000 | |
武当金银 | 4200 | |
武当银 | 1200 | |
10世博会金银 | 3600 | |
10世博会银 | 800 | |
5盎司云岗金 | 165000 | |
水浒2组金银 | 4800 | |
水浒2组银 | 1200 | |
脸谱1组金银 | 5500 | |
脸谱1组银 | 1800 | |
2009 |
彩金银牛 | 12000 | |
彩银牛 | 4600 | |
本金银牛 | 5500 | |
本银牛 | 2500 | |
扇金银牛 | 9500 | |
扇银牛 | 900 | |
梅花金银牛 | 23000 | |
梅花银牛 | 2800 | |
5盎司金猫 | 65000 | |
1盎司银猫 | 300 | |
11年金套猫 | 16500 | |
建国60周年金银 | 4000 | |
水浒1组金银 | 5500 | |
水浒1组银 | 1700 | |
2008 |
彩金银鼠 | 4200 | |
彩银鼠 | 1300 | |
本金银鼠 | 3200 | |
本银鼠 | 1000 | |
扇金银鼠 | 12000 | |
扇银鼠 | 850 | |
梅花金银鼠 | 11000 | |
梅花银鼠 | 950 | |
邮票钱币博览会银 | | |
08残奥会金银 | 3400 | |
奥运3组公斤银 | 7500 | |
广西壮族自治50周年金银 | 4200 | |
广西壮族自治50周年银 | 1400 | |
宁夏金银 | | |
宁夏银 | | |
中国改革开放30周年金银 | 4000 | |
中国改革开放30周年银 | 900 | |
太空行走金银 | 4800 | |
太空行走银 | 1500 | |
行情变化快,价格未及时更新,可能会有误差。请见谅。报价仅供参考。如需购买
请电联商议,价格优惠。以双方跟贴确认为准!单方面直接确认视同无效订单。柜台同步出售