广州金币典藏出售金币
年份 名称 重量 价格 备注
1979 建国30年 1/2*4 20500 已售
1998 虎 1盎司 22800 已售
1996 三国 1/2盎司 —— 已售
1993 毛泽东 1/2盎司 11380 已售
2010 金银虎套币 1/10+1盎司 3050 原封原证原盒
1993 孔雀 1/10盎司 1000 原封原证
1997 迎春 1/10盎司 1050 原封原证
1989 华南虎 8克 3000 原封原证
1988 金丝猴 8克 3000 原封原证
1991 羊 8克 2300 已售
1991 女足 8 克 4900 已售
1995 铂金猪 1 盎司 已售
00-04 幻彩观音(套) 1/10 盎司 6000 原封原证
2000 千年纪念 1/10 盎司 1250 原封原证原盒
1995 香港回归第一组 1/2 盎司 5500 已售
2003 武陵园金银 1/2 盎司*1盎司 6800 已售
2007 特奥金银 1/4 盎司*1/2盎司 2500 原封原证原盒
2007 建军80年金银 1/2 盎司*1盎司 4600 已售
1991 熊猫 1 克 950 原封
1993 熊猫 1/4 盎司 4000 原封
2001 熊猫 1/2 盎司 4000 原封
广州金币典藏出售银币
年份 名称 重量 价格 备注
1987 兔 5盎司 3500 原封原证
1988 龙 5盎司 3600 原封原证
1995 郑成功 5盎司 36000 已售
87-99 加厚生肖(套) 1盎司 13500 原封原证
1993 鸡(厚) 1盎司 900 原封原证
1994 狗(厚 1盎司 900 原封原证
1998 虎(厚) 1盎司 1000 原封原证
1995 徐悲鸿 27克*2 3280 已售
1993 毛泽东(帽) 27克 750 略有瑕疵
1984 陈加庚 24克 800 高浮略损
1995 香港回归 1盎司 520 原封原证
1997 香港回归 1盎司 180 原封原证
1988 珍稀动物1-4组 27克*2 4000 原证
1992 科技发明1-5组 22克*5 13000/套 已售2000
2000 龙(扇) 1盎司 650 原封原证
1999 兔(彩) 1盎司 850 原封原证原卷
1997 妈祖 1盎司 200 原封原证整版
1999 昆明世博会 1盎司 580 原封原证原盒
1996 观音 1盎司 380 原封原证
2004 邓小平一百周年 1公斤 12500 原封原证原盒
2008 鼠 1公斤 14000 已售
2007 猪 1公斤 15500 已售
2000 宝黛读书(红楼1组) 5盎司 2000 原封原证原盒
2002 群芳图(红楼2组) 5盎司 2000 原封原证原盒
2003 贾母祝寿(红楼3组) 5盎司 3700 原封原证原盒
1998 仕女图(名画1组) 5盎司 2650 原封原证原盒
1990 游春图(名画2组) 5盎司 2000 原封原证原盒
2001 夜宴图(名画3组) 5盎司 2000 原封原证原盒
1999 杨门女将(京剧1组) 5盎司 2500 原封原证原盒
2000 龙凤呈祥(京剧2组) 5盎司 3600 原封原证原盒
2001 水漫金山(京剧3组) 5盎司 2000 原封原证原盒
2002 挑滑车(京剧4组) 5盎司 2000 原封原证原盒
2001 八仙过海(神话1组) 5盎司 3700 原封原证原盒
2002 哪吒闹海(神话2组) 5盎司 2400 原封原证原盒
2003 鹊桥相会(神话3组) 5盎司 2100 原封原证原盒
2003 蟠桃盛会(西游1组) 5盎司 3700 原封原证原盒
2004 真假美猴王 5盎司 2700 原封原证原盒
2005 文殊收狮(西游3组) 5盎司 2100 原封原证原盒
1999 京剧1组 1*4 2450 原封原证原盒
2000 京剧2组 1*4 1000 原封原证原盒
2001 京剧3组 1*4 1150 原封原证原盒
2002 京剧4组 1*4 1000 原封原证原盒
2003 西游记1组 1*2 2400 原封原证原盒
2004 西游记2组 1*2 700 原封原证原盒
200 西游记3组 1*2 680 原封原证原盒
2001 神话故事1组 1*2 950 原封原证原盒
2002 神话故事2组 1*2 1200 原封原证原盒
2003 神话故事3组 1*2 900 原封原证原盒
2000 红楼1组 1*4 1700 品相有问题
2002 红楼2组 1*4 1220 原封原证原盒
2003 红楼3组 1*4 1150 原封原证原盒
1996 三国2组 27克*4 2500 原封原证原盒
1997 三国3组 27克*4 2600 原封原证原盒
1994 婴戏图2枚套 1盎司 2000 原封原证原盒
1989 熊猫 1盎司 340 原封
彩金系列
2000 宝玉赋词 1/2盎司 14300 原封原证原盒
2002 湘云醉眠 1/2盎司 9000 原封原证原盒
2003 黛玉夺魁 1/2盎司 12000 原封原证原盒
2003 猴王出世 1/2盎司 11000 原封原证原盒
2004 悟空拜师 1/2盎司 7800 原封原证原盒
2005 收月兔 1/2盎司 8000 原封原证原盒
2001 盘古开天地 1/2盎司 7600 原封原证原盒
2002 夸父追 1/2盎司 6500 原封原证原盒
2003 天雨散花 1/2盎司 6700 原封原证原盒
2001 群英会 1/2盎司 10000 原封原证原盒