shop.jibi.net
收藏本页
联系我们
论坛帮助
shop.jibi.net

交易频道_中国集币在线〖钱币大卖场〗现代金银币 → 今日百合潜力金银币销售信息

交易风险提示 网上交易认证流程说明 会员认证表格下载 会员快速认证 申请纯买家会员 交易流程
交易频道管理办法 交易评分操作图解说明 会员等级设置说明 新手指南 疑难解答 服务与免责条款声明

  共有3259人关注过本帖树形打印

主题:今日百合潜力金银币销售信息

美女呀,离线,留言给我吧!
百合
  1楼 短信 | 好友 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 评分 | 查看



交易等级:营销员第1年 信用积分:22
评分次数:5
发贴次数:3140 发贴积分:23764 注册日期:2010年11月9日
今日百合潜力金银币销售信息  发贴心情 Post By:2011/8/14 18:29:00

你好!多谢观看此贴!
今日百合潜力金银币销售信息
名 称 售价 发行量 品相 种类 日期
中华人民共和国成立60周年金银币 6700 60000 原证原盒(银币有一点雾化) 1\4金+1银 2009
《水浒传》第2组彩色金银币 6800 35000 全品原证原盒 1\3金+1X2银 2010  
中国探月首飞成功金银币 6000 20000 全品原证原盒 1\3金+1银 2007  
武当山古建筑群金银币 5500 30000 全品原证原盒 1\4金+1银 2010  
水浒1组银套币(2枚套) 2800 30000 全品原证原盒 2x1oz 2009
水浒2组银套币(2枚套) 1900 35000 全品原证原盒 2x1OZ 2010
元宵节彩色银币连号 1300 40000 全品原封原证原盒 1oz 2004  
西游记第2组彩银套币(2枚套) 2200 38000 原封原证原盒 1ozx2 2004  
西游记第2组彩银套币(2枚套) 2300 38000 全品原封原证原盒 1ozx2 2004  
西游记第3组彩银套币(2枚套) 1800 38000 原证原盒 1ozx2 2005  
西游记第3组彩银套币(2枚套) 1900 38000 全品原证原盒 1ozx2 2005  
西游记彩银套币(各2枚套) 9600 38000 全品原证原盒 1ozx2x3 2003、2004、2005  
武当山古建筑群银币 1160 30000 原证原盒 1OZ 2010  
武当山古建筑群银币 1200 30000 全品原证原盒 1OZ 2010  
岳麓书院银币 1300 33000 原证原盒(有一点雾化) 1OZ 2006
邓小平诞辰100周年6连号 1000 70000 原封原证原盒 1oz 2004
中国京剧艺术第三组彩色纪念银币 2700 38000 原证原盒(有一点点雾化) 1ozX4 2001  
中国京剧艺术第三组彩色纪念银币 2900 38000 绝品原证原盒 1ozX4 2001  
虢国夫人游春图 6100 18800 全品原证原盒 5oz 1998  
群芳夜宴图 3880 11800 原证原盒(有一点雾化) 5oz 2002  
水漫金山 4800 11800 全品原证原盒 5oz 2001
中华人民共和国成立60周年银币 1050 40000 原证原盒(有一点雾化) 1oz 2009
红楼梦彩银套第1组 4240 38000 原证原盒(1枚背面有雾化,其余本品中全品) 1ozx4 2000  
红楼梦第2组彩色银套币 2750 38000 原证原盒 1ozx4 2002  
红楼梦第3组彩色银套币 2600 38000 原证原盒 1ozx4 2003  
1999迎春图彩色纪念币 730 100000 全品原证 1OZ 1999
姓名:刘劲松(女)
电话:13998372146     024-62565929
店址:辽宁省沈阳市盛京古玩城2015店 (沈阳市沈河区正阳街128号2015)              
汇款帐号:工行:6222 0233 0102 3513 830 刘劲松(工行辽宁省沈河蓝天支行)
         光大:6226 6219 0126 2673     刘劲松
         建行:6227 0007 3105 0052 094 刘劲松
         农行:6228 4800 4051 6039 019 刘劲松
         中行:4563 5104 0001 6764 092 刘劲松(中行沈阳市606所支行)


姓名:刘劲松(已通过身份核查,号码一致)

地址:沈阳市盛京古玩城2015包房

电话:13998372146

工商银行:622202 3301023513830

交通银行:622260 0310008139587

中国银行:4563510400016764092

分享到:
支持(0中立(0反对(0回到顶部