shop.jibi.net
收藏本页
联系我们
论坛帮助
shop.jibi.net

交易频道_中国集币在线〖钱币大卖场〗现代金银币 → 10月30日广银藏品收购(金币)

交易风险提示 网上交易认证流程说明 会员认证表格下载 会员快速认证 申请纯买家会员 交易流程
交易频道管理办法 交易评分操作图解说明 会员等级设置说明 新手指南 疑难解答 服务与免责条款声明

  共有5776人关注过本帖树形打印

主题:10月30日广银藏品收购(金币)

美女呀,离线,留言给我吧!
广银藏品
  1楼 短信 | 好友 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 评分 | 查看



交易等级:营销主管第3年 信用积分:17
评分次数:3
发贴次数:256 发贴积分:2273 注册日期:2008年4月16日
10月30日广银藏品收购(金币)  发贴心情 Post By:2008/10/30 10:06:00

广银藏品收购价格:

金币:

1989年 12盎司蛇 13万 发行量: 200枚

1991年 12盎司羊 14万 发行量: 200枚

1993年 12盎司鸡 24万 发行量: 99枚

1994年 12盎司狗 24万 发行量: 99枚

1995年 1公斤猪 72万 发行量: 15枚

1995年 12盎司猪 25万 发行量: 99枚

1996年 1公斤鼠 70万 发行量: 15枚

1997年 1公斤牛 73万 发行量: 15枚

1997年 12盎司牛 24万 发行量: 99枚

1998年 1公斤虎 68万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1997年 12盎司牛 24万 发行量: 99枚

1998年 1公斤虎 68万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1995年 12盎司猪 25万 发行量: 99枚

1996年 1公斤鼠 70万 发行量: 15枚

1997年 1公斤牛 73万 发行量: 15枚

1997年 12盎司牛 24万 发行量: 99枚

1998年 1公斤虎 68万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1997年 12盎司牛 24万 发行量: 99枚

1998年 1公斤虎 68万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1994年 12盎司狗 24万 发行量: 99枚

1995年 1公斤猪 72万 发行量: 15枚

1995年 12盎司猪 25万 发行量: 99枚

1996年 1公斤鼠 70万 发行量: 15枚

1997年 1公斤牛 73万 发行量: 15枚

1997年 12盎司牛 24万 发行量: 99枚

1998年 1公斤虎 68万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1997年 12盎司牛 24万 发行量: 99枚

1998年 1公斤虎 68万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1995年 12盎司猪 25万 发行量: 99枚

1996年 1公斤鼠 70万 发行量: 15枚

1997年 1公斤牛 73万 发行量: 15枚

1997年 12盎司牛 24万 发行量: 99枚

1998年 1公斤虎 68万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1997年 12盎司牛 24万 发行量: 99枚

1998年 1公斤虎 68万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1993年 12盎司鸡 24万 发行量: 99枚

1994年 12盎司狗 24万 发行量: 99枚

1995年 1公斤猪 72万 发行量: 15枚

1995年 12盎司猪 25万 发行量: 99枚

1996年 1公斤鼠 70万 发行量: 15枚

1997年 1公斤牛 73万 发行量: 15枚

1997年 12盎司牛 24万 发行量: 99枚

1998年 1公斤虎 68万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1997年 12盎司牛 24万 发行量: 99枚

1998年 1公斤虎 68万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1995年 12盎司猪 25万 发行量: 99枚

1996年 1公斤鼠 70万 发行量: 15枚

1997年 1公斤牛 73万 发行量: 15枚

1997年 12盎司牛 24万 发行量: 99枚

1998年 1公斤虎 68万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1997年 12盎司牛 24万 发行量: 99枚

1998年 1公斤虎 68万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1994年 12盎司狗 24万 发行量: 99枚

1995年 1公斤猪 72万 发行量: 15枚

1995年 12盎司猪 25万 发行量: 99枚

1996年 1公斤鼠 70万 发行量: 15枚

1997年 1公斤牛 73万 发行量: 15枚

1997年 12盎司牛 24万 发行量: 99枚

1998年 1公斤虎 68万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1997年 12盎司牛 24万 发行量: 99枚

1998年 1公斤虎 68万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1995年 12盎司猪 25万 发行量: 99枚

1996年 1公斤鼠 70万 发行量: 15枚

1997年 1公斤牛 73万 发行量: 15枚

1997年 12盎司牛 24万 发行量: 99枚

1998年 1公斤虎 68万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1997年 12盎司牛 24万 发行量: 99枚

1998年 1公斤虎 68万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚



姓名:罗冬生(已通过身份核查,号码一致,照片一致)

手机:13048033788 020-81302460 13416286400黎小姐

QQ:654990838

微信公众号:广银阁

总店:广州海珠中路245号A商铺广银阁

分店:汕头市金砂路31号国瑞古玩城B门2楼263包房

手机:15915586889 0754-87122891(陈先生)
特别提醒:为了保障您的交易安全,请选择免费中介! 支持(0中立(0反对(0回到顶部
美女呀,离线,留言给我吧!
亦行
  2楼 短信 | 好友 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 评分 | 查看



交易等级:未认证会员 信用积分:
评分次数:0
发贴次数:3101 发贴积分:17807 注册日期:2008年9月9日
  发贴心情 Post By:2008/10/30 10:48:00

图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看

分享到:
支持(0中立(0反对(0回到顶部