品名 | 价格 | 其他 |
2016 |
贺岁币 | 405 | |
并蒂同心金银 | 3800 | |
并蒂同心银币 | 950 | |
瓜瓞绵绵金银 | 3550 | |
瓜瓞绵绵银币 | 830 | |
五福拱寿金银 | 3800 | |
五福拱寿银 | 850 | 有NG69电议 |
猴系列 |
彩金银猴 | 2550 | |
彩银猴 | 830 | |
本金银猴 | 2200 | |
本银猴 | 720 | |
扇金银猴 | 3650 | |
扇银猴 | 630 | |
梅花金银猴 | 9550 | |
梅花银猴 | 850 | |
公斤银猴 | 11100 | |
公斤金猴 | | 电联 |
5盎司彩银猴 | 3150 | |
5盎司方银猴 | 2200 | |
5盎司彩金猴 | | 电联 |
5盎司方金猴 | | 电联 |
500克金猴 | | 电联 |
宁波金银 | 3650 | |
宁波银币 | 1150 | |
精制猫 |
1克 | 400 | |
3克 | 900 | |
8克 | 1200 | |
15克 | 4000 | |
30克 | 8000 | |
50克 | | 电联 |
100克 | | 电联 |
金套猫 | 15100 | |
公斤银猫 | 5400 | |
2015 |
贺岁币 | 880 | |
吉祥文化金银 | 15000 | |
吉祥文化银 | 3450 | |
彩金银羊 | 3400 | |
彩银羊 | 1150 | |
本金银羊 | 3100 | |
本银羊 | 950 | |
扇金银羊 | 3950 | |
扇银羊 | 1000 | |
梅花金银羊 | 9850 | |
梅花银羊 | 1200 | |
公斤银羊 | 11800 | |
公斤金羊 | | 电联 |
5盎司彩银羊 | 3700 | |
5盎司方银羊 | 3000 | |
5盎司彩金羊 | | 电联 |
5盎司方金羊 | | 电联 |
曹雪芹金银 | 5100 | |
曹雪芹银 | 2300 | 有NG70电议 |
西藏自治60周年 | 4600 | |
九华山金银 | 5200 | |
九华山银 | 1700 | |
徐悲鸿金银 | 8600 | |
抗战70周年金银 | 7000 | |
抗战70周年银 | 1000 | |
长春电影金银 | 2700 | |
长春电影银 | | |
江南造船厂金银 | 8650 | |
江南造船厂银 | 2550 | |
南非金银 | 6100 | |
南非银 | 1900 | |
新疆自治60周年 | | |
初打大盒金套猫 | 17800 | |
15金套猫 | 16200 | |
2014 |
彩金银马 | 6100 | 。 |
彩银马 | 1700 | 。 |
本金银马 | 4300 | 。 |
本银马 | | |
扇金银马 | 5250 | . |
扇银马 | 1000 | |
梅花金银马 | | |
梅花银马 | | |
公斤银马 | 32100 | 。 |
公斤金马 | | |
5盎司彩银马 | 6900 | |
5盎司方银马 | 3900 | 。 |
5盎司彩金马 | | |
5盎司方金马 | | |
建行60周年银猫 | 650 | |
西湖金银 | 4600 | |
西湖银币 | 1700 | |
新疆兵团5盎司银 | 6500 | |
新疆兵团60周年 | 6800 | |
落月金银 | 6700 | |
落月银币 | 2600 | |
青铜3组金银 | 4600 | |
青铜3组银币 | | |
青铜3组公斤 | 17300 | |
峨眉山金银 | | |
峨眉山银币 | | |
青奥会金银 | 4200 | 。 |
青奥会银币 | | |
2013 |
彩金银蛇 | 2300 | |
彩银蛇 | 1100 | |
本金银蛇 | 2100 | 。 |
本银蛇 | 900 | |
扇金银蛇 | 4800 | |
梅花金银蛇 | 9500 | |
公斤银蛇 | 13500 | 无原盒 |
公斤金蛇 | | 电联 |
5盎司彩银蛇 | 3200 | |
5盎司方银蛇 | 26d00 | |
5盎司彩金蛇 | | 电联 |
5盎司 方金蛇 | | 电联 |
黄山金银 | 5600 | |
青铜2组金银 | 4600 | |
青铜2组银币 | 900 | |
青铜2组公斤 | | 电联 |
北斗卫星金银 | 5000 | 不对号 |
普陀山金银 | 5500 | |
普陀山银币 | 2100 | . |
2012 |
彩金银龙 | 3000 | 尾4 |
本金银龙 | 2850 | |
扇金银龙 | 4800 | |
5盎司彩金龙 | | 电联 |
5盎司方金龙 | | 电联 |
航母金银 | 8000 | |
航母公斤银币 | 23500 | |
五台山金银 | 6000 | |
五台山银 | 2900 | |
脸谱3组金银 | 5500 | |
脸谱3组银 | 1650 | |
青铜1组金银 | 4800 | |
青铜1组银 | 1800 | |
青铜1组公斤 | 13500 | |
30周年小银猫 | 600 | |
30周年金银猫 | 2500 | |
30周年5盎司银猫 | 2600 | |
公斤银猫 | 7000 | |
2011 |
彩金银兔 | 3300 | |
彩银兔 | 1100 | |
本金银兔 | 2600 | |
本银兔 | 850 | |
扇金银兔 | 7000 | |
扇银兔 | 850 | |
梅花金银兔 | 8500 | |
公斤银兔 | 18000 | |
公斤金兔 | | 电联 |
5盎司彩银兔 | 8500 | |
西藏解放60周年 | 4800 | |
天地之中金银 | 4500 | |
自然基金金银 | 5500 | |
辛亥100周年 | 3500 | |
水浒3组金银 | 4500 | |
水浒3组方金 | 85000 | |
水浒3组方银 | 2800 | |
脸谱2组金银 | 6800 | |
脸谱2组银 | 2300 | |
2010 |
彩金银虎 | 4850 | |
彩银虎 | 3400 | |
本金银虎 | 3300 | |
扇金银虎 | 11000 | |
扇银虎 | 1000 | |
梅花金银虎 | 12000 | |
梅花银虎 | 1400 | |
公斤金虎 | | 电联 |
公斤银虎 | 24000 | |
5盎司彩银虎 | 26000 | |
5盎司方银虎 | 11000 | |
5盎司彩金虎 | 150000 | |
上海造币90周年金猫 | 3000 | |
武当金银 | 4200 | |
武当银 | 1200 | |
10世博会金银 | 4000 | |
10世博会银 | 800 | |
5盎司云岗金 | 165000 | |
水浒2组金银 | 4800 | |
水浒2组银 | 1500 | |
脸谱1组金银 | 6800 | |
脸谱1组银 | 1900 | |
2009 |
彩金银牛 | | |
彩银牛 | 4900 | |
本金银牛 | 5800 | |
本银牛 | 2500 | |
扇金银牛 | 9500 | |
扇银牛 | 900 | |
梅花金银牛 | 23000 | |
梅花银牛 | 2800 | |
5盎司金猫 | 65000 | |
1盎司银猫 | 300 | |
11年金套猫 | 16500 | |
建国60周年金银 | 4500 | |
水浒1组金银 | 5500 | |
水浒1组银 | 1700 | |
2008 |
彩金银鼠 | 4200 | |
彩银鼠 | 1500 | |
本金银鼠 | 3200-3250 | |
扇银鼠 | 850 | |
梅花金银鼠 | 11000 | |
梅花银鼠 | 950 | |
奥运3组公斤银 | 7500 | |
广西壮族自治50周年金银 | 4500 | |
太空行走金银 | 5500 | |
太空行走银 | | |
2007 |
彩金银猪 | 3900 | |
彩银猪 | 1300 | |
本金银猪 | 2800 | |
本银猪 | 1000 | |
扇金银猪 | 12000 | |
扇银猪 | 850 | |
梅花金银猪 | 13000 | |
梅花银猪 | 1000 | |
世界夏季特殊奥林匹克教育金银 | 3500 | |
29金奥林匹克教育2组金银 | 8000 | |
29金奥林匹克教育2组银 | 1500 | |
内蒙古自治成立60周年银 | 1600 | |
中国歼-10飞机金银 | | |
中国建军80周年金银 | 6800 | |
中国建军80周年银 | 800 | |
探月金银 | 6000 | |
探月银 | 1600 | |
中国金猫发行25周年金银 | 23000 | |
中国金猫发行25周年银 | 7000 | |
2006 |
彩金银狗 | 12500 | |
彩银狗 | 5500 | |
本金银狗 | 4500 | |
本银狗 | 1200 | |
扇金银狗 | 8500 | |
扇银狗 | 950 | |
梅花金银狗 | 10000 | |
梅花银狗 | 1000 | |
奥林匹克金银1组 | 7000 | |
奥林匹克银1组 | 1800 | |
红军长征胜利70周年金银 | 10000 | |
红军长征胜利70周年银 | 1000 | |
青藏铁路全线通车金银 | 6800 | |
青藏铁路全线通车银 | 1500 | |
2005 |
彩金银鸡 | 9000 | |
彩银鸡 | 1500 | |
本金银鸡 | 5500 | |
本银鸡 | 1200 | |
扇金银鸡 | | |
扇银鸡 | 800 | |
梅花金银鸡 | 10500 | |
梅花银鸡 | 900 | |
德国世界杯金银 | 4500 | |
陈云100周年金银 | 11000 | |
陈云100周年银 | 1500 | |
西游记3组金银 | 13000 | |
西游3组5盎司金 | 15万 | |
西游记3组银 | 1800 | |
抗战60周年金银 | 12000 | |
抗战60周年银 | 1000 | |
郑和下西洋600周年金银 | 9500 | |
郑和下西洋600周年银 | 750 | |
| 2004 | |
彩金银猴 | 6800 | |
彩银猴 | 1500 | |
本金银猴 | 5500 | |
本银猴 | 1300 | |
扇金银猴 | 8500 | |
扇银猴 | 1000 | |
梅花金银猴 | 19000 | |
梅花银猴 | 2500 | |
5盎司方银猴 | 8000 | |
1/10幻彩观音金 | | |
公斤银观音 | 48000 | |
邓小平诞辰100周年金银 | 12000 | |
邓小平诞辰100周年银 | 800 | |
人民代表大会成立50周年幻彩金银 | 12000 | |
西游记2组5盎司金 | 15万 | |
西游2组5盎司方银 | 4500 | |
西游记2组金银 | 13000 | |
红十字百年纪念银币 | | |
元宵节金银 | 5000 | |
元宵节银币 | 900 | |
麦积山银币 | 4000 | |
麦积山5盎司金 | 400000 | |
麦积山金银 | 18000 | |
2003 |
西游1组5盎司方彩金 | 20万 | |
武陵源银币 | 1600 | |
春节银币 | 950 | |
杨利伟金银 | 8800 | |
2002 |
端午银币 | 1100 | |
京剧4组金币 | 22000 | |
京剧4组银币 | 1800 | |
神话2组金币 | 9000 | |
龙门金币 | 18000 | |
龙门银币 | 4200 | |
2001 |
彩金银蛇 | 5500 | |
彩银蛇 | 1500 | |
韩熙载夜宴图彩方银 | 3500 | |
1997 |
故宫银币 | 3500 | |
1993 |
五岳银币 | 3500 | |
行情变化快,未及时跟新价格请谅解,报价仅供参考。
如需购买请电联商议,电联优惠!!!柜台同步出售!!!