由于近期行情价格变化太快,所有都以电联为准,标注价格仅供参考,如需准确价格可致电!谢谢理解支持!
九华山系列订货请电联!
品名 徐悲鸿金银币 徐悲鸿1盎司银币 徐悲鸿5盎司银币 徐悲鸿5盎司金币 | 8500 2400 15600 | 备注 | |
吉祥文化金银全套 | 13500-14000 | (4金4银) | |
吉祥文化银币全套 | 2350-2550 | (4银) | |
并蒂同心金银 | 5000 | | |
并蒂同心单银 | 电联 | | |
年年有余金银 | 电联 | | |
年年有余单银 | 电联 | | |
五福拱寿金银 | 电联 | | |
五福拱寿单银 | 电联 | | |
瓜瓞绵绵金银 | 电联 | | |
瓜瓞绵绵单银 | 电联 | | |
| | | |
3元贺岁银币卡装 | 475-480 | | |
3元贺岁银币光币 | 465-470 | | |
| | | |
| | | |
彩金银羊 | 3400 | | |
彩银羊 | 850 | | |
本金银羊 | 2750 | | |
本银羊 | 640 | | |
扇金银羊 | 3800 | | |
扇银羊 | 670 | | |
梅花金银羊 | 10800-11000 | | |
梅花银羊 | 760 | | |
5盎司彩银羊 | 3050-3200 | | |
5盎司方银羊 | 2500-2650 | | |
1公斤银羊 | 10500-11000 | | |
5盎司彩金羊 | 63000 | | |
5盎司方金羊 | 65000 | | |
1公斤梅花金羊 | 530000 | | |
2公斤金羊 | 830000 | | |
| | | |
2015年初打套金猫(大盒) | 19000 | | |
2015年初打金猫(小盒) | 20000 | | |
2015年初打银猫 | 850-1100 | | |
2015年1盎司银猫 | 143-144 | | |
2015年套金猫(5枚) | 14900 | | |
2015年1盎司金猫 | 7750 | | |
2015年1/2盎司金猫 | 3900 | | |
2015年1/4盎司金猫 | 2000 | | |
2015年1/10盎司金猫 | 885 | | |
2015年1/20盎司金猫 | 465 | | |
2015年5盎司银猫 | 1040-1060 | | |
2015年1公斤银猫 | 6100-6200 | | |
2015年5盎司金猫 | 50000-50800 | | |
2015年1公斤金猫 | 330000 | | |
| | | |
| | | |
羊年银条50g | 电联 | | |
羊年银条100g | 电联 | | |
羊年银条200g | 电联 | | |
羊年银条500g | 电联 | | |
羊年银条1000g | 电联 | | |
| | | |
羊年金条30g | 电联 | | |
羊年金条50g | 电联 | | |
羊年金条100g | 电联 | | |
羊年金条200g | 电联 | | |
羊年金条500g | 电联 | | |
羊年金条1000g | 电联 | | |
| | | |
| | | |
羊年3g金钱 | 电联 | | |
羊年6金钱 | 电联 | | |
羊年20g金钱 | 电联 | | |
| | | |
羊年10g喜金 | 电联 | | |
羊年3g金+30g银 | 电联 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
2014年1盎司银猫 | 163 | | |
2014年套金猫(5枚) | 16200-16400 | | |
2014年1盎司金猫 | 8250 | | |
2014年1/2盎司金猫 | 4000 | | |
2014年1/4盎司金猫 | 2600 | | |
2014年1/10盎司金猫 | 930 | | |
2014年1/20盎司金猫 | 630 | | |
2014年5盎司银猫 | 1170-1200 | | |
2014年1公斤银猫 | 6100-6150 | | |
2014年5盎司金猫 | 53000 | | |
2014年1公斤金猫 | 330000 | | |
| | | |
| | | |
2013年1盎司银猫 | 195 | | |
2013年套金猫(5枚) | 16400 | | |
2013年1盎司金猫 | 8500 | | |
2013年1/2盎司金猫 | 4450 | | |
2013年1/4盎司金猫 | 2450 | | |
2013年1/10盎司金猫 | 940 | | |
2013年1/20盎司金猫 | 530 | | |
2013年5盎司银猫 | 1900 | | |
2013年1公斤银猫 | 8500 | | |
2013年5盎司金猫 | 55000 | | |
2013年1公斤金猫 | 360000 | | |
| | | |
2012年1盎司银猫 | 248 | | |
2012年套金猫(5枚) | 16400 | | |
2012年1盎司金猫 | 8800 | | |
2012年1/2盎司金猫 | 4400 | | |
2012年1/4盎司金猫 | 2450 | | |
2012年1/10盎司金猫 | 1200 | | |
2012年1/20盎司金猫 | 600 | | |
2012年5盎司银猫 | 1850 | | |
2012年1公斤银猫 | 8000 | | |
2012年5盎司金猫 | 电联 | | |
2012年1公斤金猫 | 电联 | | |
| | | |
2011年1盎司银猫 | 230 | | |
2011年套金猫(5枚) | 16500 | | |
2011年1盎司金猫 | 8500 | | |
2011年1/2盎司金猫 | 4400 | | |
2011年1/4盎司金猫 | 2450 | | |
2011年1/10盎司金猫 | 1250 | | |
2011年1/20盎司金猫 | 760 | | |
2011年5盎司银猫 | 2000 | | |
2011年1公斤银猫 | 11000 | | |
2011年5盎司金猫 | 电联 | | |
2011年1公斤金猫 | 电联 | | |
| | | |
83-83-85年(3枚) | 28000 | | |
1987年 | 2480 | | |
1989年 | 570 | | |
1990年 | 600 | | |
1991年 | 1070 | | |
1992年 | 1090 | | |
1993年 | 900 | | |
1994年 | 840 | | |
1995年 | 450 | | |
1996年 | 320 | | |
1997年 | 410 | | |
1998年 | 800 | | |
1999年 | 1400 | | |
2000年 | 2150 | | |
2001年 | 450 | | |
2002年 | 570 | | |
2003年 | 950 | | |
2004年 | 610 | | |
2005年 | 410 | | |
2006年 | 590 | | |
2007年 | 300 | | |
2008年 | 400 | | |
2009年 | 450 | | |
2010年 | 310 | | |
2011年 | 230 | | |
2012年 | 250 | | |
2013年 | 196 | | |
2014年 | 163 | | |
2015年 | 143-144 | | |
| | | |
2015年套金猫 | 14900 | | |
2014年套金猫 | 16200-16400 | | |
2013年套金猫 | 16400 | | |
2012年套金猫 | 16400 | | |
2011年套金猫 | 16500 | | |
2010年套金猫 | 22800 | | |
2009年套金猫 | 22000 | | |
2008年套金猫 | 23500 | | |
2007年套金猫 | 20600 | | |
2006年套金猫 | 31000 | | |
2005年套金猫 | 24000 | | |
| | | |
彩金银马 | 4800-5050 | | |
彩银马 | 1500 | | |
本金银马 | 3700-3850 | | |
本银马 | 730-830 | | |
扇金银马 | 5200-5500 | | |
扇银马 | 950 | | |
梅花金银马 | 13000 | | |
梅花银马 | 1250 | | |
5盎司彩银马 | 4800-5200 | | |
5盎司方银马 | 3900-4000 | | |
1公斤银马 | 14500-15500 | | |
5盎司彩金马 | 84000 | | |
5盎司方巾马 | 110000 | | |
1公斤梅花金马 | 690000 | | |
2公斤金马 | 1030000 | | |
| | | |
彩金银蛇 | 2150-2250 | | |
彩银蛇 | 1000 | | |
本金银蛇 | 1850-1950 | | |
本银蛇 | 950 | | |
扇金银蛇 | 5500 | | |
扇银蛇 | 1150 | | |
梅花金银蛇 | 11000 | | |
梅花银蛇 | 1500 | | |
5盎司彩银蛇 | 3000 | | |
5盎司方银蛇 | 3600 | | |
公斤银蛇 | 15300-15600 | | |
5盎司彩金蛇 | 72000 | | |
5盎司方金蛇 | 83000 | | |
1公斤金蛇 | | | |
| | | |
彩金银龙 | 3250-3300 | | |
彩银龙 | 1500 | | |
本金银龙 | 2900 | | |
本银龙 | 1400 | | |
扇金银龙 | 6000 | | |
扇银龙 | 2000 | | |
梅花金银龙 | 12000 | | |
梅花银龙 | | | |
5盎司彩银龙 | 6000 | | |
5盎司方银龙 | | | |
1公斤银龙 | 28000 | | |
5盎司彩金龙 | 电联 | | |
5盎司方金龙 | 电联 | | |
1公斤金龙 | 电联 | | |
| | | |
彩金银兔 | 2800-3100 | | |
彩银兔 | 1100 | | |
本金银兔 | 2600-2700 | | |
本银兔 | 1100 | | |
扇金银兔 | 7000 | | |
扇银兔 | 850 | | |
梅花金银兔 | 电联 | | |
5盎司彩银兔 | 9800 | | |
5盎司方银兔 | 23400 | | |
1公斤银兔 | 25000 | | |
5盎司彩金兔 | 110000 | | |
5盎司方金兔 | 465000 | | |
1公斤金兔 | 990000 | | |
| | | |
彩金银虎 | 5000 | | |
彩银虎 | 4000 | | |
本金银虎 | 3500 | | |
本银虎 | 2000 | | |
梅花金银老虎 | 14000 | | |
梅花银虎 | 1600 | | |
扇金银虎 | 11200 | | |
扇银虎 | 1650 | | |
5盎司彩银虎 | 30000 | | |
5盎司方银虎 | 17700 | | |
1公斤银虎 | 32000 | | |
5盎司彩金虎 | 190000 | | |
5盎司方金虎 | 350000 | | |
1公斤金虎 | 1150000 | | |
| | | |
彩金银牛 | 1660-16650 | | |
彩银牛 | | | |
本金银牛 | 5500 | | |
本银牛 | 900 | | |
梅花金银牛 | 电联 | | |
梅花银牛 | 电联 | | |
扇金银牛 | 电联 | | |
扇银牛 | 电联 | | |
5盎司方银牛 | 电联 | | |
1公斤银牛 | 电联 | | |
5盎司方金牛 | 电联 | | |
| | | |
青铜器1组金银 | 3200-3300 | | |
青铜器1组单银 | 650 | | |
青铜器1组5盎司银 | 5500 | | |
青铜器1组1公斤银币 | 13000 | | |
青铜器1组5盎司金币 | 70000 | | |
| | | |
青铜器2组金银 | 2850 | | |
青铜器2组单银 | 500 | | |
青铜器2组5盎司银 | 5500 | | |
青铜器2组1公斤银币 | 10500 | | |
青铜器2组5盎司金币 | 63000 | | |
| | | |
青铜器3组金银 | 2850-2900 | | |
青铜器3组单银 | 650-750 | | |
青铜器3组5盎司银 | 4100-4400 | | |
青铜器3组1公斤银 | | | |
青铜器3组5盎司金 | 60000 | | |
| | | |
| | | |
峨眉山金银 | 4700-4850 | | |
峨眉山单银 | 1600-1700 | | |
峨眉山公斤银币 | 11100-11200 | | |
峨眉山5盎司金币 | 89000 | | |
峨眉山公斤金币 | 550000 | | |
| | | |
普陀山金银 | 5100-5200 | | |
普陀山银币 | 1400-1500 | | |
普陀山公斤银币 | 12500-13000 | | |
普陀山5盎司金币 | 108000 | | |
普陀山公斤金币 | 650000 | | |
| | | |
五台山金银 | 4900-5000 | | |
五台山银币 | 2800 | | |
五台山公斤银币 | 14500-15000 | | |
五台山5盎司金币 | 75000-77000 | | |
五台山公斤金币 | 470000 | | |
| | | |
| | | |
西湖金银币 | 3950 | | |
西湖银币 | 1160-1230 | | |
西湖公斤银币 | 13600-14000 | | |
西湖5盎司金币 | 63000 | | |
西湖公斤金币 | 400000 | | |
| | | |
黄山金银 | 5150-5250 | | |
黄山银币 | 2200 | | |
黄山公斤银币 | 12600 | | |
黄山5盎司金币 | 84000 | | |
黄山公斤金币 | 48000 | | |
| | | |
武当山金银币 | 电联 | | |
武当山银币 | 电联 | | |
武当山开光金银 | 电联 | | |
| | | |
建行60周年银币 | 450 | | |
建行60周年1/4盎司金加银 | 4100-4150 | | |
建行60周年1盎司金加银 | 13000 | | |
| | | |
建行50周年金银 | 电联 | | |
建行50周年单银 | 电联 | | |
| | | |
新疆兵团金银币 | 4200 | | |
新疆兵团银币 | 800 | | |
新疆兵团5盎司银币 | 5000 | | |
| | | |
青岛园艺博览会金银币 | 电联 | | |
青岛园艺博览会银币 | 电联 | | |
| | | |
中法建交金银币 | 7000 | | |
中法建交银币 | 1250 | | |
| | | |
青奥会金银币 | 4400-4450 | | |
青奥会银币 | 830-850 | | |
青奥会5盎司银币 | 6300 | | |
| | | |
落月金银币 | 5100-5300 | | |
落月银币 | 1300 | | |
| | | |
脸谱1组金银币 | 4700-4800 | | |
脸谱1组银币 | 1900 | | |
脸谱2组金银币 | 4500-4660 | | |
脸谱2组银币 | 1400 | | |
脸谱3组金银币 | 4400-4500 | | |
脸谱3组银币 | 1400 | | |
脸谱3组5盎司银币 | 6300 | | |
| | | |
水浒1组金银币 | 6000 | | |
水浒1组银币 | 1800 | | |
水浒1组5盎司银币 | 电联 | | |
水浒1组5盎司金币 | 电联 | | |
| | | |
水浒2组金银币 | 4800 | | |
水浒2组银币 | 1500 | | |
水浒2组5盎司银币 | 电联 | | |
水浒2组5盎司金币 | 电联 | | |
| | | |
水浒3组金银币 | 4600 | | |
水浒3组银币 | 1300 | | |
水浒3组5盎司银币 | 3200 | | |
水浒3组1公斤银币 | 13500 | | |
水浒3组5盎司金币 | 电联 | | |
水浒3组公斤金币 | 电联 | | |
| | | |
北斗卫星金银币 | 3300-3400 | | |
北斗卫星银币 | 550 | | |
| | | |
航母金银币 | 7200-7800 | | |
航母银币 | 1100 | | |
航母公斤银币 | 22000 | | |
航母5盎司金币 | 75000 | | |
| | | |
熊猫30周年银币 | 480 | | |
熊猫30周年金银币 | 2600 | | |
熊猫30周年5盎司银币 | 3150 | | |
熊猫30周年1盎司金币 | 15000 | | |
熊猫30周年5盎司金币 | 108000 | | |
| | | |
00年钱博会银币 | 电联 | | |
01年钱博会银币 | 电联 | | |
02年钱博会银币 | 电联 | | |
04年钱博会银币 | 电联 | | |
05年钱博会银币 | 电联 | | |
06年钱博会银币 | 电联 | | |
07年钱博会银币 | 电联 | | |
08年钱博会银币 | 电联 | | |
09年钱博会银币 | 电联 | | |
10年钱博会银币 | 电联 | | |
11年钱博会银币 | 电联 | | |
12年钱博会银币 | 电联 | | |
13年钱博会银币 | 电联 | | |
14年钱博会银币 |