品名 | 数量 | 售价 | 备注 |
1955年5分NGC62级 | 2 | 600 | |
1955年5分NGC61级 | 1 | 500 | |
1980年中国奥林匹克委员会-古代角力10g银币PF69UC | 1 | 1200 | |
1980年古代射艺10g金币PCGS68级 | 1 | 6000 | |
1980年冬奥会-男子速滑金币69级 | 1 | 4800 | |
1982年第12届世界杯足球赛-射门1/4oz金币PF69UC | 1 | 37000 | |
1983年马可.波罗22g银币PF69UC | 1 | 2000 | |
1985年8g金牛NGC70级 | 1 | 已售 | |
1986年8g金虎NGC68级 | 1 | 7500 | |
1986年中国杰出历史人物-刘邦1/3oz金币NGC69级 | 1 | 已售 | |
1987年精制熊猫1oz银币PF68UC | 1 | 2400 | |
1988年5分NGC67级 | 2 | 200 | |
1988年5分NGC66级 | 1 | 180 | |
1988年第15届冬季奥运会27g银币-男子滑降PF69UC | 1 | 6600 | |
1989年1/4盎司大佛金章NGC69 | 3 | 7000 | |
1989年生肖蛇8g金币NGC-PF68级 | 1 | 5000 | |
1990年8g金马NGC69级 | 1 | 7200 | |
1990年8g金马NGC68级 | 1 | 5000 | |
1990年龙凤呈祥2oz加厚银币PF69UC | 1 | 9800 | |
1990年出土文物15g银套币69级(1套4枚) | 1 | 8200 | |
1991年熊猫1g金币NGC-MS68级 | 1 | / | |
1991年8g金羊PCGS68级 | 1 | 5100 | |
1991年8g金羊NGC69级 | 1 | 7000 | |
1991年8g金羊NGC68级 | 1 | 5200 | |
1992年马可.波罗15g银币PF68UC | 1 | 550 | |
1992年马可.波罗15g银币PF69UC | 1 | 700 | |
1992年出土文物15g银套币69级(其中虎符68级)(1套4枚) | 1 | 13000 | |
1992年加厚古科银套币NGC69级(其中铸铜68级)(1套5枚) | 1 | 已售 | |
1993年熊猫1/10oz铂金币PF69UC | 1 | / | |
1993年1/10oz铂金猫NGC68级 | 1 | / | |
1993年熊猫1/20oz铂金币PF69UC | 1 | / | |
1993年1/20oz铂金猫NGC68级 | 1 | / | |
1993年熊猫1oz银币NGC67级 | 1 | / | |
1993年熊猫1oz精制银币NGC-PF69级 | 1 | 3000 | |
1993年马可波罗5oz银币NGC68级 | 1 | 16000 | |
1993年宋庆龄诞辰100周年-30g银币PF69UC(立像) | 1 | 5800 | |
1993年宋庆龄诞辰100周年-8g金币PF70UC | 1 | 25000 | |
1994年1oz精制银猫NGC69级 | 2 | 3600 | |
1994年熊猫1oz银币MS68(大字版) | 1 | 1200 | |
1994年1/10oz铂金猫NGC69级 | 4 | 4500 | |
1994年1/2oz梅花金狗NGC69级 | 1 | 15000 | |
1994年1oz送子观音银币NGC70级 | 1 | 2500 | |
1994年1oz送子观音银币NGC69级 | 1 | 已售 | |
1994年1oz送子观音银币NGC68级 | 1 | 1200 | |
1994年古代名画系列-子孙和合图1oz银币PF69UC | 1 | / | |
1994年十二边型鸟币-喜鹊银币NGC68级 | 1 | 4800 | |
1994年第12届亚运会-男子双杠8g金币PF69UC | 1 | 7600 | |
1994年中新友好5oz银币69级 | 1 | 110000 | |
1995年熊猫1/10oz铂金币PF68UC | 1 | 3800 | |
1995年熊猫1/10oz铂金币PF69UC | 2 | 4100 | |
1995年熊猫1/20oz铂金币PF68UC | 1 | / | |
1995年熊猫1/20oz铂金币PCGS-MS65 | 2 | 2000 | |
1995年1oz精制银猫PCGS69级 | 1 | 4500 | |
1995年熊猫1oz普制银币MS68(大字版) | 1 | 600 | |
1995年熊猫12盎司银币NGC68 | 1 | 33000 | |
1995年小字猫1oz银币PCGS68级 | 1 | 650 | |
1995年熊猫1oz普制银币(微字版)PCGS-MS68 | 3 | 2500 | |
1995年熊猫1oz普制银币(微字版)NGC-MS67级 | 1 | 2300 | |
1995年乙亥猪年1oz加厚银币PCGS69DCAM | 1 | 3900 | |
1995年徐悲鸿诞辰100周年8g金币NGC-PF69级 | 1 | 28500 | |
1995年徐悲鸿诞辰100周年27g银套币PCGS69(1套2枚) | 1 | 7500 | 带证 |
1995年古代科技发明发现4组银套币NGC69级(1套5枚) | 1 | 已售 | |
1995年丝绸之路第1组22g银套币PF69UC(1套4枚) | 1 | 3600 | |
1995年京剧艺术-旦角22g银币NGC-PF68级 | 1 | / | |
1996年1oz精制银猫NGC69级 | 3 | 3000 | |
1996年普制熊猫1oz银币(小字版)MS69级 | 1 | 900 | |
1996年熊猫1oz银币(大字版)NGC69级 | 1 | 900 | |
1996年1oz加厚银鼠69级 | 2 | 5800 | 带证 |
1996年1oz加厚银鼠68级 | 2 | 4500 | 带证 |
1996年1oz加厚银鼠PCGS68级 | 2 | 4300 | 带证 |
1997年熊猫1/4oz金币 MS69(小字版) | 1 | 6200 | |
1997年熊猫1/4oz金币PCGS-MS69(大字版) | 2 | 6200 | |
1997年熊猫1/10oz金币PCGS-MS69(小字版) | 1 | 2500 | |
1997年十二边形-企鹅1/2oz金币NGC70级 | 2 | 25000 | |
1997年3.3两送子观音银币NGC68级 | 1 | 已售 | 带证 |
1997年麒麟1oz普精制银币PCGS-69PL | 1 | 1300 | 带证 |
1998年周恩来诞辰100周年1/2盎司金币NGC69 | 1 | 13000 | 原盒带证 |
1998年1oz加厚银虎NGC70级 | 1 | 7000 | 带证 |
1998年1oz加厚银虎NGC69级 | 5 | 1850 | 带证 |
1999年1oz银猫NGC68级(大字版) | 1 | 1300 | |
1999年张大千1/2oz金币PCGS68 | 1 | 17600 | |
1999年张大千1/2oz金币NGC-PF68级 | 1 | 18000 | |
1999年张大千1/2oz金币NGC-PF69级 | 1 | 21000 | |
2000年光圈猫1oz银币NGC69级 | 2 | 5500 | |
2000年熊猫1/10oz金币(上海版)NGC69级 | 1 | 8000 | |
2001年1oz银猫大D版70级 | 1 | 4500 | |
2001年1oz银猫大D版69级 | 2 | 750 | |
2001年1oz银猫大D版68级 | 4 | 550 | |
2001年1oz银猫大D版PCGS68级 | 1 | 550 | |
2001年敦煌石窟1/10oz金币PF68UC | 1 | 2800 | |
2003年武陵源1oz银套币PR68DCAM(一套2枚) | 1 | 1700 | 带证 |
2004年熊猫1/2oz钯金币NGC69级 | 7 | 4500 | 带证 |
2004年幻彩观音1/10oz金币NGC-PF69级 | 1 | 7000 | |
2005年北京国际邮票钱币博览会-1oz银币MS68 | 1 | 850 | 带盒证 |
2006年5oz方银狗NGC68级 | 1 | 16000 | 带盒证 |
2007年探月1oz银币NGC68级 | 1 | 900 | |
2007年西安市商业银行1oz加字银猫MS67级 | 3 | 已售 | 带盒证 |
2007年西安市商业银行1oz加字银猫PCGS68级 | 7 | 5200 | 带盒证 |
2007年西安市商业银行1oz加字银猫MS69级 | 1 | 已售 | 带盒证 |
2008年鼠年彩色银币NGC70 | 1 | 1900 | 带盒证 |
2008年1/10oz本金鼠PCGS69级 | 1 | 2300 | |
2009年己丑牛年5oz银币PF69UC | 1 | 19000 | 带盒证 |
2009年亚运会1oz彩银币NGC68级 | 1 | 900 | |
2009年中国贵金属加字猫金银套NGC69级 | 1套 | 3000 | |
2009年中国贵金属加字猫NGC68级 | 1 | 400 | 带证 |
2010年熊猫1/10oz金币PCGS-MS69 | 1 | 1300 | |
2010年武当山古建筑群1oz银币PF69UC | 1 | 800 | 带盒证 |
2010年武当山古建筑群1oz银币PF68UC | 4 | 750 | 带盒证 |
2010年云冈石窟-1公斤银币PF69UC | 1 | 30000 | 带盒证 |
2010年云冈石窟-2oz银币PF70UC | 6 | 4000 | 带证 |
2010年云冈石窟-1/2oz金币PF70UC | 2 | 17000 | 带证 |
2010年虎年生肖1/10盎司彩金币NGC69 | 5 | 1600 | |
2010年虎年生肖1/10盎司彩金币NGC68 | 1 | 1300 | |
2010年虎年生肖1/10盎司彩金币PCGS70 | 2 | 1900 | |
2011年自然基金会金银套MGC69/70(金69,银70) | 1套 | 已售 | |
2011年熊猫1oz银币NGC69 | 1 | 450 | |
2011年熊猫1/20oz金币PCGS-MS69 | 1 | 900 | |
2012年熊猫1/10oz金币PCGS-MS69 | 1 | 1200 | |
2012年1oz扇银龙NGC69级 | 1 | 1900 | |
2012年京剧脸谱-钟馗5oz彩银币NGC69级 | 4 | 7000 | 带盒证 |
2012年中国佛教圣地-五台山公斤银币PCGS70级 | 1 | 20000 | 带盒证 |
2012年中国佛教圣地-五台山2oz银币NGC-PF68UC | 1 | 3000 | 带盒证 |
2012年五台山1/4oz金币NGC69级 | 1 | 4500 | 带证 |
2012年中国青铜器1组银币5oz银币PF69UC | 5 | 5800 | 带盒证 |
2012年朝鲜历史文化遗产2oz银币PCGS69级(其中酒壶68级)(一套5枚) | 1 | 15000 | |
2013年浦发银行1盎司银币NGC70 | 2 | 800 | 盒证 |
2013年浦发银行1盎司银币NGC69 | 2 | 550 | 盒证 |
2013年公斤银蛇NGC69级 | 1 | 21000 | 带盒证 |
2013年青铜器2组5oz银币NGC67级 | 4 | 6000 | 盒证 |
2013年普陀山金银套NGC70 | 1套 | 6800 | 盒证 |
2013年普陀山1/4oz金币NGC70级 | 1 | 4500 | 带证 |
2013年中国佛教圣地-普陀山2oz银币PF69UC | 3 | 1800 | 带盒证 |
2014年1oz银猫NGC69级 | 1 | 已售 | |
2014年峨眉山2oz银币NGC69级 | 8 | 1900 | 带盒证 |
2014年峨眉山1/4oz金币NGC70级 | 1 | 4600 | 带证 |
2015年1盎司熊猫银币NGC70 | 10 | 400 | |
2015年1盎司熊猫银币NGC69 | 15 | 280 | |
2015年彩色银羊NGC69 | 4 | 1200 | 盒证 |
2015年贺岁银币NGC69 | 1 | 900 | 带证 |
2015年贺岁银币NGC70 | 2 | 1100 | 带证 |
联系人:高怀宾 杨小龙
手机:13335396242,18710358012(高怀宾)
手机:18161861079(杨小龙)
座机:029-87374808
地址:陕西省西安市新城区南新街39号省政府对面-皇城和兴邮币中心21号商铺
淘宝商铺:http://shop36486864.taobao.com/
欢迎西北朋友加入西北金银币沙龙及来实体会所指导交流。
西安唐晋阁NGC、PCGS、源泰代理点常年接收各种钱币评级
西安唐晋阁代理开户南京文交所,http://web.zgqbyp.com/co/?uid=1269
中南文交所开户地址:http://www.znypjy.com/a/rushizhinan/kaihu/index.html?SmallClassid=z0031&imageField.x=34&imageField.y=17
或在首页授权服务机构代码: 输入 z0031
联系QQ:849600755 群:190040885
工行银行:622 2083 7000 0122 2503 (高怀宾)
建行银行:4340 6242 2156 8999 (高怀宾)
农行银行:622 8450 2100 0431 4119 (高怀宾)
招商银行:622 609 029 270 1915 (高怀宾)
华夏银行:622 631 211 029 2574 (高怀宾