以文本方式查看主题

-  交易频道_中国集币在线  (http://shop.jibi.net/index.asp)
--  田村卡、IC卡  (http://shop.jibi.net/list.asp?boardid=238)
----  湖南文化IC电话卡2月20日行情一览表  (http://shop.jibi.net/dispbbs.asp?boardid=238&id=302168)

--  作者:顺利
--  发布时间:2015/2/20 20:52:45
--  湖南文化IC电话卡2月20日行情一览表
编号 名称 枚数 面值 发行量 发行日期 最新价(元)
IC-01 中国IC卡公话开通纪念-黄河 4 210 459850 1995/12/1 500
IC-02 中国名花 4 210 1278150 1996/12/1 190
IC-03 上海邮电全行业规范服务达标纪念 3 180 1147000 1997/2/1 160
IC-04 香港祖国纪念回归(国内版) 4 230 1971000 1997/7/1 450
IC-04 香港祖国纪念回归(香港版) 4 210 200000 1997/7/1 90
IC-05 中国四川成都`97国际熊猫节 4 210 1148000 1997/9/1 240
IC-06 徐州汉墓出土文物 4 210 804800 1997/11/1 260
IC-07 龙泉宝剑 4 230 671800 1997/12/1 220
IC-08 中国古代四大发明 4 200 760600 1998/1/1 240
IC-09 丽江风光 4 180 869000 1998/2/1 360
IC-10 名山--张家界 5 190 1233000 1998/3/1 270
IC-11 潍坊风筝 4 160 1084800 1998/4/1 250
IC-12 名山--千山风光 4 160 1297800 1998/5/1 180
IC-12 千山风光(错) 4 160 - 1998/5/1 1000
IC-13 贵州风雨桥 4 160 722200 1998/7/1 280
IC-14 敦煌壁画 4 160 893600 1998/7/1 200
IC-15 青海风光 4 160 877600 1998/7/1 330
IC-16 亚欧陆地光缆开通纪念 2 80 767700 1998/10/1 120
IC-17 体 操 4 180 634900 1998/10/1 400
IC-18 珍禽--朱擐 4 160 476900 1998/9/1 360
IC-19 中国文学系列- 唐代诗人 5 190 401300 1998/8/1 220
IC-20 现代绘画--云南重彩画 4 180 364900 1998/12/1 330
IC-21 中国电信股票上市周年纪念 2 80 607800 1998/10/1 120
IC-22 高山植物 5 210 376900 1998/12/1 300
IC-23 珍稀动物 4 160 428900 1998/12/1 180
IC-24 IC卡公话系统31省市联网运营纪念 2 80 558200 1998/12/1 130
IC-25 名山--九华山 4 180 530200 1999/1/1 180
IC-26 北京胡同 4 180 456900 1999/2/1 190
IC-27 中国电信IC卡发行2亿枚纪念 2 80 1159700 1999/7/1 100
IC-28 石湾陶瓷 4 180 471400 1999/3/1 180
IC-29 珍稀植物 4 160 571000 1999/3/1 160
IC-30 徽州文化--黟县古民居艺术 4 180 569800 1999/4/1 200
IC-31 中国`99昆明世界园艺博览会 5 210 494500 1999/5/1 300
IC-32 分形几何 4 180 697600 1999/9/1 2600
IC-33 桂林山水 4 180 756100 1999/5/1 260
IC-34 少儿卡通 4 180 687100 1999/6/1 170
IC-35 雅鲁藏布大峡谷 4 230 239100 1999/7/1 380
IC-36 喀纳斯风光 4 180 692200 1999/7/1 170
IC-37 中国文学系列--宋代词人 5 210 719100 1999/11/1 260
IC-38 第22届万国邮政联盟大会 2 100 1012700 1999/8/1 1450
IC-39 名山--武夷山 4 180 795600 1999/8/1 800
IC-40 珍稀动物--亚洲象 4 180 551900 1999/12/1 240
IC-41 中华人民共和国第四届城运会 4 180 673600 1999/9/1 180
IC-42 避暑山庄 5 210 796900 1999/9/1 200
IC-43 庆祝中华人民共和国建国50周年 5 210 765200 1999/10/1 450
IC-44 1999天津世界体操锦标赛 4 180 598300 1999/10/1 550
IC-45 首届中国国际高新技术成果交易会 2 80 1154400 1999/10/1 80
IC-46 澳门回归祖国纪念--国内版 2 100 708700 1999/12/1 100
IC-46 澳门回归祖国纪念--澳门版 2 100 65000 1999/12/1 80
IC-47 中国现代绘画--李苦禅 4 180 583700 1999/12/1 330
IC-48 北国风光 4 180 622700 2000/1/1 220
IC-49 迈入2000年 2 80 1322000 2000/1/1 110
IC-50 龙年生肖 1 50 1124000 2000/2/1 160
IC-51 中华恐龙 5 210 719300 2000/3/1 210
IC-52 大理石天然画 5 210 617850 2000/4/1 230
IC-53 中国电信集团公司成立纪念 4 160 569900 2000/4/1 210
IC-54 第32届世界电信日纪念--移动通信 1 50 1844000 2000/5/1 100
IC-55 鸟类起源--鸟化石 4 180 593700 2000/5/1 220
IC-56 童话系列—小红帽 4 120 677500 2000/6/1 450
IC-57 名山--井冈山 4 140 799100 2000/6/1 350
IC-58 中国航天 4 135+5 1066900 2000/7/1 1600
IC-59 黄梅戏艺术 5 183+7 838500 2000/8/1 260
IC-60 古城平谣 4 135+5 1014100 2000/9/1 150
IC-61 体育系列-足球 4 135+5 619500 2000/12/1 120
IC-62 蛇年生肖 1 48+2 1314000 2001/12/1 195
IC-63 名山--泰山 4 135+5 388500 2001/2/1 220
IC-64 3`15国际 消费者权益日 2 58+2 786000 2001/3/1 80
IC-65 中国文学系列--元曲 5 183+7 322600 2001/3/1 240
IC-66 第33届世界电信日--互联网`挑战 1 48+2 1493900 2001/5/1 100
IC-67 庆祝西藏和平解放50周年 4 135+5 509200 2001/5/1 450
IC-68 童话系列--海的女儿 4 116+4 820600 2001/6/1 450
IC-69 海洋珍稀生物 4 135+5 409400 2001/6/1 450
IC-70 中国共产党成立 80周年纪念 4 135+5 406550 2001/7/1 460
IC-71 名山--九寨沟 5 183+7 326000 2001/8/1 600
IC-72 中华人民共和国第九届运动会 4 135+5 436100 2001/8/1 450
IC-73 亚太经济合作组织会议-中国上海 4 154+6 142800 2001/9/1 600
IC-74 中国电信电信用户突破1.7亿纪念 2 40 80000 2002/1/1 130
IC-75 马年生肖 1 48+2 600000 2002/1/1 170
IC-76 2002 海口 亚洲搏鳌论坛年会 2 190+10 - 2002/4/1 4500
总计 79 套 288 12370 - -  

--  作者:刘斌
--  发布时间:2015/2/21 9:45:44
--  

欢迎加入电话卡投资高级QQ群:343705177