广州金币典藏出售金币
年份 名称 重量 价格 备注
1979 建国30周年 1/2盎司*4 36000 原证原盒
1993 铂金鸡 1盎司 180000 原封原证
1997 铂金牛 1盎司 180000 原封原证(双连号)
1990 马 1盎司 23000 原证原封原盒
1991 女足金银套币 8克+27克*2 21000 原证原封原盒
1991 辛亥革命80年金币 1盎司 85000 原封原证
1992 出土文物2组 1+1/2+1/4+1/4盎司 200000 原盒原证原封
1993 孔雀 1/4盎司 6000 原封原证(亮砂版、发行量
10000)
1993 熊猫 1/10盎司 1600 原封
1994 龙凤双金属 1/10+1/28+盎司 30000 原证原封原盒
1995 恐龙 1/2盎司 38000 原证原封
1995 桃园结义 1/2 盎司 45800 原封无证
1995 观音套币 1/10盎司*4 30000 原封原证
1997 本金牛 1/10盎司 1700 原证原封原盒
1998 本金虎 1/10盎司 2000 原证原封原盒
1999 本金兔 1/10盎司 2700 原证原封原盒
1999 建国50周年 1/2盎司 18000 原封原证原盒
2006 梅花金狗 1/2盎司 15000 原证原封
2007 梅花金银猪 1/2*1盎司 17000 原证原盒
2008 梅花金银鼠 1/2*1盎司 14000 原证原盒
2010 梅花金银虎 1/2*1盎司 14500 原证原盒
2009 亚运1组金银 1/4+1盎司 6000 原证原盒
1987 熊猫 5盎司 90000 原封原证
1988 龙 5盎司 160000 原证原盒
广州金币典藏出售银币
年份 名称 重量 价格 备注
88-99 加厚生肖全套 1盎司*12 已售
1990 加厚马 1盎司 1800 原封无证
1991 加厚羊 1盎司 2200 原封无证
1992 加厚猴 1盎司 2200 原封无证
1993 加厚鸡 1盎司 2300 原封无证
1997 加厚牛 1盎司 2300 原封无证
1998 加厚虎 1盎司 2400 原封无证
1999 加厚兔 1盎司 2300 原封无证
1989 5盎司熊猫 5盎司 4500 原封无证
1997 三国3组 27克*4 5000 原封原证原盒
1998 5盎司圆虎 5盎司 30000 原封原证原盒
2004 麦积山 2盎司 5000 原封原证原盒
广州金币典藏出售彩金币
2001 群英会 1/2盎司 17000 原证原盒
2004 悟空拜师 1/2盎司 17000 原封原证原盒
2005 收月兔 1/2盎司 17000 原证原盒
2003 天女散花 1/2盎司 15000 原封原证原盒
广州金币典藏出售彩银币
年份 名称 重量 价格 备注
1999 杨门女将 5盎司 5500 原证原盒
2000 龙凤呈祥(京剧2组) 5盎司 7000 原证原盒
2001 八仙过海(神话1组) 5盎司 8000 原封原证原盒
2009 水浒1组 5盎司 7500 原证原盒
1999 京剧1组 1盎司*4 5500 原证原盒
2004 西游记2组 1盎司*2 2100 原封原证原盒
2005 西游记3组 1盎司*2 2800 原证原盒
2001 神话故事1组 1盎司*2 2500 原封原证原盒品一般
2003 彩银羊 1/10*1盎司 1500 原证原盒