以文本方式查看主题

-  交易频道_中国集币在线  (http://shop.jibi.net/index.asp)
--  现代金银币  (http://shop.jibi.net/list.asp?boardid=24)
----  广银藏品提价收购金币  (http://shop.jibi.net/dispbbs.asp?boardid=24&id=5534)

--  作者:广银藏品
--  发布时间:2009/2/11 13:38:00
--  广银藏品提价收购金币
以下金币不限量收购,有意出让者欢迎来电

1998年 2盎司桂林山水 28000 发行量: 1600枚

1992年 5盎司猴 17万 发行量: 99枚

1994年 5盎司狗 15万 发行量: 99枚

1995年 1公斤猪 80万 发行量: 15枚

1996年 1公斤鼠 72万 发行量: 15枚

1997年 1公斤牛 80万 发行量: 15枚

1998年 1公斤虎 72万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 68万 发行量: 15枚

2000年 1公斤龙 80万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 65万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 70万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 65万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 70万 发行量: 15枚

2000年 1公斤龙 80万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 65万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 70万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 65万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 70万 发行量: 15枚

1997年 1公斤牛 80万 发行量: 15枚

1998年 1公斤虎 72万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 68万 发行量: 15枚

2000年 1公斤龙 80万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 65万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 70万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 65万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 70万 发行量: 15枚

2000年 1公斤龙 80万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 65万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 70万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 65万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 70万 发行量: 15枚

1996年 1公斤鼠 72万 发行量: 15枚

1997年 1公斤牛 80万 发行量: 15枚

1998年 1公斤虎 72万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 68万 发行量: 15枚

2000年 1公斤龙 80万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 65万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 70万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 65万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 70万 发行量: 15枚

2000年 1公斤龙 80万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 65万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 70万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 65万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 70万 发行量: 15枚

1997年 1公斤牛 80万 发行量: 15枚

1998年 1公斤虎 72万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 68万 发行量: 15枚

2000年 1公斤龙 80万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 65万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 70万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 65万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 70万 发行量: 15枚

2000年 1公斤龙 80万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 65万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 70万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 65万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 70万 发行量: 15枚

1995年 1公斤猪 80万 发行量: 15枚

1996年 1公斤鼠 72万 发行量: 15枚

1997年 1公斤牛 80万 发行量: 15枚

1998年 1公斤虎 72万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 68万 发行量: 15枚

2000年 1公斤龙 80万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 65万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 70万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 65万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 70万 发行量: 15枚

2000年 1公斤龙 80万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 65万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 70万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 65万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 70万 发行量: 15枚

1997年 1公斤牛 80万 发行量: 15枚

1998年 1公斤虎 72万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 68万 发行量: 15枚

2000年 1公斤龙 80万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 65万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 70万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 65万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 70万 发行量: 15枚

2000年 1公斤龙 80万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 65万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 70万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 65万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 70万 发行量: 15枚

1996年 1公斤鼠 72万 发行量: 15枚

1997年 1公斤牛 80万 发行量: 15枚

1998年 1公斤虎 72万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 68万 发行量: 15枚

2000年 1公斤龙 80万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 65万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 70万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 65万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 70万 发行量: 15枚

2000年 1公斤龙 80万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 65万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 70万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 65万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 70万 发行量: 15枚

1997年 1公斤牛 80万 发行量: 15枚

1998年 1公斤虎 72万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 68万 发行量: 15枚

2000年 1公斤龙 80万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 65万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 70万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 65万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 70万 发行量: 15枚

2000年 1公斤龙 80万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 65万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 70万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 65万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 70万 发行量: 15枚

1994年 5盎司狗 15万 发行量: 99枚

1995年 1公斤猪 80万 发行量: 15枚

1996年 1公斤鼠 72万 发行量: 15枚

1997年 1公斤牛 80万 发行量: 15枚

1998年 1公斤虎 72万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 68万 发行量: 15枚

2000年 1公斤龙 80万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 65万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 70万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 65万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 70万 发行量: 15枚

2000年 1公斤龙 80万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 65万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 70万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 65万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 70万 发行量: 15枚

1997年 1公斤牛 80万 发行量: 15枚

1998年 1公斤虎 72万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 68万 发行量: 15枚

2000年 1公斤龙 80万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 65万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 70万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 65万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 70万 发行量: 15枚

2000年 1公斤龙 80万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 65万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 70万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 65万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 70万 发行量: 15枚

1996年 1公斤鼠 72万 发行量: 15枚

1997年 1公斤牛 80万 发行量: 15枚

1998年 1公斤虎 72万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 68万 发行量: 15枚

2000年 1公斤龙 80万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 65万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 70万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 65万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 70万 发行量: 15枚

2000年 1公斤龙 80万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 65万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 70万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 65万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 70万 发行量: 15枚

1997年 1公斤牛 80万 发行量: 15枚

1998年 1公斤虎 72万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 68万 发行量: 15枚

2000年 1公斤龙 80万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 65万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 70万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 65万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 70万 发行量: 15枚

2000年 1公斤龙 80万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 65万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 70万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 65万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 70万 发行量: 15枚

1995年 1公斤猪 80万 发行量: 15枚

1996年 1公斤鼠 72万 发行量: 15枚

1997年 1公斤牛 80万 发行量: 15枚

1998年 1公斤虎 72万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 68万 发行量: 15枚

2000年 1公斤龙 80万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 65万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 70万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 65万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 70万 发行量: 15枚

2000年 1公斤龙 80万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 65万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 70万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 65万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 70万 发行量: 15枚

1997年 1公斤牛 80万 发行量: 15枚

1998年 1公斤虎 72万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 68万 发行量: 15枚

2000年 1公斤龙 80万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 65万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 70万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 65万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 70万 发行量: 15枚

2000年 1公斤龙 80万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 65万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 70万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 65万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 70万 发行量: 15枚

1996年 1公斤鼠 72万 发行量: 15枚

1997年 1公斤牛 80万 发行量: 15枚

1998年 1公斤虎 72万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 68万 发行量: 15枚

2000年 1公斤龙 80万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 65万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 70万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 65万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 70万 发行量: 15枚

2000年 1公斤龙 80万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 65万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 70万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 65万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 70万 发行量: 15枚

1997年 1公斤牛 80万 发行量: 15枚

1998年 1公斤虎 72万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 68万 发行量: 15枚

2000年 1公斤龙 80万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 65万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 70万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 65万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 70万 发行量: 15枚

2000年 1公斤龙 80万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 65万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 70万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 65万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 70万 发行量: 15枚


--  作者:冬日MM
--  发布时间:2009/2/11 14:15:00
--  

产品真多,为了方便网友浏览与交易,请楼主最好单个产品开帖,谢谢


--  作者:亦行
--  发布时间:2009/2/11 14:24:00
--  

有不少是重量级的精品老币

图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:蓝昕
--  发布时间:2009/2/11 14:36:00
--  

哇,真牛!

图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看