广州金币典藏出售金币
年份 名称 重量 价格 备注
1979 建国30周年 1/2盎司*4 41000 原证原盒
1987 熊猫 5盎司 82000 原封原证
1993 铂金鸡 1盎司 190000 原封原证
1997 铂金牛 1盎司 190000 原封原证(双连号)
1990 马 1盎司 27000 原证原封原盒
1991 女足金银套币 8克+27克*2 23500 原证原封原盒
1992 出土文物2组 1+1/2+1/4+1/4盎司 280000 原盒原证原封
1993 孔雀 1/4盎司 5600 原封原证(亮砂版、发行量
10000)
1993 熊猫 1/10盎司 1600 原封
1994 熊猫 1/10盎司 1800 原封
1994 龙凤双金属 1/10+1/28+盎司 35000 原证原封原盒
1995 恐龙 1/2盎司 41500 原证原封
1995 桃园结义 1/2 盎司 45800 原封无证
1995 三国演义套金币 1/2 盎司*3 139500 原证原封(1组烟褐色证)
1995 观音套币 1/10盎司*4 30000 原封原证
1996 熊猫15周年加字 1/10盎司 17000 原证原封(整版)
1997 本金牛 1/10盎司 2300 原证原封原盒
1998 本金虎 1/10盎司 2400 原证原封原盒
1999 本金兔 1/10盎司 2800 原证原封原盒
2006 梅花金狗 1/2盎司 14500 原证原封
2007 梅花金银猪 1/2*1盎司 19200 原证原盒
2008 梅花金银鼠 1/2*1盎司 17000 原证原盒
2010 梅花金银虎 1/2*1盎司 16500 原证原盒
2009 扇形金银牛 1/2*1盎司 15500 原证原盒
2009 亚运1组金银 1/4+1盎司 7500 原证原盒
2010 亚运2组金银 1/4+1盎司 4500 原证原盒
2008 奥运3组金币 5盎司 110000 原证原封原盒
广州金币典藏出售银币
年份 名称 重量 价格 备注
88-99 加厚生肖(套) 1盎司 36000 已售
1989 5盎司熊猫 5盎司 4500 原封无证
1993 孔雀 5盎司 80000 原封原证原盒
1997 三国3组 27克*4 5000 原封原证原盒
1999 张大千 1盎司*2 7600 原封原证原盒
1998 5盎司圆虎 5盎司 37000 原封原证原盒
2002 公斤马 1公斤 68000 原封原证原盒
2003 水月观音 1公斤 72000 原封原证原盒
广州金币典藏出售彩金币
2010 彩色金银虎 1/10*1盎司 7400 原证原盒
2003 彩金羊 1/10盎司 3900 原证原盒
2004 彩金猴 1/10 盎司 6800 原证
广州金币典藏出售彩银币
年份 名称 重量 价格 备注
1999 杨门女将 5盎司 7200 原证原盒
2000 龙凤呈祥(京剧2组) 5盎司 8800 原证原盒
2002 挑滑车(京剧4组) 5盎司 5800 原证原盒
2001 八仙过海(神话1组) 5盎司 9500 原封原证原盒
2009 水浒1组 5盎司 8500 原证原盒
1999 京剧1组 1盎司*4 5500 原证原盒
2000 西游记3组 1盎司*2 2000 原证原盒
2001 神话故事1组 1盎司*2 2500 原封原证原盒品一般
2003 彩银羊 1盎司 1700 原证原盒
2005 取得真经 1公斤 65000 原盒原证