以文本方式查看主题

-  交易频道_中国集币在线  (http://shop.jibi.net/index.asp)
--  现代金银币  (http://shop.jibi.net/list.asp?boardid=24)
----  10月30日广银藏品收购(金币)  (http://shop.jibi.net/dispbbs.asp?boardid=24&id=3621)

--  作者:广银藏品
--  发布时间:2008/10/30 10:06:00
--  10月30日广银藏品收购(金币)

广银藏品收购价格:

金币:

1989年 12盎司蛇 13万 发行量: 200枚

1991年 12盎司羊 14万 发行量: 200枚

1993年 12盎司鸡 24万 发行量: 99枚

1994年 12盎司狗 24万 发行量: 99枚

1995年 1公斤猪 72万 发行量: 15枚

1995年 12盎司猪 25万 发行量: 99枚

1996年 1公斤鼠 70万 发行量: 15枚

1997年 1公斤牛 73万 发行量: 15枚

1997年 12盎司牛 24万 发行量: 99枚

1998年 1公斤虎 68万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1997年 12盎司牛 24万 发行量: 99枚

1998年 1公斤虎 68万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1995年 12盎司猪 25万 发行量: 99枚

1996年 1公斤鼠 70万 发行量: 15枚

1997年 1公斤牛 73万 发行量: 15枚

1997年 12盎司牛 24万 发行量: 99枚

1998年 1公斤虎 68万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1997年 12盎司牛 24万 发行量: 99枚

1998年 1公斤虎 68万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1994年 12盎司狗 24万 发行量: 99枚

1995年 1公斤猪 72万 发行量: 15枚

1995年 12盎司猪 25万 发行量: 99枚

1996年 1公斤鼠 70万 发行量: 15枚

1997年 1公斤牛 73万 发行量: 15枚

1997年 12盎司牛 24万 发行量: 99枚

1998年 1公斤虎 68万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1997年 12盎司牛 24万 发行量: 99枚

1998年 1公斤虎 68万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1995年 12盎司猪 25万 发行量: 99枚

1996年 1公斤鼠 70万 发行量: 15枚

1997年 1公斤牛 73万 发行量: 15枚

1997年 12盎司牛 24万 发行量: 99枚

1998年 1公斤虎 68万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1997年 12盎司牛 24万 发行量: 99枚

1998年 1公斤虎 68万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1993年 12盎司鸡 24万 发行量: 99枚

1994年 12盎司狗 24万 发行量: 99枚

1995年 1公斤猪 72万 发行量: 15枚

1995年 12盎司猪 25万 发行量: 99枚

1996年 1公斤鼠 70万 发行量: 15枚

1997年 1公斤牛 73万 发行量: 15枚

1997年 12盎司牛 24万 发行量: 99枚

1998年 1公斤虎 68万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1997年 12盎司牛 24万 发行量: 99枚

1998年 1公斤虎 68万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1995年 12盎司猪 25万 发行量: 99枚

1996年 1公斤鼠 70万 发行量: 15枚

1997年 1公斤牛 73万 发行量: 15枚

1997年 12盎司牛 24万 发行量: 99枚

1998年 1公斤虎 68万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1997年 12盎司牛 24万 发行量: 99枚

1998年 1公斤虎 68万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1994年 12盎司狗 24万 发行量: 99枚

1995年 1公斤猪 72万 发行量: 15枚

1995年 12盎司猪 25万 发行量: 99枚

1996年 1公斤鼠 70万 发行量: 15枚

1997年 1公斤牛 73万 发行量: 15枚

1997年 12盎司牛 24万 发行量: 99枚

1998年 1公斤虎 68万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1997年 12盎司牛 24万 发行量: 99枚

1998年 1公斤虎 68万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1995年 12盎司猪 25万 发行量: 99枚

1996年 1公斤鼠 70万 发行量: 15枚

1997年 1公斤牛 73万 发行量: 15枚

1997年 12盎司牛 24万 发行量: 99枚

1998年 1公斤虎 68万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1997年 12盎司牛 24万 发行量: 99枚

1998年 1公斤虎 68万 发行量: 15枚

1999年 1公斤兔 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚

1999年 12盎司兔 35万 发行量: 99枚

2000年 1公斤龙 75万 发行量: 15枚

2001年 1公斤蛇 58万 发行量: 15枚

2002年 1公斤马 65万 发行量: 15枚

2003年 1公斤羊 55万 发行量: 15枚

2004年 1公斤猴 60万 发行量: 15枚


--  作者:亦行
--  发布时间:2008/10/30 10:48:00
--  
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看