品名 | 售价 |
1955年5分NGC62级 | 600 |
1979年第四届全国运动会银套章NGC68级(体操69级)3枚/套 | 2800 |
1979年第四届全国运动会舞剑金章NGC69级 | 13000 |
1980年中国奥林匹克委员会-古代角力10g银币PF69UC | 1350 |
1980年古代射艺10g金币PCGS68级 | 5500 |
1980年冬奥会-男子速滑金币69级 | 5700 |
1982年第12届世界杯足球赛-射门1/4oz金币PF69UC | 37500 |
1983年8g金猪PCGS69级 | 已售 |
1983年马可.波罗22g银币PF69UC | 2000 |
1984年秦始皇金币NGC69级 | 5900 |
1985年8g生肖牛PCGS65级 | / |
1986年纪念孙中山诞辰120周年1oz银币PCGS68级 | 1800 |
1987年精制熊猫1oz银币PF68UC | 2300 |
1987年15g精制本银兔NGC69级 | 16000 |
1988年1oz加厚银龙NGC69 | 2600 |
1988年5分NGC67级 | 600 |
1988年第15届冬季奥运会27g银币-男子滑降PF69UC | 6200 |
1988年金丝猴金币NGC69级 | 4500 |
1989年1oz钯金猫NGC69级 | 32000 |
1989年大佛金章NGC-PF67级 | 5500 |
1989年大佛金章NGC-PF68级 | 6200 |
1989年大佛金章NGC69级 | 7900 |
1989年1oz加厚银蛇NGC68 | 4800 |
1990年1oz银马PCGS68级 | 2000 |
1990年8g金马NGC69级 | 7000 |
1990年龙凤呈祥2oz加厚银币PF69UC | 11000 |
1990年出土文物15g银套币69级(1套4枚) | 9000 |
1991年1oz加厚银羊NGC68 | 1800 |
1991年8g金羊PCGS68级 | 5800 |
1991年8g金羊NGC69级 | 6800 |
1991年8g金羊NGC68级 | 6000 |
1991年熊猫双金属币PCGS68+章PCGS69级(各一枚) | 16500 |
1992年12oz银猫NGC68级 | 25500 |
1992年马可.波罗15g银币PF68UC | 850 |
1992年马可.波罗15g银币PF69UC | 1300 |
1992年出土文物15g银套币69级(其中虎符68级)(1套4枚) | 14000 |
1993年1/10oz铂金猫NGC68级 | 8800 |
1993年熊猫1oz银币NGC67级 | / |
1993年熊猫1oz精制银币NGC-PF69级 | 3000 |
1993年1oz加厚银鸡NGC69 | 2800 |
1993年马可波罗5oz银币NGC68级 | 19000 |
1993年宋庆龄诞辰100周年-30g银币PF69UC(立像) | 5800 |
1993年宋庆龄诞辰100周年-8g金币PF70UC | 23800 |
1994年1oz精制银猫NGC69级 | 3600 |
1994年熊猫1oz银币MS68(大字版) | 1800 |
1994年1/2oz梅花金狗NGC69级 | 16800 |
1994年1oz加厚银狗NGC68 | 1800 |
1994年1oz送子观音银币NGC70级 | 3100 |
1994年古代名画系列-子孙和合图1oz银币PF69UC | / |
1994年十二边型鸟币-喜鹊银币NGC68级 | 4800 |
1994年第12届亚运会-男子双杠8g金币PF69UC | 7500 |
1994年中新友好5oz银币69级 | 120000 |
1995年熊猫1/10oz铂金币PF68UC | 4800 |
1995年熊猫1/20oz铂金币PCGS-MS65 | 4000 |
1995年12oz银猫NGC68级 | 25800 |
1995年1oz精制银猫PCGS69级 | 4800 |
1995年1oz大字银猫NGC70级 | 4800 |
1995年熊猫1oz普制银币MS68(大字版) | 800 |
1995年1oz小字猫NGC68级 | 800 |
1995年小字猫1oz银币PCGS68级 | 800 |
1995年熊猫1oz普制银币(微字版)PCGS-MS68 | 1900 |
1995年熊猫1oz普制银币(微字版)NGC-MS67级 | 1800 |
1995年1oz加厚银猪NGC69 | 4500 |
1995年徐悲鸿诞辰100周年8g金币NGC-PF69级 | 26500 |
1995年恐龙1/2oz金币NGC-PF69级 | 26000 |
1995年传统文化-长城15g银币NGC69级 | 2300 |
1996年1oz精制银猫NGC69级 | 2900 |
1996年普制熊猫1oz银币(小字版)MS69级 | 980 |
1996年1oz加厚银鼠69级 | 6800 |
1996年1oz加厚银鼠NGC68级 | 4800 |
1996年1oz加厚银鼠PCGS68级 | 4500 |
1997年12oz银猫NGC68级 | 25500 |
1997年熊猫1/4oz金币 MS69(小字版) | 6200 |
1997年熊猫1/4oz金币PCGS-MS69(大字版) | 5800 |
1997年熊猫1/10oz金币PCGS-MS69(小字版) | 2650 |
1997年1oz加厚银牛69级 | 2300 |
1997年1oz梅花本银牛68级 | 1600 |
1997年十二边形-企鹅1/2oz金币NGC70级 | 22800 |
1997年麒麟1oz银币PCGS69级 | / |
1998年1oz加厚银虎NGC70级 | 7500 |
1998年1oz加厚银虎69级 | 1900 |
1998年1oz梅花本银虎68级 | 1680 |
1998年迎春图1/10oz金币NGC67级 | 8500 |
1999年1oz银猫NGC68级(大字版) | 1680 |
1999年1oz梅花本银兔68级 | 1680 |
1999年张大千1/2oz金币NGC-PF69级 | 22800 |
1999年张大千1/2oz金币PCGS68级 | 18800 |
1999年张大千1/2oz金币NGC-PF68级 | 19500 |
2000年熊猫1/10oz金币(上海版)NGC69级 | 8600 |
2000年龙年1oz彩银章NGC67级 | 700 |
2000年1oz梅花本银龙68级 | 2200 |
2000年龙钞PMG66级 | / |
2000年敦煌石窟发现100周年2oz银套币NGC68级(北周、隋为69级)(6枚/套) | 18800 |
2001年1oz银猫大D版69级 | 750 |
2001年1oz银猫大D版PCGS68级 | 650 |
2001年1oz梅花银蛇69级 | 1680 |
2001年西藏50周年精制流通币PF69UC | 1900 |
2001年敦煌石窟1/10oz金币PF68UC | 2800 |
2002年2oz龙门石窟银币69级 | / |
2002年梅花本银马69级 | 5200 |
2003年武陵源1oz银套币PCGSPR68DCAM(一套2枚) | / |
2003年幻彩观音金币NGC70级 | 3800 |
2004年熊猫1/2oz钯金币NGC69级 | 4800 |
2004年熊猫1/2oz钯金币PCGS69级 | 4680 |
2004年2oz麦积山银币PCGS68级 | 4500 |
2004年1oz梅花银猴69级 | 2200 |
2004年幻彩观音1/10oz金币NGC-PF69级 | / |
2005年1oz梅花本银鸡68级 | 1150 |
2005年1/2oz钯金猫PCGS69级 | 4500 |
2005年1/2oz钯金猫NGC69级 | 4800 |
2005年取得真经公斤银币NGC69级 | 38000 |
2006年5oz方银狗NGC68级 | 16800 |
2007年探月1oz银币NGC68级 | 900 |
2007年西安市商业银行1oz加字银猫PCGS67级 | 4380 |
2007年西安市商业银行1oz加字银猫PCGS68级 | 4680 |
2007年西安市商业银行NGC67级 | 4380 |
2007年西安市商业银行NGC68级 | 4680 |
2007年西安市商业银行NGC69级 | 8800 |
2007年扇形金猪NGC69级 | 16800 |
2007年扇形银猪NGC69级 |
2008年太空行走银币NGC68级 | / |
2008年太空行走银币NGC67级 | / |
2009年己丑牛年5oz银币PF69UC | 18800 |
2009年亚运会1oz彩银币NGC68级 | 980 |
2009年中国贵金属加字猫NGC68级 | 300 |
2010年熊猫1/10oz金币PCGS-MS69 | 1380 |
2010年武当山古建筑群1oz银币PF69UC | 2200 |
2010年武当山古建筑群1oz银币PF68UC | 2000 |
2010年云冈石窟-2oz银币PF70UC | 4500 |
2010年云冈石窟-1/2oz金币PF70UC | 13000 |
2010年云冈石窟公斤银币NGC69级 | 30000 |
2011年熊猫1oz银币NGC69 | 680 |
2011年熊猫1/20oz金币PCGS-MS69 | 880 |
2012年熊猫1/10oz金币PCGS-MS69 | 1350 |
2012年1oz扇银龙NGC69级 | 1880 |
2012年京剧脸谱-钟馗5oz彩银币NGC69级 | 8800 |
2012年中国佛教圣地-五台山公斤银币PCGS70级 | 19800 |
2012年五台山1/4oz金币NGC69级 | 3900 |
2012年中国青铜器1组银币5oz银币PF69UC | 6600 |
2012年朝鲜历史文化遗产2oz银币PCGS69级(其中酒壶68级)(一套5枚) | 16000 |
2013年犹太1oz银章PF69UC | 900 |
2013年犹太1oz银章PF68UC | 800 |
2013年公斤银蛇NGC69级 | 16500 |
2013年青铜器2组5oz银币NGC67级 | 7500 |
2013年普陀山1/4oz金币NGC70级 | 7500 |
2013年普陀山2oz银币NGC70 |
2013年普陀山1/4oz金币NGC69 | 4680 |
2013年中国佛教圣地-普陀山2oz银币PF69UC | 2800 |
2013年上海浦发银行1oz银币NGC70级 | 1080 |
2013年上海浦发银行1oz银币NGC69级 | 880 |
2014年1oz金猫PCGS68级 | 8500 |
2014年5oz彩银马68级 | 8500 |
2014年峨眉山2oz银币NGC69级 | 2600 |
2014年峨眉山1/4oz金币NGC70级 | 4800 |
2014年柳京饭店1/10oz金币PCGS69级 | 2600 |
2014年柳京饭店1/10oz金币PCGS68级 | 2500 |
2015年1oz银猫NGC70级 | 400 |
2015年1oz银猫NGC69级 | 280 |
2015年熊猫初打币 | 1700 |
2015年九华山2盎司银币69级 | 2200 |
2015年九华山2盎司银币70级 | 2680 |
2015年1oz彩银羊NGC69级 | 1650 |
2015年梅花银羊NGC68级 | 1350 |
2015年贺岁1/4oz银币NGC70级 | 2000 |
2015年九华山金币NGC69级 | 4200 |
2015年吉祥文化1/10oz金币-瓜瓞绵绵69级 | 2880 |
2015年吉祥文化1/10oz金币-瓜瓞绵绵70级 | 3600 |
2015年吉祥文化1/10oz金币-年年有余68级 | 2700 |
2015年吉祥文化1/10oz金币-年年有余69级 | 3100 |
2015年吉祥文化1/10oz金币-五福拱寿69级 | 2880 |
2015年吉祥文化1/10oz金币-五福拱寿70级 | 3600 |
2015年吉祥文化2oz银币-瓜瓞绵绵68级 | 950 |
2015年吉祥文化2oz银币-瓜瓞绵绵69级 | 1000 |
2015年吉祥文化2oz银币-年年有余69级 | 1500 |
2015年吉祥文化2oz银币-五福拱寿68级 | 950 |
2015年吉祥文化2oz银币-五福拱寿69级 | 1000 |