以文本方式查看主题

-  交易频道_中国集币在线  (http://shop.jibi.net/index.asp)
--  吉泉阁  (http://shop.jibi.net/list.asp?boardid=148)
----  吉泉阁7月29日金银币出售信息  (http://shop.jibi.net/dispbbs.asp?boardid=148&id=204598)

--  作者:吉泉阁
--  发布时间:2010/7/29 10:48:00
--  吉泉阁7月29日金银币出售信息

吉泉阁网上交易系统报价表
品名(点击查看图片) 发行量 年份 材质 规格 单价 数量 备注
彩色生肖金币全套 30000 98--09 彩金 1/10盎司X12 72500 1 全品原证
彩色生肖银币全套 100000 98--09 彩银  1盎司X12 23800 5 全品原证
本色生肖银币全套  50000 1997--2008 1盎司X12 16500 1 全品原证
本金生肖金币全套 48000 1997--2008 1/10盎司X12 36500 1 全品原证
彩金马 30000  2002 彩金 1/10盎司 3750 2 全品原证
彩金龙 30000  2000 彩金 1/10盎司 3250 2 全品原证
彩金虎 30000  1998 彩金 1/10盎司 9000 2 全品原证
彩金猪 30000  2007 彩金 1/10盎司 3000 5 全品原证
彩金龙(短辰龙) 稀少  2000 彩金 1/10盎司 4500 2 全品原证
彩金鸡(错版) 稀少  2005 彩金 1/10盎司 8800 1 全品原证
彩金鸡 30000  2005 彩金 1/10盎司 7200 1 全品原证
彩金蛇 30000  2001 彩金 1/10盎司 4100 2 全品原证
彩金羊 30000  2003 彩金 1/10盎司 2450 5 全品原证
彩金兔 30000  1999 彩金 1/10盎司 4100 2 全品原证
彩金鼠 30000  2008 彩金 1/10盎司 3100 2 全品原证
彩银龙

100000

 2000 彩银 1盎司 880 10 全品原证
彩银鼠 100000  2008 彩银 1盎司 880 20 全品原证
彩银羊 100000  2003 彩银 1盎司 850 20 全品原证
彩银马 100000  2002 彩银 1盎司 1200 20 全品原证
彩银鸡 100000  2005 彩银 1盎司 1050 20 全品原证
彩银蛇 100000  2001 彩银 1盎司 1050 20 全品原证
彩银猪 100000  2007 彩银  1盎司 860 10 全品原证
彩银虎 100000  2010 彩银  1盎司 2500 5 全品原证
本金银鸡 60000  2005 金银  1/10盎司+1盎司 3800 1 全品原证原盒
本金银羊 48000  2003 金银  1/10盎司+1盎司 8200 2 全品原证
本金银猴 60000  2004 金银  1/10盎司+1盎司 5000 2 原封原证
本金银鼠 60000  2008 金银 1/10盎司+1盎司 2300 5 全品原证原盒
本金银猪 60000  2007 金银 1/10盎司+1盎司 2150 1 全品原证原盒
本金银狗 60000  2006 金银 1/10盎司+1盎司 4600 1 全品原证原盒
本金银虎 80000  2010 金银 1/10盎司+1盎司 2830 5 全品原证原盒
本银虎 100000  2010 1盎司 980 5 全品原证原盒
本金虎 48000  1998 1/10盎司 1350 20 全品原证
本金兔 48000  1999 1/10盎司 1800 2 全品原证
扇银龙 66000  2000 1盎司 700 10 原封原证
扇银鸡 66000  2005 1盎司 480 10 原封原证
扇银猪 66000  2007 1盎司 450 10 全品原证原盒
扇银羊 66000  2003 1盎司 580 5 原封原证
扇银牛 66000  2009 1盎司 450 5 全品原证原盒
扇银虎 66000  2010 1盎司 580 10 全品原证原盒
扇银猴 66000  2004 1盎司 450 10 原封原证原盒
扇银鼠 66000  2008 1盎司 450 10 全品原证原盒
梅花银马 6800  2002 1盎司 3500 1 全品原证
梅花金狗 8000  2006 1/2盎司 7500 1 全品原证
梅花金银鼠 8000  2008 金银

1/2盎司+1盎司

6850 5 全品原证原盒
梅花金猪 8000  2007 1/2盎司 7500 2 全品原证
梅花金羊 2300  2003 1/2盎司 10000 1 原封原证
梅花金银虎

8000

 2010 金银 1/2盎司+1盎司 8150 3 全品原证原证
梅花银猪

60000

 2007 1盎司 450 10 全品原证
梅花金银鸡 8000  2005 金银 1/2盎司+1盎司 7800 1 原封原证原盒
梅花金银牛 8000  2009 金银 1/2盎司+1盎司 14500 1 全品原证原盒
梅花银鼠 60000  2008  1盎司 430 10 全品原证原盒
梅花银羊 6800  2003  1盎司 1500 4 原封原证
梅花金鼠 2300  1996 1/2盎司 15000 1 原封原证
金总金玉满堂银铤 20000 2010 50克 330  20 原封原证原盒
扇金银虎 6600  2010 金银  1/2盎司+1盎司  7500  1 全品原证原盒
金总虎年银铤  20000  2010  100克  600  50 原封原证原盒
金总虎年银铤  30000  2010  50克  280  50 原封原证原盒 
金总虎年金银铤  10000  2010 金银  10克金+50克银  3100  10 全品原证原盒
金马  500  1990  12盎司  215000  1 原证原盒
方银蛇  1888  2001  银  5盎司  10500  1 全品原证
方银鼠   1888  2008  银  5盎司  8200  1  全品原证
精制银虎(直径32mm)  8000  1998  银 1盎司  1050  2 全品原证
 15克银蛇  15000  1989  银 1盎司  480  8 原封原证
 银羊  2000  1991  银  5盎司 5500   1 原证 

--  作者:吉泉阁
--  发布时间:2010/7/29 10:48:00
--  
出土文物一组金币 1000 1981 1盎司+1/2盎司+1/4盎司X2 210000 1 全品原证原盒
出土文物二组金币 500 1992 1盎司+1/2盎司+1/4盎司X2 108000 1 原封原证原盒
出土文物三组金币 500 1993 1盎司+1/2盎司+1/4盎司X2 105000 1 原封原证原盒
珍稀动物第二组纪念金币--华南虎 25000 1989 8克 2400 1 原封
珍稀动物第一组纪念金币--金丝猴 30000 1988 8克 2500 1 全品
孔雀金币 10000 1993 1/4盎司 2600 15 原封原证
送子麒麟金币 30000 1994 1/20盎司 750 1 原封原证
母子麒麟金币 20000 1995 1/20盎司 750 1 原封原证
1996年第26届奥运会纪念金币--高台跳水,体操

10000

1995 1/3盎司X2 7900 1 原封原证
香港回归一组金币 11800 1995 1/2盎司 7000 1 原封原证
徐悲鸿诞辰100周年纪念金币--醒狮图 3000 1995 8克 16500 1 原封原证原盒
台湾光复金币 3000 1995 1/2盎司X2 24500 1 原封原证
联合国成立50周年纪念金币 17500 1995 1/2盎司 7000 1 原封原证
恐龙纪念金币--马门溪龙 2000 1995 1/2盎司 22000 1 原封原证
丝绸之路第一组纪念金币--张骞出使西域 10000 1995 1/3盎司 4800 1 全品原证
丝绸之路第二组纪念金币--取经图 10000 1996 1/3盎司 4800 1 全品原证
香港回归二组金币 11800 1996 1/2盎司 4900 1 原封原证
红军长征胜利60周年纪念金币--毛泽东 6000 1996 1/2盎司 6500 1 全品
长江三峡金币--错开峡 6000 1996 1/2盎司 10000 1 全品原证
中国近代国画大师齐白石金币--松鼠葡萄 5000 1997 1/2盎司 20000 1 全品原证原盒
中国人民解放军建军70周年金币--毛泽东 12000 1997 1/2盎司 5300 2 全品原证
香港回归三组金币 11800 1997 1/2盎司 4900 1 原封原证
澳门回归一组金币 11800 1997 1/2盎司 5000 2 原封
中国传统吉祥图--吉庆有余纪念金币 100000 1997 1/10盎司 1250 10 原封原证
周恩来诞辰100周年纪念金币 8000 1998 1/2盎司

12000

1 原封原证原盒
刘少奇诞辰100周年纪念金币 8000 1998 1/2盎司 8300 1 原封原证原盒
桂林山水金币 1600 1998 1/2盎司X4 77500 1 原封原证原盒
大唐镇库金币 60000 1998 1/10盎司 1200 10 原封原证
中华人民共和国成立50周年纪念金币--锦绣中华 15700 1999 1/2盎司 12200 1 原封原证原盒
幻彩观音一组金币--滴水观音 33000 2000 1/10盎司 1600 5 全品原证
千年双金属币 20000 2000 金银镶嵌 1/2盎司+1/20盎司 6800 1 全品原证原盒
西藏自治区和平解放50周年纪念金币 15000 2001 1/2盎司 7200 1 全品原证原盒
中国石窟艺术--敦煌石窟金币--北魏彩塑佛像 50000 2001 1/10盎司 1500 3 全品原证
中国石窟艺术--敦煌石窟金币--唐代长鼓舞图 8800 2001 1/2盎司 11500 1 全品原证原盒
中国石窟艺术--龙门石窟金币--飞天图 8800 2002 1/2盎司 10800 2 原封原证原盒
四川三星堆金币 5000 2002 1/2盎司 9500 1 原封原证原盒
庆祝中国上海申博成功金币 5000 2002

1/2盎司

8100 1 原封原证原盒
幻彩观音三组金币--莲座观音 33000 2003 1/10盎司 1850 5 全品原证
开光佛指舍利金币 3690 2003 1/2盎司 13000 2 原封原证原盒
元宵节金银币

20000

2004 金银 1/3盎司+1盎司 3650 15 原封原证原盒
中国石窟艺术--麦积山石窟金币

8800

2004 1/2盎司 8600 1 原封原证原盒
邓小平诞辰100周年金银币 10000 2004 金银 1/2盎司+1盎司 8500 1 原封原证原盒
人民代表大会成立50周年幻彩金银币 5000 2004 金银 1/2盎司+1盎司 6500 1 原证原盒(金币有划伤)
2006年德国世界杯足球赛金银币 10000 2005 金银 1/4盎司+1盎司 2800 15 原封原证原盒
郑和下西洋600周年金银币 6000 2005 金银 1/2盎司+1盎司 8000 1 全品原证原盒
陈云诞辰100周年金银币 5000 2005 金银 1/2盎司+1盎司X2 8200 1 全品原证原盒
电影诞生100周年金银币 20000 2005 金银

1/3盎司+1盎司

3600 1 全品原证原盒
中国工农红军长征胜利70周年金银币 10000 2006 金银 1/2盎司+1盎司 6500 2 全品原证原盒
中国人民解放军建军80周年金银币 10000 2007 金银 1/2盎司+1盎司 4850 2 全品原证原盒
中国探月首飞成功金银币 20000 2007 金银 1/3盎司+1盎司 3300 1 全品原证原盒
2007年世界夏季特殊奥运会金银币 20000 2007 金银 1/4盎司+1盎司 2200 2 全品原证原盒
第29届奥林匹克运动会第二组金银币 60000 2007 金银 1/3盎司X2+1盎司X4 7050 1 全品原证原盒(小盒)
海南经济特区成立20周年金银币 10000 2008 金银 1/4盎司+1盎司 2980 10 全品原证原盒
武当山古建筑群金银币 30000 2010 金银

1/4盎司+1盎司

3200 10 全品原证原盒
中华人民共和国成立60周年金银币 60000 2009 金银 1/4盎司+1盎司 6200 1 全品原证原盒

--  作者:吉泉阁
--  发布时间:2010/7/29 10:49:00
--  
彩金吉庆有余 20000  1997 彩金 1/10盎司 1980 2 全品原证
彩金万象更新 20000  1998 彩金 1/10盎司 1350 2 全品
京剧一组彩金币--贵妃醉酒 8000  1999 彩金 1/2盎司 36300 1 原证原盒
中国珍禽彩金币--戴胜鸟 8800  2000 彩金 1/4盎司 3100 2 原证
中国民间神话故事彩金币--盘古开天地 8800  2001 彩金 1/2盎司 9000 1 全品原证原盒
中国民间神话故事彩金币--夸父追日 8800  2002 彩金 1/2盎司 7100 2 原封原证原盒
中国民间神话故事彩金币--天女散花 8800  2003 彩金 1/2盎司 7500 2 原封原证原盒
红楼梦二组彩金币--湘云醉眠 8000  2002 彩金 1/2盎司 9500 1 全品原证原盒
西游记一组彩金币--猴王出世 11800  2003 彩金 1/2盎司 10600 1 原封原证原盒
京剧四组彩银币 38000  2002 彩银 1盎司X4 1200 1 全品原证原盒
西游记三组彩金币--收月兔 11800  2005 彩金 1/2盎司 8500 1 全品原证原盒
西游记三组彩金币--比丘国降妖 500  2005 彩金 5盎司 120000 1 全品原证原盒
上海世博会第一组彩金银币 50000  2009 彩金彩银

1/3盎司+1盎司X2

8400 1 全品原证原盒
第16届亚运会第一组彩金银币 30000  2009 彩金彩银 1/4盎司+1盎司 4650 4 全品原证原盒
水浒传第一组彩金银币 30000  2009 彩金彩银 1/3盎司+1盎司X2 4530 5 全品原证原盒
水浒传第二组彩金银币

35000

 2010 彩金彩银 1/3盎司+1盎司X2 3900 3 全品原证原证
水浒传第一组彩金币--智取生辰纲

800

 2009 彩金 5盎司 97500 1 全品原证原盒
上海世博会第二组彩金银币 60000  2010 彩金彩银 1/3盎司+1盎司X2 5430 5 全品原证原盒
中国传统吉祥图--万象更新彩银币 100000  1998 彩银 1盎司 270 10 全品原证
中国传统吉祥图--吉庆有余彩银币 100000  1997 彩银 1盎司 300 5 全品原证
中国传统吉祥图--万象更新彩银币 100000  1998 彩银 1/2盎司 140 20 全品原证
昆明世界园艺博览会--山茶花彩银币,月季花镀金银币 50000  1999 彩银 1盎司X2 600 1 全品原证原盒
京剧一组彩银币--杨门女将 11800  1999 彩银 5盎司 2350 5 全品原证原盒
京剧一组彩银币 38000  1999 彩银 1盎司X4 2500 2 全品原证原盒
红楼梦一组彩银币 38000  2000 彩银 1盎司X4 2200 5 全品原证原盒
京剧二组彩银币 38000  2000 彩银 1盎司X4 1250 2 全品原证原盒 
神话二组彩银币--哪吒闹海 10000  2002 彩银 5盎司 2700 1 原封原证原盒
京剧二组彩银币--龙凤呈祥 10000  2000 彩银 5盎司 3350 5 全品原证原盒
神话三组彩银币--鹊桥相会 10000  2003 彩银  5盎司 2200 3 全品原证原盒
神话三组彩银币--刘海戏蟾,洛神 30000  2003 彩银 1盎司X2 1000 10 原封原证原盒
红楼梦三组彩银币 38000  2003 彩银 1盎司X4 1200 10  全品原证原盒
西游记一,二,三组彩银币 38000 03,04,05 彩银  1盎司X6 4100 10 全品原证原盒 
西游记三组彩银币--取得真经 5000 2005 彩银 1公斤  22000 1 原证原盒 
中国乒乓球队建队50周年彩银币 50000 2002 彩银 1盎司 400 2 原封原证
中国首次太空行走成功彩银币 60000 2008 彩银 1盎司 580 1 全品原证原盒 
上海世博会第一组彩银币 70000  2009 彩银  1盎司X2  1500 3 全品原证原盒 
上海世博会第二组彩银币  80000  2010  彩银  1盎司X2  1430 2 全品原证原盒  
水浒传二组彩银币--公孙胜斗法破高廉 12000 2010 彩银 5盎司 2350 10 全品原证原盒  
第16届亚运会第一组彩银币 60000 2009  彩银  1盎司 590  1 全品原证
水浒传一组彩银币--张顺活捉黄文炳 10000 2009  彩银  5盎司  2450   8 全品原证原盒

--  作者:吉泉阁
--  发布时间:2010/7/29 10:50:00
--  

世界文化名人第一组银币--爱迪生,贝多芬,莎士比亚,荷马 30000 1990 27克X4 1500 1 全品
精制龙凤银币 12000 1990 1盎司 820 1 原封原证
龙凤银币 5000 1990 2盎司 2800 1 原证
1992年第25届奥运会银币--乒乓球 30000 1991 27克 370 1 全品原证
1992年第25届奥运会银币--高台跳水 30000 1990 27克 230 2 全品原证
马可.波罗纪念银币 30000 1992 15克 320 5 原封原证
台湾风光第一组银币--日月潭,阿里山,春秋阁,赤嵌楼 2000 1992 15克X4 13800 1 全品原证原盒
联合国环境保护组织纪念银币 20000 1992 22克 850 1 原封原证
中国杰出历史人物第十组银币--李大钊,刘少奇,周恩来,朱德

30000

1993 22克X4 1300 1 全品原盒
毛泽东诞辰100周年纪念银币 50000 1993 1盎司 1050 1 全品原证
毛泽东诞辰100周年纪念银币 20000 1993 27克 950 1 全品原证
台湾风光第二组银币--彰化大佛,台南孔子庙,指南宫,得月楼 2000 1993 15克X4 7000 1 原封原证原盒
“拥有一片故土”中国名胜银币--泰山,衡山,嵩山,恒山,华山 60000 1993 1盎司X5 2000 3 全品原证
中国古代名画系列纪念银币--孔雀开屏 888 1993 5盎司 27500 1 原证原盒
1994版观音银币--甘露观音,莲座观音,送子观音,赐福观音 3000 1994 1/2盎司X4 7000 1 原封原证
中国近代名画系列飞禽银币--喜鹊,鹰,企鹅 3900 93,95,97 2/3盎司 5800 1 全品原证
中国-新加坡友好纪念银币 30000 1993 1盎司 320 10 原封原证
中国古代名画系列银币--夏景婴戏图,子孙和合图,秋景婴戏图,冬日婴戏图 2500 1994 1盎司X4 14000 1 原封原证原盒
1996年第26届奥运会纪念银币 30000 1995 27克X4 1000 2 原封原证
徐悲鸿诞辰100周年纪念银币--猫,奔马 8000 1995 27克X2 2900 2 全品原证
1995年精制麒麟银币 8000 1995 1盎司 1400 3 全品原证
1992年第25届奥运会纪念银币-跳高 30000 1990 27克 230 2 全品原证
联合国第4届世界妇女大会银币 30000 1995  1盎司  350 1 原封原证
联合国成立50周年纪念银币 115000 1995 27克 200 1 原封原证
香港回归一组银币 88000 1995 1盎司

550

5 原封原证
中国传统文化第一组纪念银币-长城修建领衔 30000 1995 15克 220 10 原封原证
中国传统文化第一组纪念银币 20000 1995 22克X5 1500 2 原封原证
中国航空工业45周年纪念银币--歼八2飞机,初教五飞机 20000 1996 1盎司X2 700 5 原封原证原盒
中国航天工业40周年纪念银币--火箭,卫星 20000 1996 1盎司X2 700 5 原封原证原盒
孙中山诞辰130周年纪念银币 20000 1996 1盎司 470 1 原封原证原盒
红军长征胜利60周年纪念银币 20000 1996 1盎司X2 600 10 原封原证原盒
香港回归二组银币 88000 1996 1盎司 220 30 原封原证
三国演义第二组银币 7000 1996 27克X4 2700 1 全品原证原盒
改革开放30周年银币 80000 2008 1盎司 270 全品原证
中国近代国画大师齐白石银币--松鼠葡萄,虾 11800 1997 1盎司X2 2400 1 全品原证
1997年精制麒麟银币 8000 1997 1盎司 650 1 原封原证
1997年普制麒麟银币 不详 1997

1盎司

195 50 原封
中国人民解放军建军70周年银币 30000 1997 1盎司X2 500 5 原封原证
香港回归三组精制银币 88000 1997 1盎司 195 50 原封原证
香港回归三组普制银币

800000

1997 1盎司 170 10 原封原证
澳门回归一组银币  88000 1997 银  1盎司  220 8 原封原证原盒 
澳门回归一组银币   5000 1997  银  5盎司 3600  1 原封原证原盒 
中国传统吉祥图--吉庆有余纪念加厚银币  80000 1997  银  2盎司 420  1 原封原证 
迎春图一组精制银币  60000  1997 1盎司 255  50 原封原证 
中国传统文化第二组纪念银币  35000 1997 22克X5 2500   1 原封 
黄河文化第二组纪念银币 10000  1997  银  27克X4 1800   1  全品原证 
周恩来诞辰100周年纪念银币  38000 1998 银  1盎司X2 980  1 原封原证 
刘少奇诞辰100周年纪念银币  30000 1998  银  1盎司X2  650   3  原封原证
白求恩到达中国60周年纪念银币 80000  1998  1盎司X2  450 全品原证 
1998版观音纪念银币--莲座观音 88000 1998  银  1盎司 480 10  原封原证
1998版观音纪念银币--千手观音   5000 1998  银  3.3两   9200  1 原封原证 
世界野生动物基金会纪念银币--云豹 40000  1998  银  27克   320  10 原封原证
澳门回归二组银币 88000  1998  银  1盎司  210  5 原封原证 
妈祖银币 50000 1998 1盎司  260  5 原封原证 
中国古代名画系列纪念银币--清明上河图 18800  1998  银  2盎司X6  10800 原封原证原盒 
大唐镇库银币  100000  1998 银  1盎司 430  原封原证 
1999版观音纪念银币-宝镜观音,持扇观音  66000 1999  银  1盎司X2  1550 1 原封原证原盒 
中华人民共和国成立50周年纪念银币  84900 1999 银  1盎司X3 1800 5 原封原证原盒 
中华人民共和国成立50周年纪念银币--开国大典  21850 1999  银   5盎司 2600  原封原证原盒 
第22届万国邮政联盟大会纪念银币,中国99世界集邮展览纪念银币  50000 1999  银  1盎司X2  480 10  原封原证原盒
中国传统吉祥图纪念银币--富贵有余 100000  1999  银  1盎司 350  1 全品原证
中国古代名画系列银币--洛神赋图 13800  1999 银  1盎司X8  3950  2 原封原证原盒
苏州园林纪念银币 11800 1999  银  1盎司X4  3800  2 原封原证原盒
希望工程10周年纪念银币  60000 1999 银   1盎司 215 100 原封原证原盒 
澳门回归三组银币  88000 1999  银   1盎司 270  5 原封原证


--  作者:吉泉阁
--  发布时间:2010/7/29 10:50:00
--  
千年银币 88000  2000   1盎司 580  2 原封原证原盒
 千年银币 10000 2000  银   5盎司 4500  2 原封原证原盒
 千年银币 3000  2000  银   1公斤 25000  1 原封原证原盒
 中国石窟艺术--敦煌石窟银币--盛唐菩萨像 30000  2001  银   2盎司 6200  2 原封原证原盒 
 中国石窟艺术--敦煌石窟银币--唐代奏乐图 8000  2001  5盎司 8500  1  原封原证原盒
 中国民俗系列纪念银币--中秋节 40000 2001  银   1盎司 2600  1 原封原证原盒 
 庆祝北京申办2008年奥运会成功纪念银币 60000 2001   1盎司 650  2 原封原证原盒
 中国石窟艺术--龙门石窟银币--佛像图 30000  2002  银   2盎司 1650  2 原封原证原盒
 中国石窟艺术--龙门石窟银币--天王图  8000 2002  银   5盎司 5300  4 原封原证原盒 
 中国石窟艺术--龙门石窟银币--大卢舍那佛像图  8000  2002   1公斤 26000   1 原封原证原盒(证书号:0002)
 四川三星堆银币 30000  2002  银   2盎司 750   20 原封原证原盒 
 庆祝中国上海申博成功银币 50000 2003  银   1盎司 460  20 原封原证原盒
中国民俗——春节银币  100000  2003   1盎司 370  2 原封原证
 植树节银币--绿色生命,林海飞鸟 30000  2003 银  1盎司X2  400  20 全品原证原盒 
 2003版观音银币--水月观音  3800 2003 银   1公斤 25500   1 原封原证原盒 
 世界遗产——武陵源银币 30000  2003 银  1盎司X2  900   5 原封原证
 中国红十字百年银币 60000 2004 银  1盎司  320  1 原封原证原盒 
 妈祖银币 50000 1997 银  1盎司 260  1 全品原证
 2006年德国世界杯足球赛银币 50000  2005 1盎司  300   5 原封原证原盒 
 2006年德国世界杯足球赛银币 3000  2005 银  1盎司 13500  1 全品原证原盒 
 郑和下西洋600周年银币 60000 2005 银  1盎司 330  2 全品原证原盒 
陈云诞辰100周年银币 15000 2005 银  1盎司X2 680  1 全品原证原盒 
中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利60周年银币 30000 2005 银  1盎司 280  1 全品原证原盒
电影诞生100周年银币 60000 2005 银  1盎司 280 50 全品原证原盒
青藏铁路全线通车金银币 36000  2006  银  1盎司  620   8 全品原证原盒
中国工农红军长征胜利70周年银币 25000  2006  银  1盎司  430   20 全品原证原盒
内蒙古自治区成立60周年银币 20000 2007  银  1盎司   580  8  全品原证原盒
中国歼-10飞机银币 20000 2007  银  1盎司   550  8 全品原证原盒
中国探月首飞成功银币 40000 2007  1盎司   530  5 全品原证原盒
2007年世界夏季特殊奥运会银币 20000 2007 银  1/2盎司  150  50 全品原证原盒 
海南经济特区成立20周年银币 20000  2008  银  1盎司   350   1  全品原证
北京2008年残奥会银币 30000  2008 银  1盎司   210  20 全品原证原盒 
第29届奥林匹克运动会第二组银币 160000 2007  银  1盎司X4   1200 1 全品原证原盒 
第29届奥林匹克运动会第二组银币  20008  2007  银  1公斤   8100 全品原封原盒 
中华人民共和国成立60周年银币 100000  2009  1盎司   750 1 全品原证原盒
中华人民共和国成立60周年银币  6000  2009  银  1公斤 13500 全品原证原盒 
武当山古建筑群银币 60000  2010  银  1盎司  410 10  全品原证原盒
第29届奥林匹克运动会第三组银币  20008 2008  银  1公斤 7500  1 全品原证原盒
镀金滴水观音银币 99000  1999  银  1盎司  590 30  全品原证原盒

--  作者:吉泉阁
--  发布时间:2010/7/29 10:53:00
--  
2007年金猫 150000 1/10盎司 890 原封
1996年金猫 13849 1/2盎司 5000 原封
1994年金猫 16788 1/2盎司 5900 原封
2009年金猫 不详 1/2盎司 4500 原封
 
1994年金猫 55182 1/10盎司 1300
2004年金猫 56000

1/10盎司

1300
2008年金猫 不详

1/10盎司

1000
2009年金猫 不详

1/10盎司

930
2006年金猫 62000

1/20盎司

650
2004年金猫 101000

1/20盎司

690  
1992年金猫 216305

1/20盎司

560  

1991年小金猫 不详

1克

1300
2009年金猫 不详

1/20盎司

465
1991年金猫 206254

1/20盎司

650  
1993年金猫 158364

1/20盎司

650  
2002年纪念熊猫金币发行20周年铂金猫 20000

1/10盎司

1900 原封原证原盒

2003年铂金猫 50000 1/20盎司 630 原封
1996版熊猫纪念双金属币 8000 1/10盎司+1/28盎司 2600 全品原证
2004年铂金猫 50000 1/20盎司 950 全品原证原盒
1993年1/10盎司铂金熊猫 2500  1/10盎司 5800 全品
农业银行成立熊猫加字金币 100000  1/4盎司 2400 原证
1994版熊猫纪念双金属币 3000 1/10盎司+1/28盎司 3200  原封
2000年金猫 29011

1盎司

12000 上海版
1998年金猫 20507

1盎司

13800 上海版
1999年金猫 32439

1盎司

10500  
2002年金猫 28345

1盎司

11500
2010年金猫 1000

5盎司

57500 全品原证原盒
1991年金套猫 32717 

1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司 

19000  
1992年金套猫 26495

1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司

18800  
1993年金套猫 31254

1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司

17800
1999年金套猫 12482

1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司

21000 深圳版
2000年金套猫 20811

1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司

23000 深圳版
2002年金套猫 19205

1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司

24000
2004年金套猫 41000

1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司

18800
1997年金套猫 15483

1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司

18800 沈阳版
1983年金套猫 25363

1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司

21000  
2007年金套猫 60000

1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司

16500  
2009年金套猫  不详

1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司

16900  

--  作者:吉泉阁
--  发布时间:2010/7/29 10:53:00
--  

品名

 发行量或实铸量

规格

售价

       备注

2008年银猫

 不详

1盎司

200

普制

2007年银猫

不详

1盎司

168

普制

2006年银猫

不详

1盎司

260

普制

2005年银猫

不详

1盎司

 190

普制

2004年银猫

不详

1盎司

330

普制

2002年银猫

不详

1盎司

260

普制

2001年银猫

 不详

 1盎司

 210 

普制

2000年银猫(深圳版)

不详

1盎司

1280

普制

2000年银猫(上海版)

不详

1盎司

1800

普制

1999年银猫(沈阳版)

不详

1盎司

1000

普制

1997年银猫

不详

1盎司

220

普制

1999年银猫(上海版)

不详

1盎司

750

原封整版

1994年银猫

不详

1盎司

530

普制

1993年银猫

不详

1盎司

530

原封整版

1991年银猫

不详

1盎司

750

普制

1996年银猫

不详

1盎司

210

普制

1990年银猫

     不详    1盎司     350 普制
     1987年银猫      不详    1盎司     1650 精制
2007年北京钱币博览会银币  30000 1盎司  300 全品原证原盒
2006年北京国际钱币博览会镀金银猫 20000 1盎司 880 全品原证
2005年北京国际钱币博览会镀金银猫 30000 1盎司 420 全品原证原盒
2004年北京国际钱币博览会镀金银猫 30000 1盎司 360 原封原证原盒
1996年北京国际钱币博览会镶金猫 20000 1盎司 880 原封原证
2000年广州国际钱币博览会镀金银猫 40000 1盎司 1350   全品原证
1999年北京国际钱币博览会镀金银猫 40000 1盎司 400 全品原证
1997年香港国际钱币展销会熊猫加字银币 30000 1/2盎司 200 原封原证
1995年北京国际钱币博览会加字银猫 18000 1盎司 1300 全品原证
北京印钞厂熊猫加字币章  20000 1盎司X2  2650 全品原证原盒
2002年北京国际钱币博览会银币 40000 1盎司 280 原封原证
93年小银猫       不详  1/2盎司     180 全品 
96年小银猫 不详 1/2盎司  110 原封

95年小银猫

  不详  1/2盎司     120 原封
97年小银猫 不详 1/2盎司 110 原封
 97,98,99年彩色银猫全套  100000 1盎司X3+1/2盎司X2  1500  全品原证
97大小彩猫  100000 1盎司+1/2盎司  500  全品原证
1997年世界野生动物基金会纪念银币--大熊猫 75000 15克  270 全品原证(原证很少)
2001年1公斤银猫 2000 1公斤 17000 原封原证
2000年1公斤银猫 2000 1公斤 27000 原封原证
2009年1公斤银猫 4000 1公斤 9800 全品原证原盒
2003年1公斤银猫 4000 1公斤 12000 原封原证
中国工商银行股份有限公司成立熊猫加字银币 100000 1盎司 700 全品原证原盒
1993年精制银猫 20000 1盎司 1300 全品原证(证书号:3333)
1995年精制银猫 10000 1盎司 3100 原封原证
中国建设银行成立50周年熊猫加字银币  170000  1盎司  300 全品原证原盒
中国第9届亚洲国际集邮展览熊猫加字银币 20000 1盎司 300 原封原证

1997年中国旅游年熊猫加字银币

50000  1盎司  190 原封
 2010年银猫  10000  5盎司  1500 全品原证原盒
 2008年银猫  10000  5盎司  1450 全品原证原盒
 2006年银猫  10000  5盎司  2500 全品原证原盒
 2005年银猫  10000  5盎司  3000 全品原证原盒
 2004年银猫  10000  5盎司  2500 全品原证原盒
 2003年银猫  10000  5盎司  1900 原证
 1992年银猫  4000  5盎司  2900 原封
 1990年银猫  5000  5盎司  3200 全品

--  作者:吉泉阁
--  发布时间:2010/7/29 10:53:00
--  

以上出售品种是北京交割价,市场同步出售,您若需要请电话联系13391616661确认!谢谢!