以文本方式查看主题

-  交易频道_中国集币在线  (http://shop.jibi.net/index.asp)
--  吉泉阁  (http://shop.jibi.net/list.asp?boardid=148)
----  吉泉阁6月9日金银币出售信息  (http://shop.jibi.net/dispbbs.asp?boardid=148&id=202183)

--  作者:吉泉阁
--  发布时间:2010/6/8 23:37:00
--  吉泉阁6月9日金银币出售信息

吉泉阁网上交易系统报价表
品名(点击查看图片) 发行量 年份 材质 规格 单价 数量 备注
彩色生肖金币全套 30000 98--09 彩金 1/10盎司X12 67000 1 全品原证
彩色生肖银币全套 100000 98--09 彩银  1盎司X12 21600 1 全品原证
本色生肖银币全套  50000 1997--2008 1盎司X12 16200 1 全品原证
本金生肖金币全套 48000 1997--2008 1/10盎司X12 37000 1 全品原证
第一套1盎司精制生肖银币(直径32mm) 6000 1988--1999 1盎司X12 15300 1 原封原证原盒
彩金龙 30000  2000 彩金 1/10盎司 3400 5 全品原证
彩金兔 30000  1999 彩金 1/10盎司 4300 5 全品原证
彩金蛇 30000  2001 彩金 1/10盎司 4300 5 全品原证
彩金马 30000  2002 彩金 1/10盎司 3900 2 全品原证
彩金鸡(错版) 稀少  2005 彩金 1/10盎司 8800 1 全品原证
彩金羊 30000 2003 彩金 1/10盎司 2550 2 全品原证
彩金狗 30000  2006 彩金 1/10盎司 15000 2 全品原证
彩金猴 30000  2004 彩金 1/10盎司 4200 3 全品原证
彩金牛 30000  2009 彩金 1/10盎司 9000 2 全品原证
彩金鼠 30000  2008 彩金 1/10盎司 3200 3 全品原证
彩金猪

30000

 2007 彩金 1/10盎司 2980 5 全品原证
彩银鼠 100000  2008 彩银 1盎司 900 20 全品原证
彩银羊 100000  2003 彩银 1盎司 850 20 全品原证
彩银马 100000  2002 彩银 1盎司 1220 20 全品原证
彩银鸡 100000  2005 彩银 1盎司 1050 20 全品原证
彩银蛇 100000  2001 彩银 1盎司 1100 20 全品原证
本金银鼠 60000  2008 金银  1/10盎司+1盎司 2300 2 全品原证原盒
本金银猪 60000  2007 金银  1/10盎司+1盎司 1980 2 全品原证原盒
本金银鸡 60000  2005 金银  1/10盎司+1盎司 3900 2 全品原证原盒
本银狗 80000  2006  1盎司 550 10 全品原证
本银猴 80000  2004  1盎司 550 10 原封原证
本银马 50000  2002 1盎司 2300 1 原封原证原盒(证书号:3333)
本银牛 100000  2009 1盎司 880 1 全品原证(证书号:3333)
本金银牛 80000  2009 金银 1/10盎司+1盎司 2180 5 全品原证原盒
本金银虎 80000  2010 金银 1/10盎司+1盎司 2920 5 全品原证原盒
本银虎 100000  2010 1盎司 1000 5 全品原证原盒
本银牛 100000  2009 1盎司 580 10 全品原证
方银牛 1888  2009 5盎司 10500 1 全品原证
扇银龙 66000  2000 1盎司 770 10 原封原证原盒
扇银鸡 66000  2005 1盎司 550 10 原封原证原盒
扇银猪 66000  2007 1盎司 470 20 全品原证原盒
扇银鼠 66000  2008 1盎司 470 20 全品原证原盒
扇银牛 66000  2009 1盎司 450 20 全品原证原盒
扇银虎 66000  2010 1盎司 590 30 全品原证原盒
扇银猴 66000  2004 1盎司 470 20 原封原证原盒
15克银蛇 15000  1989 15克 520 8 原封原证
梅花银马 6800  2002 1盎司 3300 1 全品原证
梅花银龙 6800  2000 2/3盎司 1800 1 原封原证
梅花银猪 60000  2007

1盎司

450 10 全品原证
梅花金猪 8000  2007 1/2盎司 7600 2 全品原证
梅花金羊 2300  2003 1/2盎司 9800 1 原封原证
梅花金马

2300

 2002 1/2盎司 16000 1 全品原证
扇金龙

6600

 2000 1/2盎司 13800 1 全品原证原盒
梅花金银虎 8000  2010 金银 1/2盎司+1盎司 8000 5 全品原证原盒
彩银羊 100000  2003 彩银  1盎司 1100 1 全品原证(证书号:1111)
梅花银鼠 60000  2008  1盎司 430 10 全品原证
梅花银羊 2300  2003  1盎司 1400 2 原封原证
扇金银牛  6600  2009 金银  1/2盎司+1盎司 7200  1 全品原证原盒
金总金玉满堂银铤 20000 2010 50克 3300  50 原封原证原盒
一公斤银虎 3800  2010  1公斤  21000  1 全品原证原盒
金总虎年银铤  20000  2010  100克  600  50 原封原证原盒
金总虎年银铤  30000  2010  50克  300  50 原封原证原盒 
金总虎年金银铤  10000  2010 金银  10克金+50克银  3150  10 全品原证原盒

--  作者:吉泉阁
--  发布时间:2010/6/8 23:37:00
--  
海南经济特区成立20周年金银币 10000 2008 金银 1/4盎司+1盎司 3000 10 全品原证原盒
中国首次载人航天飞行成功金银币(杨利伟金银) 30000 2003 彩金彩银 1/3盎司+1盎司 4350 1 原封原证原盒
中国首次太空行走成功金银币(神七金银) 30000 2008 彩金彩银 1/3盎司+1盎司 4450 1 全品原证原盒
元宵节彩金银币 30000 2001 彩金彩银 1/3盎司+1盎司 3800 14 原封原证原盒(整版连号)
元宵节彩银币 60000 2001 金银 1盎司 450 6 原封原证原盒
陈云金银币 5000 2005 金银 1/2盎司+1盎司X2 8000 1 全品原证原盒
邓小平银币 10000 2004 1公斤 14000 1 原封原证原盒
刘少奇银币 30000  1998 1盎司X2 650 5 原封原证
郑和下西洋600周年银币

60000

 2005 1盎司 300 10 全品原证原盒
邓小平银币 80000  2004 1盎司 350 20 原封原证原盒
孙中山诞辰130周年金币 12000  1996 1/2盎司 12000 1 原封原证
内蒙古自治区成立60周年金银币 10000  2007 金银 1/4盎司+1盎司 4400 8 全品原证原盒
内蒙古自治区成立60周年银币 30000  2007 1盎司 580 10 全品原证原盒
毛泽东诞辰100周年银币 20000 1996 27克 950 1 原封原证原盒
徐悲鸿银币 8000  1995 27克X2 3200 1 全品原证
徐悲鸿金币 3000  1995 8克 17000 1 原封原证原盒
齐白石金币 5000  1997 1/2盎司 20000 1 原封原证原盒
中国传统吉祥图--万象更新银币 80000  1998 1盎司 260 2 原封原证
三国二组银币 7000  1996 27克X4 2900 1 全品原证
三国三组金币--赤壁之战 3000  1997 1/2盎司 10500 1 原封原证
三国三组银币 10000  1997 27克X4 3100 1 全品原证
长江三峡银币 8000 1996 2盎司X4 6500 1 原封原证原盒
中国-新加坡友好银币 30000 1994 1盎司 330 10 原封原证
建军80周年金银币 10000 2007 金银 1/2盎司+1盎司 4950 3 全品原证原盒
长江三峡金币 6000 1996 1/2盎司

10800

1 原封原证原盒
2007年世界夏季特殊奥运会银币 40000  2008 彩银  1/2盎司 160 30 全品原证原盒
建军70周年金币 12000  1997 1/2盎司 5300 2 原封原证
建军70周年银币 30000  1997 1盎司X2 500 5 全品原证
马可.波罗纪念银币 30000  1992 15克 380 5 全品原证
后羿射日 3000  1997 1/2盎司 16500 1 原封原证
国际拯救儿童基金会70周年纪念银币 20000  1989 22克 350 5 全品
第22届万国邮政联盟大会纪念银币,中国99世界集邮展览纪念银币 50000  1999 1盎司X2 480 10 原封原证原盒
中国航天工业40周年银币-火箭,卫星 20000  1996 1盎司X2 700 4 全品原证原盒
中国航空工业45周年银币-初教五飞机,歼八2飞机 20000  1996 1盎司X2 700 4 原封原证原盒
2006年德国世界杯足球赛银币 50000 2005 1盎司 320 2 全品原证原盒
1992年第25届奥运会纪念银币-跳高 30000  1990  27克 280 3 全品原证
中国石窟艺术--龙门石窟银币--大卢舍那佛像图 8000 2002

1公斤

22000 1 全品原证原盒
中国石窟艺术--龙门石窟金币--飞天图 8800 2002 1/2盎司 11000 2 原封原证原盒
中国石窟艺术--敦煌石窟银币--盛唐菩萨像 30000 2001 2盎司 6800 2 原封原证原盒
中国石窟艺术—龙门石窟银币-佛像图

30000

2002 2盎司 1850 15 原封原证原盒(含整版连号)
中国石窟艺术--麦积山石窟银币--菩萨立像

20000

2004 2盎司 1850 15 原封原证原盒(含整版连号)
中国石窟艺术--敦煌石窟金币--北魏彩塑佛像 50000  2001 1/10盎司 1500 1 全品原证
中国石窟艺术—龙门石窟银币-天王图 8000  2002 5盎司 5500 2 原封原证原盒
中国石窟艺术--敦煌石窟银币--唐代奏乐图 8000  2001 5盎司 8500 1 原封原证原盒
彩色吉庆有余银币 100000  1997 彩银 1盎司 290 5 全品原证
彩色吉庆有余金币 20000  1997 彩金 1/10盎司 2100 2 全品原证
吉庆有余金币 100000  1997

1/10盎司

1250 1 全品原证
吉庆有余加厚银币 80000  1997 1盎司 200 2 全品原证
吉庆有余加厚银币 80000  1997 2盎司 400 1 原封原证
建国50周年金币--锦绣中华 15700  1999 1/2盎司 13500 1 原封原证原盒
建国50周年银币 84900  1999 1盎司X3 2000 3 原封原证原盒
武陵源银币 30000  2003 1盎司X2 880 3 原封原证
西藏自治区和平解放50周年纪念金币 15000  2001  1/2盎司 7300 2 原封原证原盒
1992年第25届奥运会纪念金币-篮球运动员 10000  1990

 1/3盎司

4800 1 全品原证
春节金币 50000  2003 1/3盎司 2880 2 原封原证
洛神赋银币 13800  1999 1盎司X8 4500 3 原封原证原盒
水浒传二组彩银币--武松打虎,青面兽杨志 70000  2010 彩银 1盎司X2 720 10 全品原证原盒
1995年北京首届国际钱币邮票博览会银章 2000  1995 1盎司 800 1
水浒传一组彩银币--花和尚鲁智深,豹子头林冲 60000  2009 彩银 1盎司X2 940 10 全品原证原盒
水浒传二组彩金银币 35000  2010 彩金彩银 1/3盎司+1盎司X2 4100 5 全品原证原盒
联合国成立50周年金银币 17500  1995 金银 1/2盎司+27克 5700 1 原封原证原盒
中国工农红军长征胜利70周年金银币 10000  2006 金银 1/2盎司+1盎司 6600 2 全品原证原盒
中华人民共和国成立60周年金银币 60000  2009 金银 1/4盎司+1盎司 6000 2 全品原证原盒
中国工农红军长征胜利60周年银币 20000  1996 1盎司X2 700 30 原封原证原盒
联合国环境保护组织银币 20000  1992 22克 700 1 原封原证
中国工农红军长征胜利70周年银币 25000  2006 1盎司 450 10 全品原证原盒
中华人民共和国成立60周年银币 6000  2009 1公斤 14000 1 全品原证原盒
龙的文化金币 6000 1998 1/10盎司 4000 1 原封原证
神话三组彩银币--鹊桥相会  10000  2003  彩银 5盎司 2300  1 原封原证原盒
神话三组组彩金币--天女散花  8800  2003  彩金 1/2盎司 7500  1 原封原证原盒
神话三组彩银币--洛神,刘海戏蟾 30000 2003 彩银 1盎司X2 1050  10 原封原证原盒
神话一组彩银币--八仙过海 10000 2001 彩银 5盎司 3900  1 全品原证原盒
神话一组彩银币--愚公移山,精卫填海 30000 2001 彩银 1盎司X2 890  2 全品原证
神话二组彩金币--夸父追日 8800 2002 彩金 1/2盎司 7200  1 原封原证原盒
1996年第26届奥运会金币-高台跳水 10000 1995  1/3盎司  3600  1 原封原证
龙马金银币 5000 1992 金银 1/4盎司+2盎司  8000  1 原封原证
神话二组彩银币--哪咤闹海 10000 2002 彩银 5盎司  2800  1 原封原证原盒
希望工程银币 60000  1999  银  1盎司  235 50 原封原证原盒
神话一组彩金币--盘古开天 8800  2001  彩金 1/2盎司  9500 1 原封原证原盒
三星堆金币 5000 2002 1/2盎司 9800  1 原封原证原盒
三星堆银币 30000 2002  2盎司  800  35 原封原证原盒

--  作者:吉泉阁
--  发布时间:2010/6/8 23:39:00
--  

香港二组银币 88000 1996  1盎司  220  30 原封原证
香港三组精制银币 88000 1997  1盎司  220  30 原封原证
京剧一组彩银币--杨门女将 11800 1999 彩银  5盎司  2600  1 全品原证原盒
中国探月首飞成功银币 40000 2007 1盎司  550  5 全品原证原盒
京剧三组彩银币--水漫金山 11800 2001 彩银 5盎司 2050  2 全品原证原盒
植树节银币-林海飞鸟,绿色生命 30000 2003 1盎司X2 470  20 全品原证原盒
京剧一组彩银币 38000  1999  彩银 1盎司X4 2500  2 全品原证原盒
京剧四组彩银币 38000  2002  彩银 1盎司X4 1250  5 全品原证原盒
澳门一组银币 5000  1997  银  5盎司  3700  1 全品原证原盒
澳门二组银币 88000  1998  银  1盎司  230  5 原封原证
彩银万象更新 100000  1998 彩银 1/2盎司 150 20 全品原证
开光佛指舍利金币 3690  2002 1/2盎司  13000  2 原封原证原盒
佛指舍利金币 8310  2002 1/2盎司  8400  1 原封原证
红楼梦三组彩银币--贾母祝寿 11800  2003 彩银 5盎司 3600  1 全品原证原盒
红楼梦一组彩金币--宝玉赋诗  8800  2000 彩金 1/2盎司 14100  1 全品原证原盒
红楼梦一组彩银币 38000  2000 彩银 1盎司X4 2350  10 全品原证原盒
红楼梦二组彩银币--群芳夜宴图 11800  2002 彩银 5盎司 2300  5 全品原证原盒(全品难得)
红楼梦二组彩金币--湘云醉眠 8000  2002 彩金 1/2盎司 9800 1 全品原证原盒
红楼梦三组彩金币--黛玉夺魁 8000  2003 彩金 1/2盎司 17000 1 全品原证原盒
西游记三组彩银币--取得真经 5000  2005 彩银 1公斤 21500 1 全品原证原盒
西游记一组彩金币--猴王出世 11800  2003 彩金  1/2盎司 11800  1 全品原证原盒
西游记三组彩金币--比丘国降妖 500  2005 彩金 5盎司 115000  1 全品原证原盒
西游记二组彩银币--真假美猴王 10000  2004 彩银 5盎司 3000  5 原封原证原盒
西游记一,二,三组彩银币 38000 03,04,05 彩银 1盎司X6 4400  10 全品原证原盒
桂林山水银币 18800 1998 2盎司X4 6500  1 原封原证原盒
西游记三组彩金币--收月兔 11800 2005 彩金  1/2盎司 8800  2 全品原证原盒


--  作者:吉泉阁
--  发布时间:2010/6/8 23:39:00
--  
千年银币 10000  2000  5盎司 4100  1 原封原证原盒
千年镶嵌双金属币 20000  2000 金银 1/2盎司+1/20盎司 7500  1 全品原证原盒
千年金币 50000  2000 1/10盎司 1350 1 原封原证原盒
94年麒麟银币 10000  1994 1盎司 500 5 原封
94年麒麟金币--麒麟送子 30000  1994 1/20盎司 750 1 原封原证
95年麒麟金币--母子麒麟 20000  1995 1/20盎司 800 2 原封原证
第16届亚运会(第1组)金银币 30000 2009 金银 1/4盎司+1盎司 4400 1 全品原证原盒(证书号:2222)
95年精制麒麟银币 8000 1995 1盎司 1300 1 原封原证
97年麒麟银币 不详 1997  1盎司 190 30 原封
97年精制麒麟银币 8000 1997  1盎司 650 1 原封原证
珍稀动物第二组纪念金币--华南虎 25000 1989 8克 2400 1 原封
香港回归一组银币 88000 1995 1盎司  550 5 原封原证原盒
香港回归一组金币 11800 1995 1/2盎司  7000 原封原证
1992年第25届奥运会纪念银币-乒乓球 30000 1991 27克  350 2 全品原证
丝绸之路第一组金币-张骞出使西域 10000  1995  1/3盎司 4800  1 全品原证原盒
水月观音公斤银币 3800 2003  银 1公斤 26000  1 原封原证原盒
白衣观音公斤银币 3800 2004  银 1公斤 26000  1 原封原证原盒
婴戏图银币--夏景婴戏图,秋景婴戏图,冬日婴戏图,子孙和合图  2500 1994  银  1盎司X4 16000  1 原封原证原盒
中国传统吉祥图本色银币--富贵有余 100000 1999  银  1盎司  380  2 全品原证
孔雀金币  10000  1993  金  1/4盎司  2700 17 原封原证
电影百年银币 60000 2005  1盎司  300  5 全品原证原盒
山西应县木塔金币(恐龙金币)  2000  1995  金  1/2盎司  22000  1 原封原证
1992年第25届奥运会纪念银币-高台跳水 30000  1990  银 27克  280 3 全品原证
1996年第26届奥运会银币 30000 1995  银  27克X4 1300   原封原证原盒
 建国30周年金币  70000  1979  金  1/2盎司X4  25000 全品原证原盒(溶毁量大)
人民代表大会成立50周年幻彩金银币  5000  2004  金银 1/2盎司+1盎司  8500  1 全品原证原盒
中国古代名画系列纪念银币-清明上河图 18800  1998  银  2盎司X6 11000  1 原封原证原盒
幻彩观音三组金币  33000  2003  金  1/10盎司  1850  5 全品原证
幻彩观音一组金币  33000  2000  金  1/10盎司  1600  10 全品原证
千年学府--岳麓书院银币  40000  2006  银  1盎司  450  20  全品原证原盒
 传统文化二组银币  35000  1997  银  22克X5  2500  原封
 传统文化一组银币  20000  1995  银  22克X5  1900  1  原封原证
中国传统文化第一组领衔银币--长城修建  30000  1995  银  15克  230 10  原封原证
中秋节银币  40000  2001  银  1盎司 2700 1  原证原盒
 中国杰出历史人物第(10)组纪念银币  30000  1993  银  22克X4  1300  1  全品原盒
 龙凤银币  5000  1990  银  2盎司  3500  1  全品原证
第29届奥林匹克运动会第一组金银币  60000  2006 金银 1/3盎司+1盎司X4  13800  1 全品原证原盒(大盒)
第29届奥林匹克运动会第二组金银币  60000  2007 金银 1/3盎司+1盎司X4  7300  1 全品原证原盒(大盒)
第29届奥林匹克运动会第二组银币  20008  2007 1公斤  8300  1 全品原证原盒
庆祝中国上海申博成功金币  5000  2002  1/2盎司  8300  1 原封原证原盒
庆祝中国上海申博成功银币 50000  2002  1盎司  510  20 原封原证原盒
 世界野生动物基金会纪念银币-云豹  40000  1998  银  27克   320  10  原封原证
 残奥会银币  30000  2008  银  1盎司  210  23  全品原证原盒
 94年小观音  3000  1994  银  1/2盎司X4 6000  1  全品原证
1999年观音银币--持扇观音,宝镜观音 66000   1999  银  1盎司X2 1800  1  原封原证
 96年加厚观音  5000  1996  银  1盎司X2 1900  1  全品原证
 3.3两送子观音  5000  1997  银  3.3两 5000  1  原封原证
 3.3两千手观音  5000  1998  银  3.3两 9200  1  原封原证
 98年观音银币--莲座观音  88000  1998  银  1盎司 480  10  原封原证
滴水观音镀金银币  99000  1999  银  1盎司 600  20  原封原证
 马可.波罗纪念银币  1500  1993  银  5盎司 17000  1  原证原盒
 中国古代科技发明发现第二组纪念银币--太极图  1000  1993  银  5盎司 19000  1   原封原证
 台湾光复5盎司银币  999  1995  银  5盎司 23000  1  全品原证

--  作者:吉泉阁
--  发布时间:2010/6/8 23:39:00
--  
1998年金猫 20507   1盎司 14500 原封(沈阳版)
2001年金猫 41411   1盎司 8900
1996年金猫 13849   1/2盎司 5000 
2000年金猫 20811   1/2盎司 5200 深圳版
2005年金猫 36410   1/2盎司 4900
2002年金猫 28514   1/2盎司 4900   
1982年金猫 42243   1/4盎司 2900    
1993年金猫 80006   1/4盎司 2350     
1986年金猫 42229   1/4盎司 2650    
1987年金猫 稀少   1/4盎司 3800 Y版
2000年金猫 24811   1/4盎司 2500 深圳版
1995年金猫 13710   1/4盎司 2900  
1991年金猫 54548   1/4盎司 2350
2002年金猫 19205   1/4盎司 3400  
1985年金猫 62675   1/2盎司 4700
1994年金猫 55182 1/10盎司 1300
2004年金猫 56000

1/10盎司

1300
2008年金猫 不详

1/10盎司

1000
2009年金猫 不详

1/10盎司

930
2006年金猫 62000

1/20盎司

630
1992年金猫 72573

1/4盎司

2300  
2010年金猫 不详

1/10盎司

960  
2010年金猫 不详

1/20盎司

530
2009年金猫 不详

1/4盎司

3100
2000年金猫 41837

1/20盎司

950 深圳版原封
1999年金套猫 12482

1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司

23000 深圳版
1993年金套猫 31254

1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司

17500  
1991年小金猫

1克

1300  全品
2006年金套猫 25600

1盎司+1/2盎司+1/4盎司+1/10盎司+1/20盎司

18500
2004年钯金猫 8000

1/2盎司

3000 原封原证原盒
2005年钯金猫 8000 1/2盎司 3000 原封原证原盒
1991年中国熊猫金币发行10周年纪念金币 2500 1盎司 30500 全品原证
1996版熊猫纪念双金属币 8000 1/10盎司+1/28盎司 2600 全品原证
2004年铂金猫 50000  1/20盎司 950 全品原证原盒
1993年1/10盎司铂金熊猫 2500  1/10盎司 5800 全品
农业银行成立熊猫加字金币 100000  1/4盎司 2400 原证
1994版熊猫纪念双金属币 3000 1/10盎司+1/28盎司 3200  原封

--  作者:吉泉阁
--  发布时间:2010/6/8 23:39:00
--  

品名

 发行量或实铸量

规格

售价

       备注

 2010年银猫

不详

1盎司

168

普制

 2009年银猫

不详

1盎司

200

普制

 2008年银猫

 不详

1盎司

205

普制

2007年银猫

不详

1盎司

173

普制

2006年银猫

不详

1盎司

265

普制

2005年银猫

不详

1盎司

 190

普制

2004年银猫

不详

1盎司

320

普制

2002年银猫

不详

1盎司

260

普制

2001年银猫

 不详

 1盎司

 210 

普制

2000年银猫(上海版)

不详

1盎司

1800

普制

1999年银猫(沈阳版)

不详

1盎司

1000

普制

1997年银猫

不详

1盎司

220

普制

1995年银猫

不详

1盎司

240

普制

1994年银猫

不详

1盎司

530

普制

1993年银猫

不详

1盎司

570

普制

1992年银猫

不详

1盎司

750

普制

1991年银猫

不详

1盎司

750  

普制

1990年银猫

     不详    1盎司     340 普制
     1987年银猫      不详    1盎司 1650 精制
2007年北京钱币博览会银币  30000 1盎司  310 全品原证原盒
2006年北京国际钱币博览会镀金银猫 20000 1盎司 880 全品原证
2005年北京国际钱币博览会镀金银猫 30000 1盎司 420 全品原证原盒
2004年北京国际钱币博览会镀金银猫 30000 1盎司 360 原封原证原盒
1996年北京国际钱币博览会镶金猫 20000 1盎司 900 原封原证
2000年广州国际钱币博览会镀金银猫 40000 1盎司 1400   全品原证
1999年北京国际钱币博览会镀金银猫 30000 1盎司 450 全品原证
1997年香港国际钱币展销会熊猫加字银币 30000 1/2盎司 220 原封原证
1995年北京国际钱币博览会加字银猫    18000 1盎司    1350 全品原证
北京印钞厂熊猫加字币章  20000 1盎司X2  2650 全品原证原盒
93年小银猫       不详  1/2盎司     180 全品 
96年小银猫 不详 1/2盎司  110 原封

95年小银猫

  不详  1/2盎司     120 原封
97年小银猫 不详 1/2盎司 110 原封
 97,98,99年彩色银猫全套  100000 1盎司X3+1/2盎司X2  1600  全品原证
97大小彩猫  100000 1盎司+1/2盎司  500  全品原证
1991年中国熊猫金币发行10周年纪念银币 10000  2盎司 3400 原封原证
1997年世界野生动物基金会纪念银币--大熊猫 75000 15克  270 全品原证(原证很少)
1986年世界野生动物基金会成立25年银币 30000 22克 850 全品
2000年1公斤银猫 2000 1公斤 29000 原封原证
2001年1公斤银猫 2000 1公斤 19000 原封原证
2010年1公斤银猫 4000 1公斤 9300 全品原证原盒
2004年1公斤银猫 4000 1公斤 11500 全品原证
中国工商银行股份有限公司成立熊猫加字银币 100000 1盎司 700 全品原证原盒
1993年精制银猫 20000 1盎司 1300 全品原证(证书号:3333)
1995年精制银猫 10000 1盎司 3300 全品原证
中国建设银行成立50周年熊猫加字银币  170000  1盎司  300 全品原证原盒
中国第9届亚洲国际集邮展览熊猫加字银币 20000 1盎司 300 原封原证

1997年中国旅游年熊猫加字银币

 50000  1盎司  190 原封
 2010年银猫  10000  5盎司  1580 全品原证原盒
 2008年银猫  10000  5盎司  1450 全品原证原盒
 2006年银猫  10000  5盎司  2500 全品原证原盒
 2005年银猫  10000  5盎司  2800 全品原证原盒
 2004年银猫  10000  5盎司  2800 全品原证原盒
 2003年银猫  10000  5盎司  1900 全品原证原盒
 1992年银猫  4000  5盎司  2900  原封
 1990年银猫  5000  5盎司  3500  全品
2007年中国熊猫金币发行25周年银币 30000 1/4盎司X25 3500 全品原证原盒

--  作者:吉泉阁
--  发布时间:2010/6/8 23:40:00
--  
以上出售品种是北京交割价,市场同步出售,您若需要请电话联系13391616661确认!谢谢!
--  作者:吉泉阁
--  发布时间:2010/6/8 23:40:00
--  
国际24小时黄金走势图
图片点击可在新窗口打开查看
图片点击可在新窗口打开查看 图片点击可在新窗口打开查看 图片点击可在新窗口打开查看
国际24小时白银走势图
图片点击可在新窗口打开查看 
图片点击可在新窗口打开查看 图片点击可在新窗口打开查看 图片点击可在新窗口打开查看
国际24小时铂金走势图

图片点击可在新窗口打开查看

图片点击可在新窗口打开查看 图片点击可在新窗口打开查看 图片点击可在新窗口打开查看


--  作者:七日来复
--  发布时间:2010/6/9 15:22:00
--  
图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:出土文物
--  发布时间:2010/6/9 19:30:00
--  
春节金币 50000  2003 1/3盎司 2880 2 原封原证
蔡老板好:请问上述《春节》金币原盒吗?想买。

谢谢!!